– lengte = 3 meter
Staven
Hier vindt u het overzicht van de RVS Staven. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
U vindt ons assortiment hieronder uitgesplitst per productcategorie.
Wilt u een bestelling plaatsen of staat de door u gewenste maat of vorm er niet bij, neem dan contact op met Gizom.
- Jarenlange expertise
- Binnen één werkdag een scherpe offerte
- Uitgebreide voorraad
- Snelle levering wereldwijd
- Sterk in maatwerk
Overzicht Staven
Soort staven
Afm. in mm | Gewicht Kg/m | Legering AlSi 304 | Legering AlSi 316L | Legering AlSi 316Ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 x | 3 | 0,08 | - + Toevoegen | |||
4 | 0,32 | - + Toevoegen | ||||
5 | 0,4 | - + Toevoegen | ||||
15 x | 3 | 0,39 | - + Toevoegen | |||
4 | 0,47 | - + Toevoegen | ||||
5 | 0,59 | - + Toevoegen | ||||
6 | 0,72 | - + Toevoegen | ||||
8 | 0,96 | - + Toevoegen | ||||
10 | 1,2 | - + Toevoegen | ||||
20 x | 3 | 0,47 | - + Toevoegen | |||
4 | 0,63 | - + Toevoegen | ||||
5 | 0,79 | - + Toevoegen | ||||
6 | 0,94 | - + Toevoegen | ||||
8 | 1,26 | - + Toevoegen | ||||
10 | 1,57 | - + Toevoegen | ||||
12 | 1,92 | - + Toevoegen | ||||
15 | 2,4 | - + Toevoegen | ||||
25 x | 3 | 0,59 | - + Toevoegen | |||
4 | 0,79 | - + Toevoegen | ||||
5 | 0,98 | - + Toevoegen | ||||
6 | 1,18 | - + Toevoegen | ||||
8 | 1,57 | - + Toevoegen | ||||
10 | 1,96 | - + Toevoegen | ||||
12 | 2,88 | - + Toevoegen | ||||
15 | 3 | - + Toevoegen | ||||
30 x | 3 | 0,71 | - + Toevoegen | |||
4 | 0,94 | - + Toevoegen | ||||
5 | 1,18 | - + Toevoegen | ||||
6 | 1,41 | - + Toevoegen | ||||
8 | 1,89 | - + Toevoegen | ||||
10 | 2,41 | - + Toevoegen | ||||
12 | 3,36 | - + Toevoegen | ||||
15 | 3,53 | - + Toevoegen | ||||
20 | 4,8 | - + Toevoegen | ||||
25 | 6 | - + Toevoegen | ||||
35 x | 3 | 0,84 | - + Toevoegen | |||
4 | 1,12 | - + Toevoegen | ||||
5 | 1,4 | - + Toevoegen | ||||
6 | 1,68 | - + Toevoegen | ||||
8 | 2,24 | - + Toevoegen | ||||
10 | 2,8 | - + Toevoegen | ||||
12 | 3,36 | - + Toevoegen | ||||
15 | 4,2 | - + Toevoegen | ||||
25 | 7 | - + Toevoegen | ||||
40 x | 3 | 0,94 | - + Toevoegen | |||
4 | 1,26 | - + Toevoegen | ||||
5 | 1,57 | - + Toevoegen | ||||
6 | 2,16 | - + Toevoegen | ||||
8 | 2,51 | - + Toevoegen | ||||
10 | 3,14 | - + Toevoegen | ||||
12 | 3,77 | - + Toevoegen | ||||
15 | 4,8 | - + Toevoegen | ||||
20 | 6,28 | - + Toevoegen | ||||
25 | 8 | - + Toevoegen | ||||
45 x | 5 | 1,8 | - + Toevoegen | |||
6 | 2,16 | - + Toevoegen | ||||
8 | 2,88 | - + Toevoegen | ||||
10 | 3,6 | - + Toevoegen | ||||
50 x | 3 | 1,18 | - + Toevoegen | |||
4 | 1,57 | - + Toevoegen | ||||
5 | 1,96 | - + Toevoegen | ||||
6 | 2,36 | - + Toevoegen | ||||
8 | 3,14 | - + Toevoegen | ||||
10 | 3,94 | - + Toevoegen | ||||
12 | 4,71 | - + Toevoegen | ||||
15 | 6 | - + Toevoegen | ||||
20 | 8 | - + Toevoegen | ||||
25 | 19 | - + Toevoegen | ||||
30 | 12 | - + Toevoegen | ||||
40 | 16 | - + Toevoegen |
– lengte = 3 meter
Afm. in mm | Gewicht Kg/m | Legering AlSi 304 | Legering AlSi 316L | Legering AlSi 316Ti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
55 x | 5 | 2,2 | - + Toevoegen | |||
6 | 2,64 | - + Toevoegen | ||||
60 x | 4 | 1,88 | - + Toevoegen | |||
5 | 2,36 | - + Toevoegen | ||||
6 | 2,83 | - + Toevoegen | ||||
8 | 3,84 | - + Toevoegen | ||||
10 | 4,71 | - + Toevoegen | ||||
12 | 5,76 | - + Toevoegen | ||||
15 | 12 | - + Toevoegen | ||||
20 | 9,6 | - + Toevoegen | ||||
30 | 14,4 | - + Toevoegen | ||||
40 | 19,2 | - + Toevoegen | ||||
70 x | 5 | 2,8 | - + Toevoegen | |||
6 | 3,36 | - + Toevoegen | ||||
8 | 4,48 | - + Toevoegen | ||||
10 | 5,6 | - + Toevoegen | ||||
12 | 6,72 | - + Toevoegen | ||||
15 | 8,4 | - + Toevoegen | ||||
20 | 11,2 | - + Toevoegen | ||||
25 | 14 | - + Toevoegen | ||||
40 | 22,4 | - + Toevoegen | ||||
75 x | 5 | 3 | - + Toevoegen | |||
6 | 3,6 | - + Toevoegen | ||||
8 | 4,8 | - + Toevoegen | ||||
10 | 6 | - + Toevoegen | ||||
12 | 7,2 | - + Toevoegen | ||||
15 | 9 | - + Toevoegen | ||||
25 | 15 | - + Toevoegen | ||||
80 x | 5 | 3,14 | - + Toevoegen | |||
6 | 3,84 | - + Toevoegen | ||||
8 | 5,03 | - + Toevoegen | ||||
10 | 6,28 | - + Toevoegen | ||||
12 | 7,68 | - + Toevoegen | ||||
15 | 9,6 | - + Toevoegen | ||||
20 | 12,56 | - + Toevoegen | ||||
25 | 16 | - + Toevoegen | ||||
30 | 19,3 | - + Toevoegen | ||||
40 | 25,6 | - + Toevoegen | ||||
50 | 10,8 | - + Toevoegen | ||||
90 x | 5 | 3,6 | - + Toevoegen | |||
6 | 4,32 | - + Toevoegen | ||||
8 | 5,76 | - + Toevoegen | ||||
10 | 7,2 | - + Toevoegen | ||||
12 | 8,64 | - + Toevoegen | ||||
15 | 10,8 | - + Toevoegen | ||||
100 x | 4 | 3,2 | - + Toevoegen | |||
5 | 3,92 | - + Toevoegen | ||||
6 | 4,71 | - + Toevoegen | ||||
8 | 6,28 | - + Toevoegen | ||||
10 | 8 | - + Toevoegen | ||||
12 | 9,6 | - + Toevoegen | ||||
15 | 11,78 | - + Toevoegen | ||||
20 | 16,26 | - + Toevoegen | ||||
25 | 20 | - + Toevoegen | ||||
30 | 24 | - + Toevoegen | ||||
40 | 32 | - + Toevoegen | ||||
50 | 40 | - + Toevoegen | ||||
110 x | 10 | 8,8 | - + Toevoegen | |||
120 x | 5 | 4,8 | - + Toevoegen | |||
6 | 5,76 | - + Toevoegen | ||||
8 | 7,68 | - + Toevoegen | ||||
10 | 9,6 | - + Toevoegen | ||||
12 | 11,52 | - + Toevoegen | ||||
15 | 4,4 | - + Toevoegen | ||||
20 | 19,2 | - + Toevoegen | ||||
25 | 24 | - + Toevoegen | ||||
40 | 38,4 | - + Toevoegen | ||||
120 | 115,2 | - + Toevoegen | ||||
130 x | 10 | 10,4 | - + Toevoegen | |||
15 | 15,6 | - + Toevoegen | ||||
140 x | 8 | 9,6 | - + Toevoegen | |||
10 | 11,2 | - + Toevoegen | ||||
150 x | 6 | 7,2 | - + Toevoegen | |||
8 | 9,6 | - + Toevoegen | ||||
10 | 12 | - + Toevoegen | ||||
12 | 14,4 | - + Toevoegen | ||||
15 | 18 | - + Toevoegen | ||||
20 | 24 | - + Toevoegen | ||||
25 | 30 | - + Toevoegen | ||||
200 x | 15 | 24 | - + Toevoegen |
– Lengte = 3 meter
Afm. in mm | Gewicht in kg/m | Legering 304 | Legering 316 | |
---|---|---|---|---|
6 | 0,29 | - + Toevoegen | ||
8 | 0,51 | - + Toevoegen | ||
10 | 0,8 | - + Toevoegen | ||
12 | 1,15 | - + Toevoegen | ||
14 | 1,57 | - + Toevoegen | ||
15 | 1,8 | - + Toevoegen | ||
16 | 2,05 | - + Toevoegen | ||
18 | 2,59 | - + Toevoegen | ||
20 | 3,2 | - + Toevoegen | ||
22 | 3,87 | - + Toevoegen | ||
25 | 5 | - + Toevoegen | ||
30 | 7,2 | - + Toevoegen | ||
32 | 8,04 | - + Toevoegen | ||
35 | 9,8 | - + Toevoegen | ||
40 | 12,8 | - + Toevoegen | ||
45 | 16,2 | - + Toevoegen | ||
50 | 20 | - + Toevoegen | ||
60 | 28,8 | - + Toevoegen | ||
70 | 30,77 | - + Toevoegen | ||
80 | 51,2 | - + Toevoegen | ||
100 | 62,8 | - + Toevoegen |
– Lengte = 3 meter
Afm. in mm | Gewicht in kg/m | Legering 303 | Legering 304 | Legering 316 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0,44 | - + Toevoegen | |||
9 | 0,56 | - + Toevoegen | |||
10 | 0,69 | - + Toevoegen | |||
11 | 0,84 | - + Toevoegen | |||
12 | 1 | - + Toevoegen | |||
13 | 1,17 | - + Toevoegen | |||
14 | 1,36 | - + Toevoegen | |||
17 | 2 | - + Toevoegen | |||
19 | 2,5 | - + Toevoegen | |||
22 | 3,36 | - + Toevoegen | |||
24 | 3,99 | - + Toevoegen | |||
27 | 5,05 | - + Toevoegen | |||
30 | 6,24 | - + Toevoegen | |||
32 | 7,1 | - + Toevoegen | |||
36 | 8,98 | - + Toevoegen | |||
41 | 11,96 | - + Toevoegen | |||
46 | 14,67 | - + Toevoegen | |||
50 | 17,33 | - + Toevoegen | |||
55 | 20,97 | - + Toevoegen | |||
60 | 24,94 | - + Toevoegen |
– Lengte = 3 meter
Afm. in mm | Gewicht in kg/m | Legering 304 | Legering 316 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0,009 | - + Toevoegen | ||
2 | 0,021 | - + Toevoegen | ||
4 | 0,037 | - + Toevoegen | ||
5 | 0,058 | - + Toevoegen | ||
6 | 0,083 | - + Toevoegen | ||
7 | 0,113 | - + Toevoegen | ||
8 | 0,148 | - + Toevoegen | ||
9 | 0,187 | - + Toevoegen | ||
10 | 0,231 | - + Toevoegen | ||
11 | 0,279 | - + Toevoegen | ||
12 | 0,333 | - + Toevoegen | ||
13 | 0,391 | - + Toevoegen | ||
14 | 0,453 | - + Toevoegen | ||
15 | 0,52 | - + Toevoegen | ||
16 | 0,591 | - + Toevoegen | ||
17 | 0,668 | - + Toevoegen | ||
18 | 0,748 | - + Toevoegen | ||
19 | 0,834 | - + Toevoegen | ||
20 | 0,924 | - + Toevoegen | ||
21 | 1,019 | - + Toevoegen | ||
22 | 1,117 | - + Toevoegen | ||
23 | 1,224 | - + Toevoegen | ||
24 | 1,33 | - + Toevoegen | ||
25 | 1,443 | - + Toevoegen | ||
26 | 1,561 | - + Toevoegen | ||
27 | 1,683 | - + Toevoegen | ||
28 | 1,81 | - + Toevoegen | ||
29 | 1,914 | - + Toevoegen | ||
30 | 2,078 | - + Toevoegen | ||
32 | 2,365 | - + Toevoegen | ||
35 | 2,829 | - + Toevoegen | ||
36 | 2,993 | - + Toevoegen | ||
38 | 3,334 | - + Toevoegen | ||
40 | 3,694 | - + Toevoegen | ||
42 | 3,926 | - + Toevoegen | ||
45 | 4,675 | - + Toevoegen | ||
46 | 4,746 | - + Toevoegen | ||
48 | 5,47 | - + Toevoegen | ||
50 | 5,773 | - + Toevoegen | ||
55 | 6,98 | - + Toevoegen | ||
60 | 8,31 | - + Toevoegen | ||
65 | 9,77 | - + Toevoegen | ||
70 | 11,31 | - + Toevoegen | ||
75 | 13,02 | - + Toevoegen | ||
80 | 14,78 | - + Toevoegen | ||
85 | 16,7 | - + Toevoegen | ||
90 | 18,7 | - + Toevoegen | ||
100 | 23,09 | - + Toevoegen | ||
110 | 27,93 | - + Toevoegen | ||
115 | 30,6 | - + Toevoegen | ||
120 | 33,39 | - + Toevoegen | ||
150 | 51,85 | - + Toevoegen |
– Lengte = 3 meter
Afm. in mm | Gewicht in kg/m | Legering 316 | |
---|---|---|---|
12 x 6 | 0,45 | - + Toevoegen | |
16 x 6 | 0,56 | - + Toevoegen | |
16 x 8 | 0,78 | - + Toevoegen | |
20 x 6 | 0,67 | - + Toevoegen | |
20 x 10 | 1,67 | - + Toevoegen | |
30 x 10 | 1,71 | - + Toevoegen | |
30 x 15 | 2,77 | - + Toevoegen | |
40 x 10 | 2,2 | - + Toevoegen | |
40 x 20 | 4,95 | - + Toevoegen | |
50 x 12 | 3,3 | - + Toevoegen | |
50 x 25 | 7,75 | - + Toevoegen |
Soort staven
Zoekt u een product in een andere maat? Neem dan contact op met Gizom. Maatwerk is geen enkel probleem.Offerte aanvragen
Was dit niet het product waar je naar zocht? meer RVS:
Materialen
Producten
Zoeken
Naar overzicht
Selecteer materiaal
Selecteer productsoort
Kies eventueel een zoekwoord
Bekijk resultaten