Hier vindt u het overzicht van de rvs producten. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
Buizen
Hier vindt u het overzicht van de RVS Buizen. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
U vindt ons assortiment hieronder uitgesplitst per productcategorie.
Wilt u een bestelling plaatsen of staat de door u gewenste maat of vorm er niet bij, neem dan contact op met Gizom.
- Jarenlange expertise
- Binnen één werkdag een scherpe offerte
- Uitgebreide voorraad
- Snelle levering wereldwijd
- Sterk in maatwerk
Overzicht Buizen
Soort buizen
Afm. in mm | Gewicht in kg/m | Legering 304 1,4301 | Legering 304 Gelast | Legering 316 Gelast | Legering 304 Naadloos | Legering 321 | Legering 316 Naadloos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 1,0 | 0,13 | m Toevoegen | ||||||
6 x 1,5 | 0,17 | m Toevoegen | ||||||
8 x 1,0 | 0,18 | m Toevoegen | ||||||
8 x 1,5 | 0,24 | m Toevoegen | ||||||
8 x 2,0 | 0,3 | m Toevoegen | ||||||
10 x 1,0 | 0,23 | m Toevoegen | ||||||
10 x 1,5 | 0,32 | m Toevoegen | ||||||
10 x 2,0 | 0,4 | m Toevoegen | ||||||
12 x 1,0 | 0,28 | m Toevoegen | ||||||
12 x 1,5 | 0,39 | m Toevoegen | ||||||
12 x 2,0 | 0,5 | m Toevoegen | ||||||
13 x 1,0 | 0,3 | m Toevoegen | ||||||
13 x 1,5 | 0,43 | m Toevoegen | ||||||
14 x 1,0 | 0,33 | m Toevoegen | ||||||
14 x 1,5 | 0,47 | m Toevoegen | ||||||
14 x 2,0 | 0,6 | m Toevoegen | ||||||
14 x 3,0 | 0,83 | m Toevoegen | ||||||
15 x 1,0 | 0,38 | m Toevoegen | ||||||
15 x 1,5 | 0,51 | m Toevoegen | ||||||
15 x 2,0 | 0,65 | m Toevoegen | ||||||
16 x 1,0 | 0,38 | m Toevoegen | ||||||
16 x 1,5 | 0,55 | m Toevoegen | ||||||
16 x 2,0 | 0,7 | m Toevoegen | ||||||
16 x 3,0 | 0,98 | m Toevoegen | ||||||
17,2 x 1,6 | 0,63 | m Toevoegen | ||||||
17,2 x 2,0 | 0,76 | m Toevoegen | ||||||
18 x 1,0 | 0,43 | m Toevoegen | ||||||
18 x 1,5 | 0,62 | m Toevoegen | ||||||
18 x 2,0 | 0,8 | m Toevoegen | ||||||
18 x 4,0 | 1,4 | m Toevoegen | ||||||
19 x 1,25 | 0,56 | m Toevoegen | ||||||
19 x 1,5 | 0,64 | m Toevoegen | ||||||
20 x 1,0 | 0,43 | m Toevoegen | ||||||
20 x 1,5 | 0,7 | m Toevoegen | ||||||
20 x 2,0 | 0,9 | m Toevoegen | ||||||
20 x 2,5 | 1,1 | m Toevoegen | ||||||
20 x 3,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||||||
21,30 x 1,6 | 0,79 | m Toevoegen | ||||||
21,30 x 2,0 | 2,0 | m Toevoegen | ||||||
22 x 1,0 | 0,53 | m Toevoegen | ||||||
22 x 1,5 | 0,77 | m Toevoegen | ||||||
22 x 2,0 | 1 | m Toevoegen | ||||||
23 x 1,5 | 0,8 | m Toevoegen | ||||||
25 x 1,0 | 0,6 | m Toevoegen | ||||||
25 x 1,25 | 0,72 | m Toevoegen | ||||||
25 x 1,5 | 0,88 | m Toevoegen | ||||||
25 x 2,0 | 1,15 | m Toevoegen | ||||||
25 x 2,5 | 1,41 | m Toevoegen | ||||||
25 x 3,0 | 1,65 | m Toevoegen | ||||||
25 x 4,0 | 2,1 | m Toevoegen | ||||||
25,40 x 1,25 | 0,76 | m Toevoegen | ||||||
26,9 x 1,6 | 1,01 | m Toevoegen | ||||||
26,9 x 2,0 | 2 | m Toevoegen | ||||||
28 x 1,0 | 0,67 | m Toevoegen | ||||||
28 x 1,5 | 1 | m Toevoegen | ||||||
28 x 2,0 | 1,3 | m Toevoegen | ||||||
28 x 2,5 | 1,6 | m Toevoegen | ||||||
28 x 3,0 | 1,88 | m Toevoegen |
Hier vindt u het overzicht van de rvs producten. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
Afm. in mm | Gewicht kg/m | Legering 304 1,4301 | Legering 316 Gelast | Legering 304 Naadloos | Legering 316 Naadloos | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 x 1,0 | 0,73 | m Toevoegen | ||||
30 x 1,5 | 1,07 | m Toevoegen | ||||
30 x 2,0 | 1,4 | m Toevoegen | ||||
30 x 2,5 | 1,72 | m Toevoegen | ||||
30 x 3,0 | 2,02 | m Toevoegen | ||||
30 x 4,0 | 2,6 | m Toevoegen | ||||
30 x 5,0 | 3,13 | m Toevoegen | ||||
31,80 x 1,25 | 0,96 | m Toevoegen | ||||
32 x 1,5 | 1,15 | m Toevoegen | ||||
32 x 2,0 | 1,5 | m Toevoegen | ||||
32 x 3,0 | 2,18 | m Toevoegen | ||||
33 x 1,5 | 1,18 | m Toevoegen | ||||
33,7 x 1,6 | 1,29 | m Toevoegen | ||||
33,7 x 2,0 | 1,59 | m Toevoegen | ||||
33,7 x 2,6 | 2,03 | m Toevoegen | ||||
34 x 1,0 | 0,83 | m Toevoegen | ||||
35 x 1,5 | 1,26 | m Toevoegen | ||||
35 x 2,0 | 1,65 | m Toevoegen | ||||
35 x 2,5 | 2,03 | m Toevoegen | ||||
35 x 3,0 | 2,4 | m Toevoegen | ||||
38 x 3,0 | 2,63 | m Toevoegen | ||||
38 x 4,0 | 3,41 | m Toevoegen | ||||
38 x 5,0 | 4,13 | m Toevoegen | ||||
38,1 x 1,25 | 1,15 | m Toevoegen | ||||
38,1 x 1,5 | 1,37 | m Toevoegen | ||||
38,1 x 2,0 | 1,8 | m Toevoegen | ||||
38,1 x 2,5 | 2,22 | m Toevoegen | ||||
38,1 x 3,0 | 2,63 | m Toevoegen | ||||
40 x 1,0 | 0,98 | m Toevoegen | ||||
40 x 1,5 | 1,45 | m Toevoegen | ||||
40 x 2,0 | 1,9 | m Toevoegen | ||||
40 x 2,5 | 2,35 | m Toevoegen | ||||
40 x 3,0 | 2,78 | m Toevoegen | ||||
40 x 5,0 | 4,38 | m Toevoegen | ||||
42 x 3,0 | 2,93 | m Toevoegen | ||||
42,4 x 1,6 | 1,63 | m Toevoegen | ||||
42,4 x 2,0 | 2,02 | m Toevoegen | ||||
42,4 x 2,6 | 2,59 | m Toevoegen | ||||
43 x 1,5 | 1,56 | m Toevoegen | ||||
44,5 x 1,5 | 1,62 | m Toevoegen | ||||
44,5 x 2,0 | 2,13 | m Toevoegen | ||||
48,3 x 1,6 | 1,87 | m Toevoegen | ||||
48,3 x 2,0 | 2,32 | m Toevoegen | ||||
48,3 x 2,6 | 2,97 | m Toevoegen | ||||
50 x 1,0 | 1,82 | m Toevoegen | ||||
50 x 2,0 | 2,4 | m Toevoegen | ||||
50 x 5,0 | 5,63 | m Toevoegen | ||||
50,8 x 1,5 | 1,85 | m Toevoegen | ||||
50,8 x 2,0 | 2,44 | m Toevoegen | ||||
50,8 x 2,5 | 3,02 | m Toevoegen | ||||
50,8 x 3,0 | 3,59 | m Toevoegen | ||||
52 x 1,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||||
52 x 1,5 | 1,9 | m Toevoegen | ||||
53 x 1,5 | 1,93 | m Toevoegen | ||||
54 x 2,0 | 2,6 | m Toevoegen | ||||
57 x 1,5 | 2,08 | m Toevoegen | ||||
57 x 2,0 | 2,75 | m Toevoegen | ||||
57 x 3,0 | 4,06 | m Toevoegen |
Hier vindt u het overzicht van de rvs producten. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
Afm. in mm | Gewicht in kg/m | Legering 304 1,4301 | Legering 304 Gelast | Legering 316 Gelast | Legering 304 Naadloos | Legering 316 Naadloos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 x 5,0 | 6,89 | m Toevoegen | |||||
60,30 x 1,6 | 2,35 | m Toevoegen | |||||
60,30 x 2,0 | 2,92 | m Toevoegen | |||||
60,30 x 2,60 | 3,76 | m Toevoegen | |||||
60,30 x 3,0 | 4,2 | m Toevoegen | |||||
63,50 x 1,5 | 2,33 | m Toevoegen | |||||
63,50 x 2,0 | 3,08 | m Toevoegen | |||||
63,50 x 2,6 | 3,97 | m Toevoegen | |||||
70 x 2,0 | 3,4 | m Toevoegen | |||||
70 x 3,0 | 5,05 | m Toevoegen | |||||
70 x 5,0 | 8,14 | m Toevoegen | |||||
76,10 x 1,5 | 2,8 | m Toevoegen | |||||
76,10 x 2,0 | 3,71 | m Toevoegen | |||||
76,10 x 2,6 | 4,79 | m Toevoegen | |||||
76,10 x 3,0 | 5,49 | m Toevoegen | |||||
80 x 2,0 | 3,9 | m Toevoegen | |||||
80 x 5,0 | 9,39 | m Toevoegen | |||||
83 x 1,5 | 3,06 | m Toevoegen | |||||
84 x 2,0 | 4,11 | m Toevoegen | |||||
85 x 2,0 | 4,16 | m Toevoegen | |||||
88,9 x 2,0 | 4,35 | m Toevoegen | |||||
88,9 x 3,0 | 6,45 | m Toevoegen | |||||
88,9 x 3,2 | 6,87 | m Toevoegen | |||||
101,6 x 1,5 | 3,76 | m Toevoegen | |||||
101,6 x 2,0 | 4,99 | m Toevoegen | |||||
101,6 x 3,0 | 7,41 | m Toevoegen | |||||
101,6 x 3,6 | 8,83 | m Toevoegen | |||||
104 x 2,0 | 5,11 | m Toevoegen | |||||
106 x 3,0 | 7,74 | m Toevoegen | |||||
108 x 2,0 | 5,31 | m Toevoegen | |||||
108 x 3,0 | 7,88 | m Toevoegen | |||||
108 x 4,0 | 10,42 | m Toevoegen | |||||
114,3 x 2,0 | 5,62 | m Toevoegen | |||||
114,3 x 3,0 | 8,36 | m Toevoegen | |||||
114,3 x 3,6 | 9,98 | m Toevoegen | |||||
114,3 x 4,0 | 11,05 | m Toevoegen | |||||
129 x 2,0 | 6,3 | m Toevoegen | |||||
133 x 3,0 | 9,77 | m Toevoegen | |||||
133 x 4,0 | 12,92 | m Toevoegen | |||||
139,70 x 2,0 | 6,9 | m Toevoegen | |||||
139,70 x 3,0 | 10,27 | m Toevoegen | |||||
139,70 x 4,0 | 13,59 | m Toevoegen | |||||
154 x 2,0 | 7,61 | m Toevoegen | |||||
156 x 3,0 | 11,49 | m Toevoegen | |||||
159 x 2,0 | 7,86 | m Toevoegen | |||||
159 x 3,0 | 11,72 | m Toevoegen | |||||
159 x 4,0 | 15,52 | m Toevoegen | |||||
168,30 x 2,0 | 8,33 | m Toevoegen | |||||
168,30 x 3,0 | 12,42 | m Toevoegen | |||||
168,30 x 4,0 | 16,46 | m Toevoegen | |||||
168,30 x 5,0 | 2044 | m Toevoegen | |||||
204 x 2,0 | 10,12 | m Toevoegen | |||||
206 x 3,0 | 15,25 | m Toevoegen | |||||
208 x 4,0 | 20,43 | m Toevoegen | |||||
219,1 x 2,0 | 10,87 | m Toevoegen | |||||
219,1 x 2,6 | 14,1 | m Toevoegen | |||||
219,1 x 3,0 | 16,23 | m Toevoegen | |||||
219,1 x 4,0 | 21,54 | m Toevoegen | |||||
254 x 2,0 | 12,62 | m Toevoegen | |||||
256 x 3,0 | 19,01 | m Toevoegen | |||||
273 x 2,0 | 13,57 | m Toevoegen | |||||
273 x 3,0 | 20,28 | m Toevoegen | |||||
304 x 2,0 | 15,12 | m Toevoegen | |||||
306 x 3,0 | 22,76 | m Toevoegen | |||||
323,9 x 2,0 | 16,12 | m Toevoegen | |||||
323,9 x 3,0 | 24,11 | m Toevoegen | |||||
356 x 3,0 | 34,03 | m Toevoegen | |||||
506 x 3,0 | 37,8 | m Toevoegen | |||||
508 x 4,0 | 50,48 | m Toevoegen | |||||
606 x 3,0 | 45,3 | m Toevoegen | |||||
708 x 4,0 | 70,51 | m Toevoegen |