Messing pijpen zijn ook wel bekend als messing buizen, ronde messing profielen of messing kokers. Ze zijn geschikt voor diverse doeleinden, waaronder industriële toepassingen en projecten in interieur en design.
Buizen
Hier vindt u het overzicht van de Messing Buizen. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
- Jarenlange expertise
- Binnen één werkdag een scherpe offerte
- Uitgebreide voorraad
- Snelle levering wereldwijd
- Sterk in maatwerk
Toepassingen messing buizen
Bent u op zoek naar messing buizen of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op of vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!
Overzicht Buizen
Direct naar
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3, CW614N | CuZn37, CW508L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 x | 0,5 | 0,03 | m Toevoegen | ||
| 4 x | 0,5 | 0,05 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,08 | m Toevoegen | |||
| 5 x | 0,5 | 0,06 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,12 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,17 | m Toevoegen | |||
| 6 x | 0,3 | 0,05 | m Toevoegen | ||
| 0,5 | 0,08 | m Toevoegen | |||
| 0,7 | 0,11 | m Toevoegen | |||
| 1 | 0,14 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,19 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,22 | m Toevoegen | |||
| 7 x | 0,5 | 0,09 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,17 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,23 | m Toevoegen | |||
| 8 x | 0,5 | 0,11 | m Toevoegen | ||
| 0,75 | 0,15 | m Toevoegen | |||
| 1 | 0,2 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,27 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,34 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 0,39 | m Toevoegen | |||
| 9 x | 0,5 | 0,12 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,18 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,32 | m Toevoegen | |||
| 9,8 x | 1 | 0,25 | m Toevoegen | ||
| 10 x | 0,5 | 0,14 | m Toevoegen | ||
| 0,7 | 0,2 | m Toevoegen | |||
| 1 | 0,25 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,36 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,45 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 0,53 | m Toevoegen | |||
| 3 | 0,59 | m Toevoegen | |||
| 11 x | 0,5 | 0,15 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,28 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,51 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 0,74 | m Toevoegen | |||
| 12 x | 0,5 | 0,16 | m Toevoegen | ||
| 0,7 | 0,24 | m Toevoegen | |||
| 1 | 0,3 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,44 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,56 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 0,67 | m Toevoegen | |||
| 3 | 0,76 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 0,87 | m Toevoegen | |||
| 13 x | 0,5 | 0,18 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,34 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,48 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,62 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 0,74 | m Toevoegen | |||
| 3 | 0,84 | m Toevoegen | |||
| 14 x | 0,5 | 0,19 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,37 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,53 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,67 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 0,81 | m Toevoegen | |||
| 3 | 0,93 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 1,03 | m Toevoegen | |||
| 15 x | 0,5 | 0,2 | m Toevoegen | ||
| 0,7 | 0,3 | m Toevoegen | |||
| 1 | 0,39 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,57 | m Toevoegen | |||
| 16 x | 0,5 | 0,22 | m Toevoegen | ||
| 0,7 | 0,34 | m Toevoegen | |||
| 1 | 0,42 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,61 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,79 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 0,95 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,09 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 1,23 | m Toevoegen | |||
| 4 | 1,32 | m Toevoegen | |||
| 17 x | 0,3 | 0,13 | m Toevoegen | ||
| 0,5 | 0,23 | m Toevoegen | |||
| 1 | 0,45 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,68 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,84 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 1,02 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,18 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 1,32 | m Toevoegen | |||
| 18 x | 0,5 | 0,25 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,47 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,69 | m Toevoegen | |||
| 2 | 0,9 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 1,09 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,26 | m Toevoegen | |||
| 4 | 1,57 | m Toevoegen | |||
| 5 | 1,83 | m Toevoegen |
Messing pijpen worden ook wel aangeduid als messing buizen, ronde messing profielen of messing kokers. Ze zijn geschikt voor verschillende doeleinden, inclusief industriële toepassingen en projecten op het gebied van interieur en design.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3, CW614N | CuZn37, CW508L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 x | 0,7 | 0,41 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,5 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,77 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 1,27 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,35 | m Toevoegen | |||
| 20 x | 0,5 | 0,27 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,54 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,78 | m Toevoegen | |||
| 2 | 1,01 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 1,23 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,43 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 1,62 | m Toevoegen | |||
| 4 | 1,79 | m Toevoegen | |||
| 5 | 2,1 | m Toevoegen | |||
| 5,5 | 2,27 | m Toevoegen | |||
| 6 | 2,36 | m Toevoegen | |||
| 21 x | 3 | 1,51 | m Toevoegen | ||
| 4 | 1,92 | m Toevoegen | |||
| 22 x | 1 | 0,59 | m Toevoegen | ||
| 1,5 | 0,86 | m Toevoegen | |||
| 2 | 1,12 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 1,37 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,6 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 1,82 | m Toevoegen | |||
| 4 | 2,02 | m Toevoegen | |||
| 5 | 2,38 | m Toevoegen | |||
| 6 | 2,69 | m Toevoegen | |||
| 23 x | 0,5 | 0,32 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,62 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,68 | m Toevoegen | |||
| 4 | 2,5 | m Toevoegen | |||
| 24 x | 0,5 | 0,33 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,64 | m Toevoegen | |||
| 2 | 1,23 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 1,51 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,77 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 2,01 | m Toevoegen | |||
| 4 | 2,24 | m Toevoegen | |||
| 4,5 | 2,25 | m Toevoegen | |||
| 5 | 2,79 | m Toevoegen | |||
| 6 | 3,17 | m Toevoegen | |||
| 25 x | 0,5 | 0,35 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,67 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 0,99 | m Toevoegen | |||
| 2 | 1,29 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 1,58 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,85 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 2,21 | m Toevoegen | |||
| 4 | 2,36 | m Toevoegen | |||
| 5 | 2,8 | m Toevoegen | |||
| 6 | 3,2 | m Toevoegen | |||
| 7,5 | 3,68 | m Toevoegen | |||
| 26 x | 1 | 0,7 | m Toevoegen | ||
| 2 | 1,35 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 1,68 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,93 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 2,17 | m Toevoegen | |||
| 4 | 2,47 | m Toevoegen | |||
| 5 | 2,94 | m Toevoegen | |||
| 6 | 3,32 | m Toevoegen | |||
| 27 x | 2 | 0,37 | m Toevoegen | ||
| 2,5 | 1,4 | m Toevoegen | |||
| 3 | 1,75 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 2,11 | m Toevoegen | |||
| 4 | 2,31 | m Toevoegen | |||
| 5 | 2,47 | m Toevoegen | |||
| 6 | 3,09 | m Toevoegen | |||
| 28 x | 1 | 0,76 | m Toevoegen | ||
| 1,5 | 1,11 | m Toevoegen | |||
| 2 | 1,46 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 1,82 | m Toevoegen | |||
| 3 | 2,15 | m Toevoegen | |||
| 4 | 2,69 | m Toevoegen | |||
| 5 | 3,22 | m Toevoegen | |||
| 5,5 | 3,42 | m Toevoegen | |||
| 6 | 3,7 | m Toevoegen | |||
| 8 | 4,48 | m Toevoegen | |||
| 29 x | 2,5 | 1,88 | m Toevoegen | ||
| 4 | 2,94 | m Toevoegen | |||
| 5 | 3,36 | m Toevoegen |
Er zijn verschillende termen voor messing pijpen, zoals messing buizen, ronde messing profielen of messing kokers. Deze buizen zijn geschikt voor uiteenlopende doeleinden, waaronder industriële toepassingen en projecten op het gebied van interieur en design.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3, CW614N | CuZn37, CW508L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x | 0,5 | 0,41 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,81 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 1,2 | m Toevoegen | |||
| 2 | 1,57 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 1,93 | m Toevoegen | |||
| 3 | 2,27 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 2,6 | m Toevoegen | |||
| 4 | 2,92 | m Toevoegen | |||
| 4,5 | 3,21 | m Toevoegen | |||
| 5 | 3,51 | m Toevoegen | |||
| 5,5 | 3,78 | m Toevoegen | |||
| 6 | 4,04 | m Toevoegen | |||
| 6,5 | 4,28 | m Toevoegen | |||
| 7 | 4,52 | m Toevoegen | |||
| 7,5 | 4,78 | m Toevoegen | |||
| 8 | 4,99 | m Toevoegen | |||
| 9 | 5,3 | m Toevoegen | |||
| 10 | 5,61 | m Toevoegen | |||
| 11 | 6,22 | m Toevoegen | |||
| 31 x | 3 | 2,47 | m Toevoegen | ||
| 32 x | 0,5 | 0,43 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,87 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 1,34 | m Toevoegen | |||
| 2 | 1,68 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 2,07 | m Toevoegen | |||
| 3 | 2,44 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 2,8 | m Toevoegen | |||
| 4 | 3,14 | m Toevoegen | |||
| 5 | 3,79 | m Toevoegen | |||
| 6 | 4,37 | m Toevoegen | |||
| 7 | 4,9 | m Toevoegen | |||
| 8 | 4,92 | m Toevoegen | |||
| 10 | 6,16 | m Toevoegen | |||
| 33 x | 2 | 1,81 | m Toevoegen | ||
| 2,5 | 2,14 | m Toevoegen | |||
| 3 | 2,52 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 2,89 | m Toevoegen | |||
| 4 | 3,25 | m Toevoegen | |||
| 5 | 3,94 | m Toevoegen | |||
| 9,5 | 7,1 | m Toevoegen | |||
| 34 x | 1 | 0,92 | m Toevoegen | ||
| 2 | 1,79 | m Toevoegen | |||
| 3 | 2,61 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 2,99 | m Toevoegen | |||
| 4 | 3,36 | m Toevoegen | |||
| 5 | 4,06 | m Toevoegen | |||
| 35 x | 0,5 | 0,48 | m Toevoegen | ||
| 1 | 0,96 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 1,41 | m Toevoegen | |||
| 2 | 1,85 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 2,28 | m Toevoegen | |||
| 3 | 2,69 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 3,09 | m Toevoegen | |||
| 4 | 3,48 | m Toevoegen | |||
| 4,5 | 3,85 | m Toevoegen | |||
| 5 | 4,21 | m Toevoegen | |||
| 5,5 | 4,54 | m Toevoegen | |||
| 6 | 4,88 | m Toevoegen | |||
| 7 | 5,49 | m Toevoegen | |||
| 7,5 | 5,78 | m Toevoegen | |||
| 8 | 6,06 | m Toevoegen | |||
| 9 | 6,59 | m Toevoegen | |||
| 10 | 7,01 | m Toevoegen | |||
| 11 | 7,96 | m Toevoegen | |||
| 12,5 | 8,5 | m Toevoegen | |||
| 36 x | 0,5 | 0,52 | m Toevoegen | ||
| 1 | 1,03 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 2,35 | m Toevoegen | |||
| 3 | 2,78 | m Toevoegen | |||
| 4 | 3,75 | m Toevoegen | |||
| 6 | 5,11 | m Toevoegen | |||
| 37 x | 1 | 1,01 | m Toevoegen | ||
| 3 | 2,85 | m Toevoegen | |||
| 4 | 3,71 | m Toevoegen | |||
| 5 | 4,42 | m Toevoegen | |||
| 10 | 7,57 | m Toevoegen | |||
| 38 x | 1 | 1,04 | m Toevoegen | ||
| 1,5 | 1,54 | m Toevoegen | |||
| 2 | 2,02 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 2,49 | m Toevoegen | |||
| 3 | 2,94 | m Toevoegen | |||
| 4 | 3,81 | m Toevoegen | |||
| 5 | 4,63 | m Toevoegen | |||
| 6 | 5,55 | m Toevoegen | |||
| 6,5 | 5,74 | m Toevoegen | |||
| 7 | 6,09 | m Toevoegen | |||
| 10 | 8,22 | m Toevoegen | |||
| 39 x | 10,2 | 1,07 | m Toevoegen |
Messing pijpen hebben diverse benamingen zoals messing buizen, rond messing profiel of messing koker. Deze buizen zijn geschikt voor verschillende doeleinden, waaronder industriële toepassingen, interieur- en designprojecten.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3, CW614N | CuZn37, CW508L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 x | 0,5 | 0,56 | m Toevoegen | ||
| 1 | 1,09 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 1,62 | m Toevoegen | |||
| 2 | 2,13 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 2,63 | m Toevoegen | |||
| 3 | 3,11 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 3,58 | m Toevoegen | |||
| 4 | 4,04 | m Toevoegen | |||
| 4,5 | 4,56 | m Toevoegen | |||
| 5 | 4,9 | m Toevoegen | |||
| 6 | 5,72 | m Toevoegen | |||
| 7 | 6,48 | m Toevoegen | |||
| 7,5 | 6,83 | m Toevoegen | |||
| 8 | 7,18 | m Toevoegen | |||
| 9 | 819 | m Toevoegen | |||
| 10 | 8,81 | m Toevoegen | |||
| 11 | 9.69 | m Toevoegen | |||
| 15 | 13,21 | m Toevoegen | |||
| 41 x | 4 | 4,2 | m Toevoegen | ||
| 42 x | 1 | 1,14 | m Toevoegen | ||
| 1,5 | 1,71 | m Toevoegen | |||
| 2 | 2,24 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 2,77 | m Toevoegen | |||
| 3 | 3,28 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 3,95 | m Toevoegen | |||
| 4 | 4,26 | m Toevoegen | |||
| 4,5 | 4,95 | m Toevoegen | |||
| 5 | 5,11 | m Toevoegen | |||
| 6 | 6,06 | m Toevoegen | |||
| 7,5 | 7,41 | m Toevoegen | |||
| 8 | 7,63 | m Toevoegen | |||
| 9 | 8,71 | m Toevoegen | |||
| 10 | 9,39 | m Toevoegen | |||
| 12 | 11,27 | m Toevoegen | |||
| 43 x | 2,5 | 2,84 | m Toevoegen | ||
| 3 | 3,52 | m Toevoegen | |||
| 4 | 4,37 | m Toevoegen | |||
| 5 | 5,32 | m Toevoegen | |||
| 7 | 7,08 | m Toevoegen | |||
| 9 | 8,58 | m Toevoegen | |||
| 44 x | 2 | 2,36 | m Toevoegen | ||
| 4 | 4,48 | m Toevoegen | |||
| 6 | 6,7 | m Toevoegen | |||
| 45 x | 1 | 1,23 | m Toevoegen | ||
| 1,5 | 1,83 | m Toevoegen | |||
| 2 | 2,41 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 2,98 | m Toevoegen | |||
| 3 | 3,53 | m Toevoegen | |||
| 4 | 4,6 | m Toevoegen | |||
| 5 | 5,61 | m Toevoegen | |||
| 6 | 6,56 | m Toevoegen | |||
| 8 | 7,47 | m Toevoegen | |||
| 10 | 9,82 | m Toevoegen | |||
| 12 | 11,11 | m Toevoegen | |||
| 15 | 12,76 | m Toevoegen | |||
| 16,5 | 16,2 | m Toevoegen | |||
| 17,5 | 17,18 | m Toevoegen | |||
| 46 x | 3 | 3,62 | m Toevoegen | ||
| 4 | 4,71 | m Toevoegen | |||
| 5 | 5,66 | m Toevoegen | |||
| 9 | 9,44 | m Toevoegen | |||
| 47 x | 2 | 2,52 | m Toevoegen | ||
| 5,5 | 6,4 | m Toevoegen | |||
| 48 x | 1 | 1,31 | m Toevoegen | ||
| 2 | 2,69 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 3,11 | m Toevoegen | |||
| 3 | 3,79 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 4,57 | m Toevoegen | |||
| 4 | 4,94 | m Toevoegen | |||
| 4,5 | 5,48 | m Toevoegen | |||
| 7,5 | 8,53 | m Toevoegen | |||
| 8 | 8,98 | m Toevoegen | |||
| 9 | 9,81 | m Toevoegen | |||
| 50 x | 0,5 | 0,69 | m Toevoegen | ||
| 1 | 1,38 | m Toevoegen | |||
| 1,5 | 2,04 | m Toevoegen | |||
| 2 | 2,69 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 3,33 | m Toevoegen | |||
| 3 | 3,95 | m Toevoegen | |||
| 4 | 5,16 | m Toevoegen | |||
| 5 | 6,31 | m Toevoegen | |||
| 6 | 7,4 | m Toevoegen | |||
| 7 | 8,44 | m Toevoegen | |||
| 8 | 9,42 | m Toevoegen | |||
| 10 | 11,21 | m Toevoegen | |||
| 12,5 | 12,5 | m Toevoegen | |||
| 15 | 14,72 | m Toevoegen | |||
| 20 | 22,42 | m Toevoegen | |||
| 51 x | 4,5 | 5,28 | m Toevoegen | ||
| 7 | 9,44 | m Toevoegen | |||
| 52 x | 1 | 1,43 | m Toevoegen | ||
| 2 | 2,8 | m Toevoegen | |||
| 3 | 4,12 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 4,76 | m Toevoegen | |||
| 4 | 5,31 | m Toevoegen | |||
| 4,5 | 6,28 | m Toevoegen | |||
| 5 | 6,89 | m Toevoegen |
Messing pijpen worden ook wel aangeduid als messing buizen, ronde messing profielen of messing kokers. Ze zijn geschikt voor diverse doeleinden, inclusief industriële toepassingen en projecten op het gebied van interieur en design.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3, CW614N | CuZn37, CW508L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 53 x | 6,5 | 7,21 | m Toevoegen | ||
| 54 x | 2 | 2,92 | m Toevoegen | ||
| 5 | 6,87 | m Toevoegen | |||
| 8 | 10,32 | m Toevoegen | |||
| 55 x | 1 | 1,51 | m Toevoegen | ||
| 2 | 2,96 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 3,68 | m Toevoegen | |||
| 3 | 4,37 | m Toevoegen | |||
| 4 | 5,72 | m Toevoegen | |||
| 5 | 7,01 | m Toevoegen | |||
| 6 | 8,24 | m Toevoegen | |||
| 8 | 10,54 | m Toevoegen | |||
| 8,5 | 11,08 | m Toevoegen | |||
| 10 | 12,62 | m Toevoegen | |||
| 15 | 15,83 | m Toevoegen | |||
| 56 x | 2,5 | 3,82 | m Toevoegen | ||
| 3 | 4,46 | m Toevoegen | |||
| 5 | 7,48 | m Toevoegen | |||
| 6 | 8,81 | m Toevoegen | |||
| 8 | 11,27 | m Toevoegen | |||
| 10 | 12,89 | m Toevoegen | |||
| 12,5 | 15,24 | m Toevoegen | |||
| 57 x | 1 | 1,64 | m Toevoegen | ||
| 3 | 4,75 | m Toevoegen | |||
| 4 | 5,95 | m Toevoegen | |||
| 6,5 | 8,41 | m Toevoegen | |||
| 58 x | 3 | 4,63 | m Toevoegen | ||
| 4 | 6,05 | m Toevoegen | |||
| 5 | 7,43 | m Toevoegen | |||
| 12 | 16,9 | m Toevoegen | |||
| 59 x | 2 | 3,24 | m Toevoegen | ||
| 60 x | 1 | 1,66 | m Toevoegen | ||
| 1,5 | 2,46 | m Toevoegen | |||
| 2 | 3,25 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 4,03 | m Toevoegen | |||
| 3 | 4,79 | m Toevoegen | |||
| 3,5 | 5,81 | m Toevoegen | |||
| 4 | 6,28 | m Toevoegen | |||
| 5 | 7,71 | m Toevoegen | |||
| 6 | 9,08 | m Toevoegen | |||
| 7 | 10,4 | m Toevoegen | |||
| 7,5 | 10,92 | m Toevoegen | |||
| 8 | 11,67 | m Toevoegen | |||
| 10 | 14,02 | m Toevoegen | |||
| 12,5 | 16,33 | m Toevoegen | |||
| 15 | 18,92 | m Toevoegen | |||
| 20 | 22,43 | m Toevoegen | |||
| 62 x | 1 | m Toevoegen | |||
| 6 | 9,42 | m Toevoegen | |||
| 15 | 19,745 | m Toevoegen | |||
| 63 x | 5 | 9,12 | m Toevoegen | ||
| 18 | 20,4 | m Toevoegen | |||
| 64 x | 2 | 3,48 | m Toevoegen | ||
| 5 | 8,27 | m Toevoegen | |||
| 65 x | 1 | 1,8 | m Toevoegen | ||
| 1,5 | 2,67 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 4,38 | m Toevoegen | |||
| 3 | 5,22 | m Toevoegen | |||
| 4 | 6,96 | m Toevoegen | |||
| 5 | 8,41 | m Toevoegen | |||
| 8 | 12,79 | m Toevoegen | |||
| 10 | 15,43 | m Toevoegen | |||
| 15 | 21,26 | m Toevoegen | |||
| 66 x | 3 | 5,3 | m Toevoegen | ||
| 5 | 8,95 | m Toevoegen | |||
| 8,5 | 13,1 | m Toevoegen | |||
| 68 x | 5 | 9,27 | m Toevoegen | ||
| 7 | 11,97 | m Toevoegen | |||
| 70 x | 1 | 1,93 | m Toevoegen | ||
| 1,5 | 2,88 | m Toevoegen | |||
| 2 | 3,81 | m Toevoegen | |||
| 3 | 5,63 | m Toevoegen | |||
| 4 | 7,4 | m Toevoegen | |||
| 5 | 9,2 | m Toevoegen | |||
| 6 | 10,76 | m Toevoegen | |||
| 7 | 12,36 | m Toevoegen | |||
| 9 | 15,56 | m Toevoegen | |||
| 10 | 16,82 | m Toevoegen | |||
| 11 | 18,5 | m Toevoegen | |||
| 12,5 | 20,153 | m Toevoegen | |||
| 15 | 23,13 | m Toevoegen | |||
| 20 | 28,04 | m Toevoegen | |||
| 22,5 | 31,92 | m Toevoegen | |||
| 24,5 | 35,1 | m Toevoegen | |||
| 71 x | 3 | 5,87 | m Toevoegen |
Er zijn verschillende termen voor messing pijpen, zoals messing buizen, ronde messing profielen of messing kokers. Deze buizen zijn geschikt voor uiteenlopende doeleinden, waaronder industriële toepassingen en projecten op het gebied van interieur en design.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3, CW614N | CuZn37, CW508L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72 x | 3 | 6,03 | m Toevoegen | ||
| 4,5 | 8,49 | m Toevoegen | |||
| 5 | 9,39 | m Toevoegen | |||
| 6 | 11,1 | m Toevoegen | |||
| 74 x | 2 | 4,04 | m Toevoegen | ||
| 6 | 11,44 | m Toevoegen | |||
| 75 x | 1,5 | 3,23 | m Toevoegen | ||
| 2,5 | 5,08 | m Toevoegen | |||
| 3 | 6,06 | m Toevoegen | |||
| 5 | 9,81 | m Toevoegen | |||
| 6 | 11,61 | m Toevoegen | |||
| 8 | 15,89 | m Toevoegen | |||
| 10 | 18,43 | m Toevoegen | |||
| 12,5 | 20,86 | m Toevoegen | |||
| 17,5 | 28,19 | m Toevoegen | |||
| 20 | 30,82 | m Toevoegen | |||
| 76 x | 3 | 6,14 | m Toevoegen | ||
| 78 x | 5 | 10,18 | m Toevoegen | ||
| 80 x | 1 | 2,22 | m Toevoegen | ||
| 1,5 | 3,45 | m Toevoegen | |||
| 2 | 4,37 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 5,43 | m Toevoegen | |||
| 3 | 6,48 | m Toevoegen | |||
| 4 | 8,53 | m Toevoegen | |||
| 5 | 10,51 | m Toevoegen | |||
| 6 | 12,45 | m Toevoegen | |||
| 7 | 15 | m Toevoegen | |||
| 8 | 16,15 | m Toevoegen | |||
| 10 | 19,64 | m Toevoegen | |||
| 12,5 | 22,54 | m Toevoegen | |||
| 15 | 27,34 | m Toevoegen | |||
| 20 | 33,65 | m Toevoegen | |||
| 82 x | 3 | 6,65 | m Toevoegen | ||
| 7 | 14,51 | m Toevoegen | |||
| 8 | 16,36 | m Toevoegen | |||
| 16 | 33,82 | m Toevoegen | |||
| 85 x | 2 | 4,66 | m Toevoegen | ||
| 2,5 | 5,78 | m Toevoegen | |||
| 5 | 11,21 | m Toevoegen | |||
| 7,5 | 16,3 | m Toevoegen | |||
| 10 | 21,26 | m Toevoegen | |||
| 12 | 23,9 | m Toevoegen | |||
| 12,5 | 27,34 | m Toevoegen | |||
| 20 | 39,33 | m Toevoegen | |||
| 25 | 44,33 | m Toevoegen | |||
| 90 x | 2 | 4,94 | m Toevoegen | ||
| 2,5 | 6,13 | m Toevoegen | |||
| 3 | 7,32 | m Toevoegen | |||
| 4 | 9,64 | m Toevoegen | |||
| 5 | 11,91 | m Toevoegen | |||
| 6 | 14,29 | m Toevoegen | |||
| 8 | 18,4 | m Toevoegen | |||
| 10 | 22,44 | m Toevoegen | |||
| 15 | 31,89 | m Toevoegen | |||
| 20 | 39,69 | m Toevoegen | |||
| 95 x | 2,5 | 6,48 | m Toevoegen | ||
| 5 | 12,61 | m Toevoegen | |||
| 8 | 19,52 | m Toevoegen | |||
| 10 | 23,89 | m Toevoegen | |||
| 15 | 35,83 | m Toevoegen | |||
| 96 x | 3 | 7,82 | m Toevoegen | ||
| 98 x | 5 | 12,96 | m Toevoegen | ||
| 100 x | 1 | 2,77 | m Toevoegen | ||
| 2 | 5,5 | m Toevoegen | |||
| 2,5 | 6,83 | m Toevoegen | |||
| 3 | 8,16 | m Toevoegen | |||
| 5 | 13,31 | m Toevoegen | |||
| 6 | 15,81 | m Toevoegen | |||
| 7 | 18,44 | m Toevoegen | |||
| 8 | 19,96 | m Toevoegen | |||
| 10 | 25,23 | m Toevoegen | |||
| 12,5 | 31,53 | m Toevoegen | |||
| 15 | 35,75 | m Toevoegen | |||
| 17,5 | 43 | m Toevoegen | |||
| 20 | 44,84 | m Toevoegen | |||
| 30 | 75,69 | m Toevoegen | |||
| 105 x | 2,5 | 7,19 | m Toevoegen | ||
| 5 | 14,02 | m Toevoegen | |||
| 108 x | 4 | 11,65 | m Toevoegen | ||
| 110 x | 4 | 12,45 | m Toevoegen | ||
| 5 | 14,72 | m Toevoegen | |||
| 6 | 17,45 | m Toevoegen | |||
| 10 | 28,35 | m Toevoegen | |||
| 25 | 51,6 | m Toevoegen | |||
| 111 x | 18 | 56 | m Toevoegen |
Messing pijpen hebben diverse benamingen zoals messing buizen, rond messing profiel of messing koker. Deze buizen zijn geschikt voor verschillende doeleinden, waaronder industriële toepassingen, interieur- en designprojecten.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3, CW614N | ||
|---|---|---|---|---|
| 115 x | 2,5 | 7,89 | m Toevoegen | |
| 5 | 16,15 | m Toevoegen | ||
| 10 | 30,08 | m Toevoegen | ||
| 15 | m Toevoegen | |||
| 120 x | 2 | 8,24 | m Toevoegen | |
| 5 | 16,13 | m Toevoegen | ||
| 10 | 30,81 | m Toevoegen | ||
| 15 | 44,5 | m Toevoegen | ||
| 20 | 56,7 | m Toevoegen | ||
| 125 x | 5 | 17,61 | m Toevoegen | |
| 10 | 31,5 | m Toevoegen | ||
| 12 | m Toevoegen | |||
| 20 | 48,23 | m Toevoegen | ||
| 130 x | 5 | 18,35 | m Toevoegen | |
| 10 | 34,02 | m Toevoegen | ||
| 20 | 61,88 | m Toevoegen | ||
| 25 | 73,78 | m Toevoegen | ||
| 30 | 78,2 | m Toevoegen | ||
| 35 | 83 | m Toevoegen | ||
| 133 x | 2 | 5,3 | m Toevoegen | |
| 6 | 19,67 | m Toevoegen | ||
