– Buis Cunifer Volgens DIN 17671 en DIN 85004
Buizen
Hier vindt u het overzicht van de cunifer buizen. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
- Specialist in non-ferro
- Standaard en maatwerk
- Kwaliteit verzekerd
- Snelle levering
Overzicht Buizen
Buizen
Maat in Inch | Maat in mm | Wanddikte | CuNi10FE1Mn kg/m | Alu. messing CuZn20Al2 | |
---|---|---|---|---|---|
1/4" | 8 | 1 | 0,2 | 0,18 | m |
10 | 1 | 0,25 | 0,24 | m | |
12 | 1 | 0,31 | 0,29 | m | |
14 | 1 | 0,36 | 0,34 | m | |
16 | 1 | 0,42 | 0,4 | m | |
1/2" | 20 | 1 | 0,53 | 0,5 | m |
2 | 1,01 | 0,94 | m | ||
3/4" | 25 | 1,5 | 0,99 | 0,92 | m |
2 | 1,29 | 1,2 | m | ||
1" | 30 | 1,5 | 1,19 | 1,11 | m |
2 | 1,56 | 1,46 | m | ||
1 1/4" | 38 | 1,5 | 1,53 | 1,43 | m |
2 | 2,01 | 1,88 | m | ||
1 1/2" | 44,5 | 1,5 | 1,8 | 1,68 | m |
2 | 2,38 | 2,22 | m | ||
2" | 57 | 1,5 | 2,33 | 2,17 | m |
2 | 3,07 | 2,87 | m | ||
3 | 4,53 | 4,22 | m | ||
2 1/2" | 76 | 2 | 4,14 | 3,86 | m |
2,5 | 5,14 | 4,8 | m | ||
3,5 | 7,1 | 6,62 | m | ||
3" | 89 | 2 | 4,86 | 4,53 | m |
2,5 | 5,14 | 4,8 | m | ||
4 | 9,5 | 8,86 | m | ||
4" | 108 | 2,5 | 7,37 | 6,87 | m |
3 | 8,8 | 8,21 | m | ||
5 | 14,39 | 13,42 | m | ||
5" | 133 | 2,5 | 9,12 | 8,51 | m |
3 | 10,9 | 10,17 | m | ||
6 | 21,29 | 19,85 | m | ||
6" | 159 | 2,5 | 10,93 | 10,19 | m |
3 | 13,08 | 12,2 | m | ||
8 | 33,76 | 31,48 | m | ||
7" | 194 | 2,5 | 13,38 | 12,48 | m |
8" | 219 | 3 | 18,11 | 16,89 | m |
3,5 | 21,08 | 19,66 | m | ||
10 | 58,41 | 54,47 | m | ||
10" | 267 | 3 | 22,13 | 20,64 | m |
4 | 29,4 | 27,42 | m | ||
12" | 324 | 4 | 35,77 | 33,36 | m |
5 | 44,57 | 41,57 | m | ||
14" | 368 | 4 | 40,69 | 37,95 | m |
16" | 419 | 4 | 46,39 | 43,26 | m |
Zoekt u een product in een andere maat? Neem dan contact op met Gizom. Maatwerk is geen enkel probleem.Offerte aanvragen