– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– andere afmetingen en/of legeringen zijn op aanvraag leverbaar
Staven
Hier vindt u het overzicht van de aluminium staven. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
- Specialist in non-ferro
- Standaard en maatwerk
- Kwaliteit verzekerd
- Snelle levering
Overzicht Staven
Soort staven
Afm. in mm | Gewicht kg/m² | E-Al99,5 AA 1050 A | AlMg3 AA5754 | AlmgSi0,5 AA 6060/63 | Almg4,5Mn AA 5083 | AlmgSi1 AA 6082 | AlCuMgPb AA 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 x | 3 | 0,07 | m Toevoegen | ||||||
10 x | 2 | 0,05 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,08 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,12 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,15 | m Toevoegen | |||||||
6 | 0,17 | m Toevoegen | |||||||
8 | 0,23 | m Toevoegen | |||||||
12 x | 2 | 0,06 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,11 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,14 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,17 | m Toevoegen | |||||||
6 | 0,2 | m Toevoegen | |||||||
8 | 0,27 | m Toevoegen | |||||||
10 | 0,34 | m Toevoegen | |||||||
13,5 x | 2 | 0,08 | m Toevoegen | ||||||
15 x | 2 | 0,08 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,13 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,17 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,21 | m Toevoegen | |||||||
6 | 0,25 | m Toevoegen | |||||||
8 | 0,34 | m Toevoegen | |||||||
10 | 0,42 | m Toevoegen | |||||||
12 | 0,51 | m Toevoegen | |||||||
16 x | 3 | 0,13 | m Toevoegen | ||||||
4 | 0,18 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,22 | m Toevoegen | |||||||
18 x | 2 | 0,11 | m Toevoegen | ||||||
4 | 0,2 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,26 | m Toevoegen | |||||||
6 | 0,31 | m Toevoegen | |||||||
8 | 0,4 | m Toevoegen | |||||||
10 | 0,51 | m Toevoegen | |||||||
20 x | 2 | 0,12 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,17 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,23 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,28 | m Toevoegen | |||||||
6 | 0,34 | m Toevoegen | |||||||
8 | 0,45 | m Toevoegen | |||||||
10 | 0,57 | m Toevoegen | |||||||
12 | 0,68 | m Toevoegen | |||||||
15 | 0,85 | m Toevoegen | |||||||
18 | m Toevoegen | ||||||||
25 x | 2 | 0,15 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,21 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,28 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,36 | m Toevoegen | |||||||
6 | 0,42 | m Toevoegen | |||||||
8 | 0,57 | m Toevoegen | |||||||
10 | 0,7 | m Toevoegen | |||||||
12 | 0,84 | m Toevoegen | |||||||
15 | 1,06 | m Toevoegen | |||||||
16 | 1,13 | m Toevoegen | |||||||
20 | 1,42 | m Toevoegen | |||||||
30 x | 2 | 0,17 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,25 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,34 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,43 | m Toevoegen | |||||||
6 | 0,52 | m Toevoegen | |||||||
8 | 0,68 | m Toevoegen | |||||||
10 | 0,85 | m Toevoegen | |||||||
12 | 1,03 | m Toevoegen | |||||||
15 | 1,28 | m Toevoegen | |||||||
20 | 1,7 | m Toevoegen | |||||||
25 | 2,12 | m Toevoegen |
– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– andere afmetingen en/of legeringen zijn op aanvraag leverbaar
Afm. in mm | Gewicht kg/m² | E-Al99,5 AA 1050 A | AlMg3 AA5754 | AlmgSi0,5 AA 6060/63 | Almg4,5Mn AA 5083 | AlmgSi1 AA 6082 | AlCuMgPb AA 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 x | 2 | 0,2 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,29 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,4 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,5 | m Toevoegen | |||||||
6 | 0,6 | m Toevoegen | |||||||
8 | 0,79 | m Toevoegen | |||||||
10 | 0,99 | m Toevoegen | |||||||
12 | 1,2 | m Toevoegen | |||||||
15 | 1,49 | m Toevoegen | |||||||
20 | 1,98 | m Toevoegen | |||||||
25 | 2,48 | m Toevoegen | |||||||
28 | 2,78 | m Toevoegen | |||||||
30 | 2,89 | m Toevoegen | |||||||
40 x | 2 | 0,22 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,34 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,45 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,57 | m Toevoegen | |||||||
6 | 0,68 | m Toevoegen | |||||||
8 | 0,9 | m Toevoegen | |||||||
10 | 1,13 | m Toevoegen | |||||||
12 | 1,37 | m Toevoegen | |||||||
15 | 1,7 | m Toevoegen | |||||||
20 | 2,27 | m Toevoegen | |||||||
22 | 2,6 | m Toevoegen | |||||||
25 | 2,84 | m Toevoegen | |||||||
30 | 3,4 | m Toevoegen | |||||||
35 | 3,97 | m Toevoegen | |||||||
45 x | 3 | 0,38 | m Toevoegen | ||||||
4 | 0,51 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,64 | m Toevoegen | |||||||
8 | 1,02 | m Toevoegen | |||||||
10 | 1,28 | m Toevoegen | |||||||
12 | 1,53 | m Toevoegen | |||||||
15 | 1,91 | m Toevoegen | |||||||
20 | 2,56 | m Toevoegen | |||||||
25 | 3,19 | m Toevoegen | |||||||
30 | 3,83 | m Toevoegen | |||||||
35 | 4,47 | m Toevoegen | |||||||
40 | 5,1 | m Toevoegen | |||||||
48 x | 5 | 0,68 | m Toevoegen | ||||||
50 x | 2 | 0,29 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,43 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,57 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,71 | m Toevoegen | |||||||
6 | 0,85 | m Toevoegen | |||||||
8 | 1,13 | m Toevoegen | |||||||
10 | 1,42 | m Toevoegen | |||||||
12 | 1,7 | m Toevoegen | |||||||
15 | 2,13 | m Toevoegen | |||||||
18 | 2,62 | m Toevoegen | |||||||
20 | 2,84 | m Toevoegen | |||||||
25 | 3,55 | m Toevoegen | |||||||
30 | 4,26 | m Toevoegen | |||||||
35 | 4,97 | m Toevoegen | |||||||
40 | 5,67 | m Toevoegen | |||||||
55 x | 5 | 0,78 | m Toevoegen | ||||||
10 | 1,56 | m Toevoegen | |||||||
20 | 3,12 | m Toevoegen | |||||||
25 | 4,13 | m Toevoegen | |||||||
45 | 7,41 | m Toevoegen | |||||||
60 x | 2 | 0,34 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,51 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,85 | m Toevoegen | |||||||
5 | 0,85 | m Toevoegen | |||||||
6 | 1,02 | m Toevoegen | |||||||
8 | 1,37 | m Toevoegen | |||||||
10 | 1,7 | m Toevoegen | |||||||
12 | 2,04 | m Toevoegen | |||||||
15 | 2,55 | m Toevoegen | |||||||
20 | 3,4 | m Toevoegen | |||||||
25 | 4,25 | m Toevoegen | |||||||
30 | 5,1 | m Toevoegen | |||||||
35 | 5,95 | m Toevoegen | |||||||
40 | 6,8 | m Toevoegen | |||||||
45 | 7,66 | m Toevoegen | |||||||
50 | 8,64 | m Toevoegen | |||||||
m Toevoegen | |||||||||
65 x | 4 | 0,89 | m Toevoegen | ||||||
5 | 0,92 | m Toevoegen | |||||||
6 | 1,11 | m Toevoegen | |||||||
8 | 1,45 | m Toevoegen | |||||||
10 | 1,84 | m Toevoegen | |||||||
15 | 2,77 | m Toevoegen | |||||||
20 | 3,69 | m Toevoegen | |||||||
50 | 9,2 | m Toevoegen |
– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– andere afmetingen en/of legeringen zijn op aanvraag leverbaar
Afm. in mm | Gewicht kg/m² | E-Al99,5 AA 1050 A | AlMg3 AA5754 | AlmgSi0,5 AA 6060/63 | Almg4,5Mn AA 5083 | AlmgSi1 AA 6082 | AlCuMgPb AA 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 x | 2 | 0,4 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,6 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,79 | m Toevoegen | |||||||
5 | 1 | m Toevoegen | |||||||
6 | 1,19 | m Toevoegen | |||||||
8 | 1,59 | m Toevoegen | |||||||
10 | 1,99 | m Toevoegen | |||||||
12 | 2,37 | m Toevoegen | |||||||
15 | 2,98 | m Toevoegen | |||||||
20 | 3,97 | m Toevoegen | |||||||
25 | 4,97 | m Toevoegen | |||||||
30 | 5,96 | m Toevoegen | |||||||
35 | 6,95 | m Toevoegen | |||||||
40 | 7,94 | m Toevoegen | |||||||
45 | 10,22 | m Toevoegen | |||||||
50 | 9,98 | m Toevoegen | |||||||
75 x | 5 | 1,06 | m Toevoegen | ||||||
6 | 1,3 | m Toevoegen | |||||||
10 | 2,13 | m Toevoegen | |||||||
20 | 4,25 | m Toevoegen | |||||||
50 | 11,21 | m Toevoegen | |||||||
80 x | 2 | 0,45 | m Toevoegen | ||||||
3 | 0,68 | m Toevoegen | |||||||
4 | 0,91 | m Toevoegen | |||||||
5 | 1,13 | m Toevoegen | |||||||
6 | 1,36 | m Toevoegen | |||||||
8 | 1,82 | m Toevoegen | |||||||
10 | 2,31 | m Toevoegen | |||||||
12 | 2,73 | m Toevoegen | |||||||
15 | 3,4 | m Toevoegen | |||||||
20 | 4,54 | m Toevoegen | |||||||
25 | 5,67 | m Toevoegen | |||||||
30 | 6,8 | m Toevoegen | |||||||
35 | 8,37 | m Toevoegen | |||||||
40 | 9,07 | m Toevoegen | |||||||
50 | 11,34 | m Toevoegen | |||||||
60 | 13,61 | m Toevoegen | |||||||
65 | 14,8 | m Toevoegen | |||||||
85 x | 3 | 0,72 | m Toevoegen | ||||||
10 | 2,45 | m Toevoegen | |||||||
15 | 3,62 | m Toevoegen | |||||||
20 | 4,82 | m Toevoegen | |||||||
90 x | 3 | 0,77 | m Toevoegen | ||||||
4 | 0,97 | m Toevoegen | |||||||
5 | 1,28 | m Toevoegen | |||||||
8 | 2,04 | m Toevoegen | |||||||
10 | 2,55 | m Toevoegen | |||||||
12 | 3,27 | m Toevoegen | |||||||
15 | 3,83 | m Toevoegen | |||||||
20 | 5,1 | m Toevoegen | |||||||
25 | 6,8 | m Toevoegen | |||||||
30 | 7,67 | m Toevoegen | |||||||
40 | 10,21 | m Toevoegen | |||||||
50 | 12,81 | m Toevoegen | |||||||
60 | 15,36 | m Toevoegen | |||||||
100 x | 3 | 0,85 | m Toevoegen | ||||||
4 | 1,13 | m Toevoegen | |||||||
5 | 1,42 | m Toevoegen | |||||||
6 | 1,7 | m Toevoegen | |||||||
8 | 2,27 | m Toevoegen | |||||||
10 | 2,84 | m Toevoegen | |||||||
12 | 3,4 | m Toevoegen | |||||||
15 | 4,25 | m Toevoegen | |||||||
20 | 5,67 | m Toevoegen | |||||||
25 | 7,09 | m Toevoegen | |||||||
30 | 8,53 | m Toevoegen | |||||||
35 | 10,46 | m Toevoegen | |||||||
40 | 11,34 | m Toevoegen | |||||||
45 | 13,03 | m Toevoegen | |||||||
50 | 14,18 | m Toevoegen | |||||||
60 | 17,01 | m Toevoegen | |||||||
70 | 19,25 | m Toevoegen | |||||||
110 x | 10 | 3,12 | m Toevoegen | ||||||
15 | 4,66 | m Toevoegen | |||||||
30 | 9,58 | m Toevoegen | |||||||
112 x | 82 | 23,5 | m Toevoegen | ||||||
120 x | 4 | 1,4 | m Toevoegen | ||||||
5 | 1,7 | m Toevoegen | |||||||
6 | 2,04 | m Toevoegen | |||||||
8 | 2,72 | m Toevoegen | |||||||
10 | 3,4 | m Toevoegen | |||||||
12 | 4,08 | m Toevoegen | |||||||
15 | 5,1 | m Toevoegen | |||||||
20 | 6,8 | m Toevoegen | |||||||
25 | 8,51 | m Toevoegen | |||||||
30 | 10,21 | m Toevoegen | |||||||
40 | 13,61 | m Toevoegen | |||||||
45 | 15,28 | m Toevoegen | |||||||
50 | 18,71 | m Toevoegen | |||||||
60 | 20,41 | m Toevoegen |
– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– andere afmetingen en/of legeringen zijn op aanvraag leverbaar
Afm. in mm | Gewicht kg/m² | E-Al99,5 AA 1050 A | AlMg3 AA5754 | AlmgSi0,5 AA 6060/63 | Almg4,5Mn AA 5083 | AlmgSi1 AA 6082 | AlCuMgPb AA 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 x | 10 | 3,53 | m Toevoegen | ||||||
70 | 26,16 | m Toevoegen | |||||||
130 x | 5 | 1,84 | m Toevoegen | ||||||
6 | 2,21 | m Toevoegen | |||||||
8 | 2,95 | m Toevoegen | |||||||
10 | 3,69 | m Toevoegen | |||||||
15 | 5,53 | m Toevoegen | |||||||
20 | 7,38 | m Toevoegen | |||||||
30 | 11,07 | m Toevoegen | |||||||
50 | 18,43 | m Toevoegen | |||||||
140 x | 5 | 1,98 | m Toevoegen | ||||||
10 | 3,97 | m Toevoegen | |||||||
15 | 5,95 | m Toevoegen | |||||||
20 | 7,94 | m Toevoegen | |||||||
30 | 11,91 | m Toevoegen | |||||||
150 x | 3 | 1,3 | m Toevoegen | ||||||
5 | 2,13 | m Toevoegen | |||||||
8 | 3,41 | m Toevoegen | |||||||
10 | 4,26 | m Toevoegen | |||||||
12 | 5,1 | m Toevoegen | |||||||
15 | 6,38 | m Toevoegen | |||||||
20 | 8,51 | m Toevoegen | |||||||
25 | 11,22 | m Toevoegen | |||||||
30 | 12,99 | m Toevoegen | |||||||
40 | 17,01 | m Toevoegen | |||||||
50 | 21,13 | m Toevoegen | |||||||
60 | 25,52 | m Toevoegen | |||||||
160 x | 6 | 2,72 | m Toevoegen | ||||||
8 | 3,63 | m Toevoegen | |||||||
10 | 4,54 | m Toevoegen | |||||||
12 | 5,44 | m Toevoegen | |||||||
15 | 6,8 | m Toevoegen | |||||||
20 | 9,08 | m Toevoegen | |||||||
180 x | 10 | 5,1 | m Toevoegen | ||||||
200 x | 4 | 2,3 | m Toevoegen | ||||||
5 | 2,75 | m Toevoegen | |||||||
8 | 4,4 | m Toevoegen | |||||||
10 | 5,5 | m Toevoegen | |||||||
15 | 8,25 | m Toevoegen | |||||||
20 | 11 | m Toevoegen | |||||||
25 | 13,75 | m Toevoegen | |||||||
30 | 16,3 | m Toevoegen | |||||||
40 | 20,2 | m Toevoegen | |||||||
220 x | 10 | 6,1 | m Toevoegen | ||||||
250 x | 10 | 7,9 | m Toevoegen | ||||||
300 x | 20 | 16,5 | m Toevoegen | ||||||
340 x | 40 | 38 | m Toevoegen |
– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– andere afmetingen en/of legeringen zijn op aanvraag leverbaar
Afm. in mm | Gewicht kg/m² | AlMg3 AA 5754 | AlmgSi0,5 AA 6060/63 | AlmgSi 1 AA 6082 | AlmgSiPb AA 6012 | AlCuMgPb AA 2007 | AlZnMgCu1,5 AA 7075 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0,05 | m Toevoegen | ||||||
4 | 0,06 | m Toevoegen | ||||||
5 | 0,07 | m Toevoegen | ||||||
6 | 0,11 | m Toevoegen | ||||||
7 | 0,14 | m Toevoegen | ||||||
8 | 0,19 | m Toevoegen | ||||||
9 | 0,27 | m Toevoegen | ||||||
10 | 0,29 | m Toevoegen | ||||||
12 | 0,42 | m Toevoegen | ||||||
14 | 0,58 | m Toevoegen | ||||||
15 | 0,66 | m Toevoegen | ||||||
16 | 0,73 | m Toevoegen | ||||||
17 | 0,81 | m Toevoegen | ||||||
18 | 0,92 | m Toevoegen | ||||||
19 | 1,05 | m Toevoegen | ||||||
20 | 1,18 | m Toevoegen | ||||||
22 | 1,42 | m Toevoegen | ||||||
23 | 1,48 | m Toevoegen | ||||||
24 | 1,63 | m Toevoegen | ||||||
25 | 1,84 | m Toevoegen |
– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– andere afmetingen en/of legeringen zijn op aanvraag leverbaar
Afm. in mm | Gewicht kg/m² | AlMg3 AA 5754 | AlmgSi0,5 AA 6060/63 | AlmgSi 1 AA 6082 | AlmgSiPb AA 6012 | AlCuMgPb AA 2007 | AlZnMgCu1,5 AA 7075 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2,11 | m Toevoegen | ||||||
28 | 2,26 | m Toevoegen | ||||||
30 | 2,65 | m Toevoegen | ||||||
32 | 2,9 | m Toevoegen | ||||||
35 | 3,48 | m Toevoegen | ||||||
36 | 3,63 | m Toevoegen | ||||||
40 | 4,7 | m Toevoegen | ||||||
45 | 5,74 | m Toevoegen | ||||||
50 | 7,35 | m Toevoegen | ||||||
55 | 8,58 | m Toevoegen | ||||||
60 | 10,58 | m Toevoegen | ||||||
65 | 11,98 | m Toevoegen | ||||||
67 | 12,2 | m Toevoegen | ||||||
70 | 14,41 | m Toevoegen | ||||||
75 | 16,59 | m Toevoegen | ||||||
80 | 18,82 | m Toevoegen | ||||||
85 | 20,9 | m Toevoegen | ||||||
90 | 22,96 | m Toevoegen | ||||||
100 | 29,4 | m Toevoegen | ||||||
105 | 31,3 | m Toevoegen | ||||||
110 | 35,17 | m Toevoegen | ||||||
115 | 37,3 | m Toevoegen | ||||||
120 | 40,95 | m Toevoegen | ||||||
130 | 47,91 | m Toevoegen | ||||||
140 | 55,57 | m Toevoegen | ||||||
150 | 66,15 | m Toevoegen | ||||||
160 | 75,28 | m Toevoegen | ||||||
180 | 95,24 | m Toevoegen | ||||||
200 | 112 | m Toevoegen |
– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– andere afmetingen en/of legeringen zijn op aanvraag leverbaar
Afm. in mm | Gewicht kg/m² | AlMg3 AA 5754 | AlmgSi0,5 AA 6060/63 | AlmgSi1 AA 6082 | AlmgSiPb AA 6012 | AlCuMgPb AA 2007 | AlZnMgCu1,5 AA 7075 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,07 | m Toevoegen | ||||||
6 | 0,09 | m Toevoegen | ||||||
7 | 0,12 | m Toevoegen | ||||||
8 | 0,16 | m Toevoegen | ||||||
9 | 0,21 | m Toevoegen | ||||||
10 | 0,25 | m Toevoegen | ||||||
11 | 0,31 | m Toevoegen | ||||||
12 | 0,37 | m Toevoegen | ||||||
13 | 0,39 | m Toevoegen | ||||||
14 | 0,5 | m Toevoegen | ||||||
15 | 0,61 | m Toevoegen | ||||||
17 | 0,74 | m Toevoegen | ||||||
18 | 1,06 | m Toevoegen | ||||||
19 | 0,92 | m Toevoegen | ||||||
20 | 1,02 | m Toevoegen | ||||||
22 | 1,23 | m Toevoegen | ||||||
24 | 1,47 | m Toevoegen | ||||||
27 | 1,86 | m Toevoegen | ||||||
30 | 2,29 | m Toevoegen | ||||||
32 | 2,61 | m Toevoegen | ||||||
36 | 3,18 | m Toevoegen | ||||||
41 | 4,13 | m Toevoegen | ||||||
46 | 5,47 | m Toevoegen | ||||||
50 | 6,37 | m Toevoegen | ||||||
55 | 8,71 | m Toevoegen | ||||||
60 | 9,17 | m Toevoegen | ||||||
65 | 10,36 | m Toevoegen | ||||||
70 | 12,67 | m Toevoegen | ||||||
80 | 16,55 | m Toevoegen |
– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– andere afmetingen en/of legeringen zijn op aanvraag leverbaar
– eventueel met certificaat leverbaar volgens EN 10204-3.1
Afm. in mm | Gewicht kg/m² | Al99,5 AA 1050 A | AlMg3 AA 5754 | AlMgSi0,5 AA 6060/63 | AlMgSi1 AA 6062 | AlMg4,5Mn AA 5083 | AlMgSiPb AA 6012 | AlCuMgPb AA 2007 | AlCuMg1/2 AA 2017/2024 | AlZn4,5Mg1 AA 7020 | AlZnMgCu1,5 AA 7075 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,009 | m Toevoegen | ||||||||||
2,5 | 0,015 | m Toevoegen | ||||||||||
3 | 0,021 | m Toevoegen | ||||||||||
4 | 0,037 | m Toevoegen | ||||||||||
4,5 | 0,046 | m Toevoegen | ||||||||||
5 | 0,058 | m Toevoegen | ||||||||||
6 | 0,083 | m Toevoegen | ||||||||||
6,5 | 0,093 | m Toevoegen | ||||||||||
7 | 0,113 | m Toevoegen | ||||||||||
8 | 0,148 | m Toevoegen | ||||||||||
9 | 0,187 | m Toevoegen | ||||||||||
10 | 0,231 | m Toevoegen | ||||||||||
11 | 0,279 | m Toevoegen | ||||||||||
12 | 0,333 | m Toevoegen | ||||||||||
13 | 0,391 | m Toevoegen | ||||||||||
14 | 0,453 | m Toevoegen | ||||||||||
15 | 0,52 | m Toevoegen | ||||||||||
16 | 0,591 | m Toevoegen | ||||||||||
17 | 0,668 | m Toevoegen | ||||||||||
18 | 0,748 | m Toevoegen | ||||||||||
19 | 0,834 | m Toevoegen | ||||||||||
20 | 0,924 | m Toevoegen | ||||||||||
21 | 1,019 | m Toevoegen | ||||||||||
22 | 1,117 | m Toevoegen | ||||||||||
23 | 1,224 | m Toevoegen | ||||||||||
24 | 1,33 | m Toevoegen | ||||||||||
25 | 1,443 | m Toevoegen | ||||||||||
26 | 1,561 | m Toevoegen | ||||||||||
27 | 1,683 | m Toevoegen | ||||||||||
28 | 1,81 | m Toevoegen | ||||||||||
29 | 1,914 | m Toevoegen | ||||||||||
30 | 2,078 | m Toevoegen | ||||||||||
31 | 2,219 | m Toevoegen | ||||||||||
32 | 2,365 | m Toevoegen | ||||||||||
33 | 2,58 | m Toevoegen | ||||||||||
34 | 2,669 | m Toevoegen | ||||||||||
35 | 2,829 | m Toevoegen | ||||||||||
36 | 2,993 | m Toevoegen | ||||||||||
37 | 3,02 | m Toevoegen | ||||||||||
38 | 3,334 | m Toevoegen | ||||||||||
39 | 3,271 | m Toevoegen | ||||||||||
40 | 3,694 | m Toevoegen | ||||||||||
41 | 3,74 | m Toevoegen | ||||||||||
42 | 3,926 | m Toevoegen | ||||||||||
43 | 4,269 | m Toevoegen | ||||||||||
44 | 4,309 | m Toevoegen | ||||||||||
45 | 4,675 | m Toevoegen | ||||||||||
46 | 4,746 | m Toevoegen | ||||||||||
48 | 5,47 | m Toevoegen | ||||||||||
50 | 5,773 | m Toevoegen | ||||||||||
52 | 6,24 | m Toevoegen | ||||||||||
55 | 6,98 | m Toevoegen | ||||||||||
56 | 7,24 | m Toevoegen | ||||||||||
58 | 7,24 | m Toevoegen | ||||||||||
60 | 8,31 | m Toevoegen | ||||||||||
62 | 8,71 | m Toevoegen | ||||||||||
63 | 9,16 | m Toevoegen | ||||||||||
65 | 9,77 | m Toevoegen | ||||||||||
67 | 10,07 | m Toevoegen | ||||||||||
70 | 11,31 | m Toevoegen | ||||||||||
72 | 11,54 | m Toevoegen | ||||||||||
75 | 13,02 | m Toevoegen |
– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– andere afmetingen en/of legeringen zijn op aanvraag leverbaar
– eventueel met certificaat leverbaar volgens EN 10204-3.
Afm. in mm | Gewicht kg/m² | Al99,5 AA 1050 A | AlMg3 AA 5754 | AlMgSi0,5 AA 6060/63 | AlMgSi1 AA 6062 | AlMg4,5Mn AA 5083 | AlMgSiPb AA 6012 | AlCuMgPb AA 2007 | AlCuMg1/2 AA 2017/2024 | AlZn4,5Mg1 AA 7020 | AlZnMgCu1,5 AA 7075 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 14,78 | m Toevoegen | ||||||||||
82 | 14,86 | m Toevoegen | ||||||||||
85 | 16,7 | m Toevoegen | ||||||||||
90 | 18,7 | m Toevoegen | ||||||||||
94 | m Toevoegen | |||||||||||
95 | 20,79 | m Toevoegen | ||||||||||
100 | 23,09 | m Toevoegen | ||||||||||
105 | 25,41 | m Toevoegen | ||||||||||
110 | 27,93 | m Toevoegen | ||||||||||
115 | 30,6 | m Toevoegen | ||||||||||
120 | 33,29 | m Toevoegen | ||||||||||
125 | 36,12 | m Toevoegen | ||||||||||
130 | 39,06 | m Toevoegen | ||||||||||
135 | 42,11 | m Toevoegen | ||||||||||
140 | 45,26 | m Toevoegen | ||||||||||
145 | 46,9 | m Toevoegen | ||||||||||
150 | 51,98 | m Toevoegen | ||||||||||
155 | 53,47 | m Toevoegen | ||||||||||
160 | 59,12 | m Toevoegen | ||||||||||
165 | 60,59 | m Toevoegen | ||||||||||
170 | 66,78 | m Toevoegen | ||||||||||
180 | 77,76 | m Toevoegen | ||||||||||
185 | 85,33 | m Toevoegen | ||||||||||
190 | 88,37 | m Toevoegen | ||||||||||
200 | 92,4 | m Toevoegen | ||||||||||
210 | 101,85 | m Toevoegen | ||||||||||
220 | 111,72 | m Toevoegen | ||||||||||
225 | 118,35 | m Toevoegen | ||||||||||
230 | 122,12 | m Toevoegen | ||||||||||
240 | 133,04 | m Toevoegen | ||||||||||
250 | 144,27 | m Toevoegen | ||||||||||
255 | 149,71 | m Toevoegen | ||||||||||
260 | 156,14 | m Toevoegen | ||||||||||
270 | 168,34 | m Toevoegen | ||||||||||
280 | 181,02 | m Toevoegen | ||||||||||
290 | 194,1 | m Toevoegen | ||||||||||
300 | 207,08 | m Toevoegen | ||||||||||
310 | 221,9 | m Toevoegen | ||||||||||
320 | 236,46 | m Toevoegen | ||||||||||
330 | 251 | m Toevoegen | ||||||||||
340 | 245 | m Toevoegen | ||||||||||
350 | 282 | m Toevoegen | ||||||||||
355 | 290 | m Toevoegen | ||||||||||
360 | 299 | m Toevoegen | ||||||||||
370 | 301,1 | m Toevoegen | ||||||||||
380 | 330 | m Toevoegen | ||||||||||
400 | 369 | m Toevoegen | ||||||||||
410 | 362,2 | m Toevoegen | ||||||||||
420 | 373,9 | m Toevoegen | ||||||||||
430 | 426 | m Toevoegen | ||||||||||
450 | 467 | m Toevoegen | ||||||||||
480 | 531 | m Toevoegen | ||||||||||
500 | 577 | m Toevoegen | ||||||||||
510 | 591 | m Toevoegen |