– Andere diameters of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Buizen
Hier vindt u het overzicht van de aluminium buizen. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
- Specialist in non-ferro
- Standaard en maatwerk
- Kwaliteit verzekerd
- Snelle levering
Overzicht Buizen
Soort buizen
afm. in mm (d1 x s) | gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMg0,7Si (6063) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 x 1,0 | 0,03 | m Toevoegen | |||||
6 x 1,0 | 0,04 | m Toevoegen | |||||
6 x 1,5 | 0,05 | m Toevoegen | |||||
8 x 1,0 | 0,06 | m Toevoegen | |||||
8 x 1,5 | 0,08 | m Toevoegen | |||||
9 x 1,0 | 0,07 | m Toevoegen | |||||
10 x 1,0 | 0,08 | m Toevoegen | |||||
10 x 1,5 | 0,11 | m Toevoegen | |||||
10 x 2,0 | 0,14 | m Toevoegen | |||||
10 x 3,0 | 0,18 | m Toevoegen | |||||
12 x 1,0 | 0,09 | m Toevoegen | |||||
12 x 1,5 | 0,13 | m Toevoegen | |||||
12 x 2,0 | 0,19 | m Toevoegen | |||||
12 x 3,0 | 0,26 | m Toevoegen | |||||
13,75 x 1,65 | 0,17 | m Toevoegen | |||||
13,75 x 2,24 | 0,22 | m Toevoegen | |||||
13,75 x 3,02 | 0,28 | m Toevoegen | |||||
14 x 1,0 | 0,11 | m Toevoegen | |||||
14 x 2,0 | 0,21 | m Toevoegen | |||||
14 x 2,5 | 0,24 | m Toevoegen | |||||
15 x 1,0 | 0,12 | m Toevoegen | |||||
15 x 1,5 | 0,17 | m Toevoegen | |||||
15 x 2,0 | 0,23 | m Toevoegen | |||||
16 x 1,0 | 0,13 | m Toevoegen | |||||
16 x 1,5 | 0,18 | m Toevoegen | |||||
16 x 2,0 | 0,24 | m Toevoegen | |||||
16 x 3,0 | 0,33 | m Toevoegen | |||||
17,15 x 1,65 | 0,218 | m Toevoegen | |||||
17,15 x 2,31 | 0,292 | m Toevoegen | |||||
17,15 x 3,20 | 0,38 | m Toevoegen | |||||
18 x 1,5 | 0,21 | m Toevoegen | |||||
18 x 2,0 | 0,27 | m Toevoegen | |||||
18 x 3,0 | 0,38 | m Toevoegen | |||||
19 x 1,0 | 0,15 | m Toevoegen | |||||
20 x 1,0 | 0,16 | m Toevoegen | |||||
20 x 1,5 | 0,24 | m Toevoegen | |||||
20 x 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | |||||
20 x 2,5 | 0,37 | m Toevoegen | |||||
20 x 3,0 | 0,43 | m Toevoegen | |||||
20 x 4,0 | 0,54 | m Toevoegen | |||||
20 x 5,0 | 0,64 | m Toevoegen | |||||
21,34 x 1,65 | 1,65 | m Toevoegen | |||||
21,34 x 2,11 | 2,11 | m Toevoegen | |||||
21,34 x 2,77 | 2,77 | m Toevoegen | |||||
21,34 x 3,73 | 3,73 | m Toevoegen | |||||
22 x 1,0 | 0,18 | m Toevoegen | |||||
22 x 1,5 | 0,26 | m Toevoegen | |||||
22 x 2,0 | 0,34 | m Toevoegen | |||||
22 x 2,5 | 0,41 | m Toevoegen | |||||
22 x 5,0 | 0,76 | m Toevoegen | |||||
24 x 2,0 | 0,37 | m Toevoegen | |||||
25 x 1,0 | 0,20 | m Toevoegen | |||||
25 x 1,5 | 0,30 | m Toevoegen | |||||
25 x 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||||
25 x 2,5 | 0,48 | m Toevoegen | |||||
25 x 3,0 | 0,56 | m Toevoegen | |||||
25 x 4,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||||
25 x 5,0 | 0,84 | m Toevoegen | |||||
26 x 3,0 | 0,59 | m Toevoegen | |||||
26,67 x 1,65 | 0,353 | m Toevoegen | |||||
26,67 x 2,11 | 0,442 | m Toevoegen | |||||
26,67 x 2,87 | 0,582 | m Toevoegen | |||||
26,67 x 3,91 | 0,759 | m Toevoegen | |||||
28 x 1,5 | 0,34 | m Toevoegen | |||||
28 x 2,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||||
28 x 2,5 | 0,54 | m Toevoegen | |||||
28 x 3,0 | 0,64 | m Toevoegen | |||||
28 x 4,0 | 0,81 | m Toevoegen | |||||
28 x 4,5 | 0,90 | m Toevoegen | |||||
28 x 5,0 | 0,98 | m Toevoegen | |||||
30 x 1,0 | 0,25 | m Toevoegen | |||||
30 x 1,5 | 0,36 | m Toevoegen | |||||
30 x 2,0 | 0,48 | m Toevoegen | |||||
30 x 2,5 | 0,58 | m Toevoegen | |||||
30 x 3,0 | 0,96 | m Toevoegen | |||||
30 x 4,0 | 0,88 | m Toevoegen | |||||
30 x 5,0 | 1,06 | m Toevoegen | |||||
30 x 6,0 | 1,22 | m Toevoegen | |||||
30 x 7,5 | 1,43 | m Toevoegen |
– Andere diameters of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
afm. in mm (d1 x s) | gewicht kg/m | Al99,5 (1050A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMg0,7Si (6063) | AlMgSi0,5 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 x 1,5 | 0,38 | m Toevoegen | ||||||
31 x 3,0 | 0,71 | m Toevoegen | ||||||
32 x 1,0 | 0,26 | m Toevoegen | ||||||
32 x 1,5 | 0,39 | m Toevoegen | ||||||
32 x 2,0 | 0,51 | m Toevoegen | ||||||
32 x 3,0 | 0,79 | m Toevoegen | ||||||
32 x 3,5 | 0,85 | m Toevoegen | ||||||
32 x 4,0 | 0,95 | m Toevoegen | ||||||
32,6 x 2,0 | 0,52 | m Toevoegen | ||||||
33 x 2,0 | 0,53 | m Toevoegen | ||||||
33 x 4,0 | 0,98 | m Toevoegen | ||||||
33,40 x 1,65 | 0,45 | m Toevoegen | ||||||
33,40 x 2,77 | 0,72 | m Toevoegen | ||||||
33,40 x 3,38 | 0,87 | m Toevoegen | ||||||
33,40 x 4,55 | 1,12 | m Toevoegen | ||||||
33,70 x 5,0 | 1,25 | m Toevoegen | ||||||
34 x 2,0 | 0,54 | m Toevoegen | ||||||
35 x 1,0 | 0,30 | m Toevoegen | ||||||
35 x 1,5 | 0,43 | m Toevoegen | ||||||
35 x 2,0 | 0,56 | m Toevoegen | ||||||
35 x 2,5 | 0,70 | m Toevoegen | ||||||
35 x 3,0 | 0,82 | m Toevoegen | ||||||
35 x 4,0 | 1,08 | m Toevoegen | ||||||
35 x 5,0 | 1,30 | m Toevoegen | ||||||
35 x 7,5 | 1,75 | m Toevoegen | ||||||
35 x 10,0 | 2,12 | m Toevoegen | ||||||
36 x 3,0 | 0,84 | m Toevoegen | ||||||
36 x 4,0 | 1,09 | m Toevoegen | ||||||
37 x 1,5 | 0,45 | m Toevoegen | ||||||
38 x 1,5 | 0,47 | m Toevoegen | ||||||
38 x 2,0 | 0,61 | m Toevoegen | ||||||
38 x 2,6 | 0,78 | m Toevoegen | ||||||
38 x 3,0 | 0,89 | m Toevoegen | ||||||
38 x 4,0 | 1,15 | m Toevoegen | ||||||
38 x 5,0 | 1,40 | m Toevoegen | ||||||
38 x 7,5 | 1,94 | m Toevoegen | ||||||
40 x 1,0 | 0,33 | m Toevoegen | ||||||
40 x 1,5 | 0,49 | m Toevoegen | ||||||
40 x 2,0 | 0,66 | m Toevoegen | ||||||
40 x 2,5 | 0,80 | m Toevoegen | ||||||
40 x 3,0 | 0,94 | m Toevoegen | ||||||
40 x 4,0 | 1,22 | m Toevoegen | ||||||
40 x 5,0 | 1,49 | m Toevoegen | ||||||
40 x 6,0 | 1,77 | m Toevoegen | ||||||
40 x 7,5 | 2,07 | m Toevoegen | ||||||
40 x 8,0 | 2,18 | m Toevoegen | ||||||
40 x 10,0 | 2,54 | m Toevoegen | ||||||
40 x 13,0 | 2,98 | m Toevoegen | ||||||
42 x 1,0 | 0,35 | m Toevoegen | ||||||
42 x 1,5 | 0,52 | m Toevoegen | ||||||
42 x 2,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||||
42 x 2,5 | 0,84 | m Toevoegen | ||||||
42 x 3,0 | 0,99 | m Toevoegen | ||||||
42 x 3,5 | 1,15 | m Toevoegen | ||||||
42 x 4,0 | 1,29 | m Toevoegen | ||||||
42 x 5,0 | 1,57 | m Toevoegen | ||||||
42 x 6,0 | 1,88 | m Toevoegen | ||||||
42,16 x 1,65 | 0,57 | m Toevoegen | ||||||
42,16 x 2,77 | 0,93 | m Toevoegen | ||||||
42,16 x 3,56 | 1,17 | m Toevoegen | ||||||
42,16 x 4,85 | 1,54 | m Toevoegen | ||||||
44 x 1,0 | 0,37 | m Toevoegen | ||||||
45 x 2,5 | 0,90 | m Toevoegen | ||||||
45 x 3,0 | 1,07 | m Toevoegen | ||||||
45 x 4,0 | 1,39 | m Toevoegen | ||||||
45 x 5,0 | 1,70 | m Toevoegen | ||||||
45 x 10,0 | 3,02 | m Toevoegen | ||||||
45 x 12,5 | 3,45 | m Toevoegen | ||||||
46 x 3,0 | 1,10 | m Toevoegen | ||||||
47 x 1,1 | 0,39 | m Toevoegen | ||||||
48 x 2,0 | 0,78 | m Toevoegen | ||||||
48 x 2,5 | 0,97 | m Toevoegen | ||||||
48 x 3,0 | 1,15 | m Toevoegen | ||||||
48 x 4,0 | 1,49 | m Toevoegen | ||||||
48 x 6,0 | 2,12 | m Toevoegen | ||||||
48,26 x 1,65 | 0,66 | m Toevoegen | ||||||
48,26 x 2,77 | 1,07 | m Toevoegen | ||||||
48,26 x 3,68 | 1,40 | m Toevoegen | ||||||
48,26 x 5,08 | 1,87 | m Toevoegen | ||||||
50 x 1,0 | 0,42 | m Toevoegen | ||||||
50 x 1,5 | 0,62 | m Toevoegen | ||||||
50 x 2,0 | 0,81 | m Toevoegen | ||||||
50 x 2,5 | 1,01 | m Toevoegen | ||||||
50 x 3,0 | 1,20 | m Toevoegen | ||||||
50 x 4,0 | 1,59 | m Toevoegen | ||||||
50 x 5,0 | 1,91 | m Toevoegen | ||||||
50 x 6,0 | 2,28 | m Toevoegen | ||||||
50 x 8,0 | 2,90 | m Toevoegen | ||||||
50 x 10,0 | 3,46 | m Toevoegen | ||||||
50 x 15,0 | 4,53 | m Toevoegen | ||||||
54 x 1,5 | 0,67 | m Toevoegen | ||||||
54 x 2,0 | 0,88 | m Toevoegen | ||||||
55 x 1,5 | 0,67 | m Toevoegen | ||||||
55 x 2,0 | 0,90 | m Toevoegen | ||||||
55 x 2,5 | 1,11 | m Toevoegen | ||||||
55 x 3,0 | 1,33 | m Toevoegen | ||||||
55 x 5,0 | 2,20 | m Toevoegen | ||||||
55 x 8,0 | 3,19 | m Toevoegen | ||||||
55 x 10,0 | 3,83 | m Toevoegen | ||||||
55 x 15,0 | 5,10 | m Toevoegen | ||||||
56 x 3,0 | 1,35 | m Toevoegen | ||||||
58 x 3,0 | 1,40 | m Toevoegen | ||||||
58 x 5,0 | 2,25 | m Toevoegen |
– Andere diameters of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
afm. in mm (d1 x s) | gewicht kg/m² | Al99,5 (1050A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 x 3,0 | 1,40 | m Toevoegen | |||||
58 x 5,0 | 2,25 | m Toevoegen | |||||
60 x 1,5 | 0,74 | m Toevoegen | |||||
60 x 2,0 | 0,98 | m Toevoegen | |||||
60 x 2,5 | 1,22 | m Toevoegen | |||||
60 x 3,0 | 1,45 | m Toevoegen | |||||
60 x 4,0 | 1,93 | m Toevoegen | |||||
60 x 5,0 | 2,33 | m Toevoegen | |||||
60 x 6,0 | 2,80 | m Toevoegen | |||||
60 x 7,5 | 3,59 | m Toevoegen | |||||
60 x 8,0 | 3,78 | m Toevoegen | |||||
60 x 10,0 | 4,32 | m Toevoegen | |||||
60 x 15,0 | 5,72 | m Toevoegen | |||||
60 x 20,0 | 7,05 | m Toevoegen | |||||
60,33 x 2,77 | 1,36 | m Toevoegen | |||||
60,33 x 3,91 | 1,88 | m Toevoegen | |||||
60,33 x 5,54 | 2,59 | m Toevoegen | |||||
62 x 6,0 | 2,90 | m Toevoegen | |||||
63 x 3,0 | 1,53 | m Toevoegen | |||||
63 x 5,0 | 2,46 | m Toevoegen | |||||
65 x 2,0 | 1,15 | m Toevoegen | |||||
65 x 2,5 | 1,33 | m Toevoegen | |||||
65 x 3,0 | 1,58 | m Toevoegen | |||||
65 x 5,0 | 2,55 | m Toevoegen | |||||
65 x 6,0 | 3,05 | m Toevoegen | |||||
65 x 10,0 | 4,75 | m Toevoegen | |||||
65 x 15,0 | 6,36 | m Toevoegen | |||||
66 x 2,0 | 1,09 | m Toevoegen | |||||
66 x 5,0 | 2,63 | m Toevoegen | |||||
70 x 1,5 | 0,88 | m Toevoegen | |||||
70 x 2,0 | 1,15 | m Toevoegen | |||||
70 x 2,5 | 1,43 | m Toevoegen | |||||
70 x 3,0 | 1,71 | m Toevoegen | |||||
70 x 4,0 | 2,28 | m Toevoegen | |||||
70 x 5,0 | 2,76 | m Toevoegen | |||||
70 x 6,0 | 3,32 | m Toevoegen | |||||
70 x 7,0 | 3,81 | m Toevoegen | |||||
70 x 8,0 | 4,21 | m Toevoegen | |||||
70 x 10,0 | 5,18 | m Toevoegen | |||||
70 x 12,5 | 6,10 | m Toevoegen | |||||
70 x 15,0 | 7,12 | m Toevoegen | |||||
70 x 20,0 | 8,98 | m Toevoegen | |||||
71 x 3,0 | 1,82 | m Toevoegen | |||||
73,03 x 3,05 | 1,82 | m Toevoegen | |||||
73,03 x 5,16 | 2,98 | m Toevoegen | |||||
73,03 x 7,01 | 3,94 | m Toevoegen | |||||
75 x 2,5 | 1,54 | m Toevoegen | |||||
75 x 5,0 | 2,97 | m Toevoegen | |||||
75 x 7,0 | 4,21 | m Toevoegen | |||||
75 x 10,0 | 5,61 | m Toevoegen | |||||
75 x 11,0 | 6,10 | m Toevoegen | |||||
75 x 12,5 | 6,63 | m Toevoegen | |||||
75 x 15,0 | 7,83 | m Toevoegen | |||||
75 x 16,0 | 8,15 | m Toevoegen | |||||
76 x 2,5 | 1,6 | m Toevoegen | |||||
76 x 3,0 | 1,86 | m Toevoegen | |||||
76 x 4,0 | 2,44 | m Toevoegen | |||||
76 x 5,0 | 3,1 | m Toevoegen | |||||
80 x 1,0 | 0,67 | m Toevoegen | |||||
80 x 1,5 | 1 | m Toevoegen | |||||
80 x 2,0 | 1,32 | m Toevoegen | |||||
80 x 2,5 | 1,65 | m Toevoegen | |||||
80 x 3,0 | 1,96 | m Toevoegen | |||||
80 x 4,0 | 2,63 | m Toevoegen | |||||
80 x 5,0 | 3,19 | m Toevoegen | |||||
80 x 6,0 | 3,83 | m Toevoegen | |||||
80 x 8,0 | 4,97 | m Toevoegen | |||||
80 x 10,0 | 6,05 | m Toevoegen | |||||
80 x 12,5 | 7,15 | m Toevoegen | |||||
80 x 15,0 | 8,42 | m Toevoegen | |||||
80 x 16,0 | 9,1 | m Toevoegen | |||||
80 x 20,0 | 10,56 | m Toevoegen | |||||
84 x 2,0 | 1,39 | m Toevoegen | |||||
85 x 1,5 | 1,25 | m Toevoegen | |||||
85 x 2,5 | 1,75 | m Toevoegen | |||||
85 x 3,0 | 2,09 | m Toevoegen | |||||
85 x 5,0 | 3,39 | m Toevoegen | |||||
85 x 6,0 | 4,09 | m Toevoegen | |||||
85 x 10,0 | 6,48 | m Toevoegen | |||||
85 x 15,0 | 8,9 | m Toevoegen | |||||
85 x 18,0 | 9,46 | m Toevoegen | |||||
85 x 20,0 | 11,02 | m Toevoegen | |||||
86 x 3,0 | 2,11 | m Toevoegen | |||||
86 x 9,0 | 5,88 | m Toevoegen | |||||
88 x 1,5 | 1,4 | m Toevoegen | |||||
88,9 x 2,11 | 1,559 | m Toevoegen | |||||
88,9 x 3,05 | 2,229 | m Toevoegen | |||||
88,9 x 4,0 | 2,88 | m Toevoegen | |||||
88,9 x 5,0 | 3,60 | m Toevoegen | |||||
88,9 x 5,49 | 3,0 | m Toevoegen | |||||
88,9 x 7,01 | 5,278 | m Toevoegen | |||||
89 x 3,0 | 2,19 | m Toevoegen | |||||
89 x 5,5 | 3,9 | m Toevoegen | |||||
90 x 2,0 | 1,49 | m Toevoegen | |||||
90 x 2,5 | 1,86 | m Toevoegen | |||||
90 x 3,0 | 2,21 | m Toevoegen | |||||
90 x 4,0 | 2,97 | m Toevoegen | |||||
90 x 5,0 | 3,67 | m Toevoegen | |||||
90 x 8,0 | 6,26 | m Toevoegen | |||||
90 x 10,0 | 6,9 | m Toevoegen | |||||
90 x 15,0 | 9,71 | m Toevoegen | |||||
90 x 20,0 | 12,31 | m Toevoegen | |||||
90 x 25,0 | 13,78 | m Toevoegen |
– andere diameters en/of legeringen op aanvraag
– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– levering eventueel met attest volgens EN 10204-3.1
afm. in mm (d1 x s) | gewicht kg/m² | Al 99,5 resp. 99,8 | Al Mg Si 0,5 resp. Si 0,7 | Al mg Si 1 | Al Mg3 | Al Mg 5 | Al Mg 4,5 Mn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 x 2,0 | 1,55 | m Toevoegen | ||||||
95 x 2,5 | 1,96 | m Toevoegen | ||||||
95 x 3,5 | 2,6 | m Toevoegen | ||||||
95 x 7,5 | 5,56 | m Toevoegen | ||||||
95 x 10,0 | 7,06 | m Toevoegen | ||||||
95 x 11,0 | 7,83 | m Toevoegen | ||||||
96 x 3,0 | 2,34 | m Toevoegen | ||||||
96 x 13,0 | 9,8 | m Toevoegen | ||||||
100 x 2,0 | 1,66 | m Toevoegen | ||||||
100 x 2,5 | 2,07 | m Toevoegen | ||||||
100 x 3,0 | 2,46 | m Toevoegen | ||||||
100 x 4,0 | 3,26 | m Toevoegen | ||||||
100 x 5,0 | 4,1 | m Toevoegen | ||||||
100 x 6,0 | 4,78 | m Toevoegen | ||||||
100 x 7,5 | 5,89 | m Toevoegen | ||||||
100 x 8,0 | 6,26 | m Toevoegen | ||||||
100 x 10,0 | 7,77 | m Toevoegen | ||||||
100 x 12,0 | 8,96 | m Toevoegen | ||||||
100 x 12,5 | 9,27 | m Toevoegen | ||||||
100 x 15,0 | 11,08 | m Toevoegen | ||||||
100 x 16,0 | 11,4 | m Toevoegen | ||||||
100 x 20,0 | 14,08 | m Toevoegen | ||||||
100 x 25,0 | 15,9 | m Toevoegen | ||||||
100 x 30,0 | 17,81 | m Toevoegen | ||||||
101,6 x 2,11 | 1,787 | m Toevoegen | ||||||
101,6 x 3,05 | 2,559 | m Toevoegen | ||||||
101,6 x 5,74 | 4,689 | m Toevoegen | ||||||
101,6 x 8,08 | 6,437 | m Toevoegen | ||||||
105 x 2,5 | 2,18 | m Toevoegen | ||||||
105 x 5,0 | 4,25 | m Toevoegen | ||||||
105 x 6,0 | 5,04 | m Toevoegen | ||||||
105 x 10,0 | 8,06 | m Toevoegen | ||||||
105 x 12,5 | 9,8 | m Toevoegen | ||||||
105 x 15,0 | 11,45 | m Toevoegen | ||||||
105 x 16,0 | 12,6 | m Toevoegen | ||||||
106 x 3,0 | 2,62 | m Toevoegen | ||||||
106 x 8,0 | 6,8 | m Toevoegen | ||||||
108 x 2,5 | 2,35 | m Toevoegen | ||||||
108 x 3,0 | 2,67 | m Toevoegen | ||||||
108 x 4,0 | 3,53 | m Toevoegen | ||||||
110 x 2,0 | 1,9 | m Toevoegen | ||||||
110 x 2,5 | 2,45 | m Toevoegen | ||||||
110 x 3,0 | 2,72 | m Toevoegen | ||||||
110 x 5,0 | 4,46 | m Toevoegen | ||||||
110 x 8,0 | 6,92 | m Toevoegen | ||||||
110 x 10,0 | 8,48 | m Toevoegen | ||||||
110 x 15,0 | 12,3 | m Toevoegen | ||||||
110 x 20,0 | 15,26 | m Toevoegen | ||||||
110 x 25,0 | 18,02 | m Toevoegen | ||||||
110 x 30,0 | 20,3 | m Toevoegen | ||||||
112 x 15,0 | 12,34 | m Toevoegen | ||||||
114 x 3,0 | 2,82 | m Toevoegen | ||||||
114,3 x 2,11 | 2,015 | m Toevoegen | ||||||
114,3 x 3,0 | 2,90 | m Toevoegen | ||||||
114,3 x 3,05 | 2,89 | m Toevoegen | ||||||
114,3 x 5,0 | 4,70 | m Toevoegen | ||||||
114,3 x 6,02 | 5,555 | m Toevoegen | ||||||
114,3 x 8,56 | 7,712 | m Toevoegen | ||||||
115 x 6,0 | 5,6 | m Toevoegen | ||||||
115 x 10,0 | 8,9 | m Toevoegen | ||||||
120 x 2,0 | 2 | m Toevoegen | ||||||
120 x 3,0 | 2,4 | m Toevoegen | ||||||
120 x 4,0 | 3,94 | m Toevoegen | ||||||
120 x 5,0 | 4,96 | m Toevoegen | ||||||
120 x 6,0 | 5,91 | m Toevoegen | ||||||
120 x 8,0 | 7,74 | m Toevoegen | ||||||
120 x 10,0 | 9,33 | m Toevoegen | ||||||
120 x 12,5 | 11,39 | m Toevoegen | ||||||
120 x 15,0 | 13,6 | m Toevoegen | ||||||
120 x 20,0 | 17 | m Toevoegen | ||||||
120 x 25,0 | 20,14 | m Toevoegen | ||||||
125 x 2,0 | 2,15 | m Toevoegen | ||||||
125 x 2,5 | 2,7 | m Toevoegen | ||||||
125 x 3,0 | 3,11 | m Toevoegen | ||||||
125 x 3,5 | 3,61 | m Toevoegen | ||||||
125 x 4,0 | 4,15 | m Toevoegen | ||||||
125 x 5,0 | 5,09 | m Toevoegen | ||||||
125 x 6,0 | 6,23 | m Toevoegen | ||||||
125 x 8,0 | 7,94 | m Toevoegen | ||||||
125 x 10,0 | 9,93 | m Toevoegen | ||||||
125 x 12,0 | 12,2 | m Toevoegen | ||||||
125 x 12,5 | 12,41 | m Toevoegen | ||||||
125 x 15,0 | 13,99 | m Toevoegen | ||||||
127 x 23,5 | 20,62 | m Toevoegen | ||||||
130 x 3,0 | 3,23 | m Toevoegen | ||||||
130 x 4,0 | 4,28 | m Toevoegen | ||||||
130 x 5,0 | 5,4 | m Toevoegen | ||||||
130 x 7,0 | 7,6 | m Toevoegen | ||||||
130 x 7,5 | 7,81 | m Toevoegen | ||||||
130 x 10,0 | 10,18 | m Toevoegen | ||||||
130 x 15,0 | 14,66 | m Toevoegen | ||||||
130 x 20,0 | 18,65 | m Toevoegen | ||||||
130 x 30,0 | 25,9 | m Toevoegen | ||||||
131 x 3,0 | 3,26 | m Toevoegen | ||||||
133 x 3,0 | 3,32 | m Toevoegen | ||||||
133 x 4,0 | 4,38 | m Toevoegen | ||||||
133 x 5,5 | 6,10 | m Toevoegen | ||||||
135 x 5,0 | 5,52 | m Toevoegen | ||||||
135 x 10,0 | 10,6 | m Toevoegen | ||||||
135 x 20,0 | 19,5 | m Toevoegen | ||||||
136 x 3,0 | 3,25 | m Toevoegen | ||||||
136 x 30,0 | 27,7 | m Toevoegen | ||||||
138 x 3,0 | 3,44 | m Toevoegen | ||||||
140 x 1,8 | 2,11 | m Toevoegen | ||||||
140 x 3,0 | 3,49 | m Toevoegen | ||||||
140 x 4,0 | 4,6 | m Toevoegen | ||||||
140 x 5,0 | 5,37 | m Toevoegen | ||||||
140 x 7,0 | 8,04 | m Toevoegen | ||||||
140 x 8,0 | 8,96 | m Toevoegen | ||||||
140 x 9,0 | 10,3 | m Toevoegen | ||||||
140 x 12,0 | 13,02 | m Toevoegen | ||||||
140 x 15,0 | 15,94 | m Toevoegen | ||||||
140 x 20,0 | 21,14 | m Toevoegen | ||||||
140 x 25,0 | 24,38 | m Toevoegen | ||||||
140 x 30,0 | 28,05 | m Toevoegen | ||||||
141 x 3,0 | 3,51 | m Toevoegen | ||||||
141 x 5,0 | 5,60 | m Toevoegen | ||||||
141,3 x 2,77 | 3,268 | m Toevoegen | ||||||
141,3 x 3,4 | 3,999 | m Toevoegen | ||||||
141,3 x 5,0 | 4,70 | m Toevoegen | ||||||
141,3 x 6,55 | 7,525 | m Toevoegen | ||||||
141,3 x 6,55 | 7,60 | m Toevoegen | ||||||
141,3 x 9,53 | 10,696 | m Toevoegen | ||||||
144 x 6,0 | 7,02 | m Toevoegen |
– andere diameters en/of legeringen op aanvraag
– materialen kunnen op maat gezaagd geleverd worden
– levering eventueel met attest volgens EN 10204-3.1
afm. in mm (d1 x s) | gewicht kg/m² | Al 99,5 resp. 99,8 | Al Mg Si 0,5 resp. Si 0,7 | Al mg Si 1 | Al Mg3 | Al Mg 5 | Al Mg 4,5 Mn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 x 2,0 | 2,57 | m Toevoegen | ||||||
150 x 2,5 | 3,13 | m Toevoegen | ||||||
150 x 3,0 | 3,74 | m Toevoegen | ||||||
150 x 5,0 | 6,26 | m Toevoegen | ||||||
150 x 7,5 | 9,07 | m Toevoegen | ||||||
150 x 8,0 | 9,64 | m Toevoegen | ||||||
150 x 10,0 | 12,09 | m Toevoegen | ||||||
150 x 15,0 | 17,48 | m Toevoegen | ||||||
150 x 16,0 | 17,95 | m Toevoegen | ||||||
150 x 20,0 | 22,05 | m Toevoegen | ||||||
150 x 25,0 | 27,51 | m Toevoegen | ||||||
156 x 3,0 | 9,89 | m Toevoegen | ||||||
157 x 3,5 | 4,6 | m Toevoegen | ||||||
159 x 3,0 | 4 | m Toevoegen | ||||||
159 x 4,5 | 5,9 | m Toevoegen | ||||||
160 x 3,0 | 4 | m Toevoegen | ||||||
160 x 5,0 | 6,69 | m Toevoegen | ||||||
160 x 6,0 | 7,84 | m Toevoegen | ||||||
160 x 8,0 | 10,32 | m Toevoegen | ||||||
160 x 10,0 | 12,95 | m Toevoegen | ||||||
160 x 12,5 | 12,95 | m Toevoegen | ||||||
160 x 15,0 | 18,49 | m Toevoegen | ||||||
160 x 16,0 | 19,96 | m Toevoegen | ||||||
160 x 20,0 | 23,8 | m Toevoegen | ||||||
160 x 30,0 | 34,9 | m Toevoegen | ||||||
160 x 35,0 | 37,09 | m Toevoegen | ||||||
164 x 7,0 | 9,14 | m Toevoegen | ||||||
166 x 20,0 | 25,1 | m Toevoegen | ||||||
168 x 4,0 | 5,56 | m Toevoegen | ||||||
168 x 4,5 | 6,3 | m Toevoegen | ||||||
168,3 x 2,77 | 3,905 | m Toevoegen | ||||||
168,3 x 3,4 | 4,781 | m Toevoegen | ||||||
168,3 x 4,0 | 5,58 | m Toevoegen | ||||||
168,3 x 7,11 | 9,767 | m Toevoegen | ||||||
168,3 x 10,97 | 14,707 | m Toevoegen | ||||||
170 x 5,0 | 7 | m Toevoegen | ||||||
170 x 10,0 | 13,82 | m Toevoegen | ||||||
170 x 12,5 | 16,69 | m Toevoegen | ||||||
170 x 15,0 | 19,76 | m Toevoegen | ||||||
170 x 20,0 | 25,5 | m Toevoegen | ||||||
170 x 40,0 | 44 | m Toevoegen | ||||||
175 x 5,0 | 7,23 | m Toevoegen | ||||||
175 x 35,0 | 44 | m Toevoegen | ||||||
180 x 5,0 | 7,42 | m Toevoegen | ||||||
180 x 6,0 | 8,86 | m Toevoegen | ||||||
180 x 10,0 | 14,41 | m Toevoegen | ||||||
