– andere afmetingen en/of legeringen op aanvraag
– ook leverbaar in norm 2 en 5
– volgens DIN 2605
– op aanvraag leverbaar in 30°, 45°, 60° en 135°.
Bochten
Hier vindt u het overzicht van de aluminium bochten. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
- Specialist in non-ferro
- Standaard en maatwerk
- Kwaliteit verzekerd
- Snelle levering
Overzicht Bochten
Soort bochten
Afm. in mm (d1 x s) | a | Toelaatbare afwijking | c | Toelaatbare afwijking | AlMg 3 (5754) | AlMg 4,5Mn (5083) | AlMgSi 0,5 (6060) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 x 2,0 | 26 | ±2,5 | 52 | ±5 | - + Toevoegen | |||
21 x 3,0 | 26 | ±2,5 | 52 | ±5 | - + Toevoegen | |||
25 x 2,5 | 27,5 | ±2,5 | 55 | ±5 | - + Toevoegen | |||
30 x 2,5 | 33,5 | ±2,5 | 67 | ±5 | - + Toevoegen | |||
30 x 5,0 | 33,5 | ±2,5 | 67 | ±5 | - + Toevoegen | |||
31 x 3,0 | 33,5 | ±2,5 | 67 | ±5 | - + Toevoegen | |||
35 x 2,5 | 40 | ±2,5 | 80 | ±5 | - + Toevoegen | |||
38 x 3,0 | 45 | ±2,5 | 90 | ±5 | - + Toevoegen | |||
40 x 3,0 | 48 | ±2,5 | 96 | ±5 | - + Toevoegen | |||
40 x 5,0 | 48 | ±2,5 | 96 | ±5 | - + Toevoegen | |||
42 x 3,0 | 48 | ±2,5 | 96 | ±5 | - + Toevoegen | |||
45 x 2,5 | 51 | ±2,5 | 192 | ±5 | - + Toevoegen | |||
45 x 5,0 | 51 | ±2,5 | 102 | ±5 | - + Toevoegen | |||
46 x 3,0 | 51 | ±2,5 | 102 | ±5 | - + Toevoegen | |||
48 x 4,0 | 51 | ±2,5 | 102 | ±5 | - + Toevoegen | |||
50 x 3,0 | 64 | ±2,5 | 128 | ±5 | - + Toevoegen | |||
50 x 4,0 | 64 | ±2,5 | 128 | ±5 | - + Toevoegen | |||
50 x 5,0 | 64 | ±2,5 | 128 | ±5 | - + Toevoegen | |||
56 x 3,0 | 72 | ±3 | 144 | ±5 | - + Toevoegen | |||
60 x 3,0 | 76 | ±3 | 152 | ±6 | - + Toevoegen | |||
60 x 4,0 | 76 | ±3 | 152 | ±6 | - + Toevoegen | |||
60 x 5,0 | 72 | ±3 | 144 | ±6 | - + Toevoegen | |||
65 x 4,0 | 80 | ±3 | 160 | ±6 | - + Toevoegen | |||
70 x 5,0 | 85 | ±3 | 170 | ±6 | - + Toevoegen | |||
71 x 3,0 | 92 | ±3 | 184 | ±6 | - + Toevoegen | |||
75 x 5,0 | 92 | ±3 | 184 | ±6 | - + Toevoegen | |||
76 x 3,0 | 95 | ±3 | 190 | ±6 | - + Toevoegen | |||
80 x 3,0 | 115 | ±3 | 230 | ±6 | - + Toevoegen | |||
80 x 5,0 | 110 | ±3 | 220 | ±6 | - + Toevoegen | |||
86 x 3,0 | 114,5 | ±3 | 229 | ±6 | - + Toevoegen | |||
89 x 3,0 | 114,5 | ±3 | 229 | ±6 | - + Toevoegen | |||
89 x 4,0 | 114,5 | ±3 | 229 | ±6 | - + Toevoegen | |||
90 x 3,0 | 114,5 | ±3 | 229 | ±6 | - + Toevoegen | |||
90 x 4,0 | 114,5 | ±3 | 229 | ±6 | - + Toevoegen | |||
90 x 5,0 | 114,5 | ±3 | 229 | ±6 | - + Toevoegen | |||
100 x 3,0 | 140 | ±3 | 280 | ±6 | - + Toevoegen | |||
100 x 5,0 | 140 | ±3 | 280 | ±6 | - + Toevoegen | |||
106 x 3,0 | 142,5 | ±3 | 285 | ±6 | - + Toevoegen | |||
106 x 4,0 | 142,5 | ±3 | 285 | ±6 | - + Toevoegen | |||
110 x 5,0 | 142,5 | ±3 | 285 | ±6 | - + Toevoegen | |||
114 x 3,0 | 152,5 | ±3 | 305 | ±6 | - + Toevoegen | |||
120 x 5,0 | 155 | ±3 | 310 | ±6 | - + Toevoegen | |||
131 x 3,0 | 181 | ±3 | 362 | ±6 | - + Toevoegen | |||
133 x 4,0 | 181 | ±3 | 362 | ±6 | - + Toevoegen | |||
140 x 4,0 | 190 | ±4 | 380 | ±8 | - + Toevoegen | |||
150 x 5,0 | 230 | ±4 | 460 | ±8 | - + Toevoegen | |||
156 x 3,0 | 216 | ±4 | 432 | ±8 | - + Toevoegen | |||
159 x 3,0 | 216 | ±4 | 432 | ±8 | - + Toevoegen | |||
159 x 4,0 | 216 | ±4 | 432 | ±8 | - + Toevoegen | |||
160 x 5,0 | 216 | ±4 | 432 | ±8 | - + Toevoegen | |||
168 x 3,0 | 228,5 | ±4 | 457 | ±8 | - + Toevoegen | |||
160 x 4,0 | 228,5 | ±4 | 457 | ±8 | - + Toevoegen | |||
168 x 5,0 | 228,5 | ±4 | 457 | ±8 | - + Toevoegen | |||
200 x 5,0 | 305 | ±4 | 610 | ±8 | - + Toevoegen | |||
206 x 3,0 | 305 | ±4 | 610 | ±8 | - + Toevoegen | |||
208 x 4,0 | 305 | ±4 | 610 | ±8 | - + Toevoegen | |||
219 x 3,0 | 305 | ±4 | 610 | ±8 | - + Toevoegen | |||
219 x 4,0 | 305 | ±4 | 610 | ±8 | - + Toevoegen | |||
219 x 5,0 | 305 | ±4 | 610 | ±8 | - + Toevoegen | |||
258 x 4,0 | 381 | ±5 | 770 | ±10 | - + Toevoegen | |||
273 x 4,0 | 381 | ±5 | 762 | ±10 | - + Toevoegen | |||
324 x 4,0 | 457 | ±5 | 914 | ±10 | - + Toevoegen |
– legering AlMgSi 0,5
– ook andere afmetingen en buigradia leverbaar
– op aanvraag leverbaar in 30°, 45°, 60° en 135°
– bochtstukken kunnen volgens tekening gebogen worden.
Afm. in mm (d1 x s) | a in mm | bijzonderheden | |
---|---|---|---|
20 x 2,0 | 55 | - | - + Toevoegen |
25 x 1,5 | 50 | - | - + Toevoegen |
25 x 2,5 | 55 | - | - + Toevoegen |
25 x 5 | 55 | - | - + Toevoegen |
26,67 x 2,97 | 85 | - | - + Toevoegen |
26,67 x 3,91 | 45 | - | - + Toevoegen |
28 x 1,5 | 70 | - | - + Toevoegen |
30 x 2,5 | 85 | - | - + Toevoegen |
30 x 5 | 62,5 | - | - + Toevoegen |
30 x 5 | 85 | - | - + Toevoegen |
38 x 3 | 85 | - | - + Toevoegen |
40 x 2,0 | 200 | - | - + Toevoegen |
40 x 2,5 | 100 | - | - + Toevoegen |
40 x 5 | 100 | - | - + Toevoegen |
40 x 10 | 100 | - | - + Toevoegen |
42 x 3 | 120 | - | - + Toevoegen |
42,16 x 3,56 | 100 | - | - + Toevoegen |
42,16 x 4,85 | 100 | - | - + Toevoegen |
45 x 2,5 | 97,5 | - | - + Toevoegen |
45 x 2,5 | 130 | - | - + Toevoegen |
45 x 10 | 100 | - | - + Toevoegen |
46 x 3 | 100 | - | - + Toevoegen |
48,26 x 3,68 | 100 | - | - + Toevoegen |
50 x 2,5 | 100 | - | - + Toevoegen |
50 x 2,5 | 150 | - | - + Toevoegen |
50 x 5 | 100 | - | - + Toevoegen |
50 x 5 | 115 | Geen verlengde uiteinden | - + Toevoegen |
50 x 5 | 125 | - | - + Toevoegen |
50 x 5 | 150 | - | - + Toevoegen |
50 x 10 | 125 | - | - + Toevoegen |
55 x 2,5 | 125 | - | - + Toevoegen |
60 x 3 | 160 | - | - + Toevoegen |
60 x 5 | 150 | - | - + Toevoegen |
60 x 5 | 160 | - | - + Toevoegen |
60 x 8 | 150 | - | - + Toevoegen |
60 x 10 | 150 | - | - + Toevoegen |
65 x 2,5 | 200 | - | - + Toevoegen |
70 x 3 | 160 | Geen verlengde uiteinden | - + Toevoegen |
70 x 5 | 160 | Geen verlengde uiteinden | - + Toevoegen |
76 x 3 | 275 | - | - + Toevoegen |
80 x 2,5 | 200 | - | - + Toevoegen |
80 x 5 | 150 | - | - + Toevoegen |
80 x 10 | 170 | - | - + Toevoegen |
80 x 10 | 200 | - | - + Toevoegen |
89 x 3 | 1200 | - | - + Toevoegen |
88,9 x 3,05 | 1000 | - | - + Toevoegen |
88,9 x 5,54 | 200 | - | - + Toevoegen |
90 x 3 | 205 | Geen verlengde uiteinden | - + Toevoegen |
90 x 5 | 200 | - | - + Toevoegen |
90 x 5 | 205 | Geen verlengde uiteinden | - + Toevoegen |
90 x 10 | 200 | - | - + Toevoegen |
100 x 5 | 200 | Geen verlengde uiteinden | - + Toevoegen |
100 x 5 | 300 | - | - + Toevoegen |
100 x 10 | 200 | - | - + Toevoegen |
110 x 5 | 200 | - | - + Toevoegen |
110 x 10 | 200 | Geen verlengde uiteinden | - + Toevoegen |
114 x 3 | 360 | - | - + Toevoegen |
114,3 x 3 | 1000 | - | - + Toevoegen |
125 x 4 | 390 | - | - + Toevoegen |
130 x 5 | 390 | - | - + Toevoegen |
130 x 10 | 420 | - | - + Toevoegen |
133 x 4 | 240 | - | - + Toevoegen |
140 x 4 | 450 | - | - + Toevoegen |
150 x 5 | 350 | Geen verlengde uiteinden | - + Toevoegen |
156 x 3 | 400 | Geen verlengde uiteinden | - + Toevoegen |
156 x 3 | 750 | - | - + Toevoegen |
160 x 5 | 450 | - | - + Toevoegen |
– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) volgens ASTM B361 / ANSI B16.9
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1
– Standaard leverbaar in short-radius (R= 1,0D) en long-radius (R= 1,5D)
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
Afm. in inches (d1 x sched.) | schedule | afm. in mm (d1 x s) | s | a in mm | |
---|---|---|---|---|---|
½'' | 10 | 21,34 x | 2,11 | 38,1 | - + Toevoegen |
40 | 2,77 | 38,1 | - + Toevoegen | ||
80 | 3,73 | 38,1 | - + Toevoegen | ||
¾'' | 10 | 26,67 x | 2,11 | 28,6 | - + Toevoegen |
40 | 2,87 | 28,6 | - + Toevoegen | ||
80 | 3,91 | 28,6 | - + Toevoegen | ||
1'' | 10 | 33,40 x | 2,77 | 38,1 | - + Toevoegen |
40 | 3,38 | 38,1 | - + Toevoegen | ||
80 | 4,55 | 38,1 | - + Toevoegen | ||
1¼'' | 10 | 42,16 x | 2,77 | 47,6 | - + Toevoegen |
40 | 3,56 | 47,6 | - + Toevoegen | ||
80 | 4,85 | 47,6 | - + Toevoegen | ||
1½'' | 10 | 48,26 x | 2,77 | 57,2 | - + Toevoegen |
40 | 3,68 | 57,2 | - + Toevoegen | ||
80 | 5,08 | 57,2 | - + Toevoegen | ||
2'' | 10 | 60,33 x | 2,77 | 76,2 | - + Toevoegen |
40 | 3,91 | 76,2 | - + Toevoegen | ||
80 | 5,54 | 76,2 | - + Toevoegen | ||
2½'' | 10 | 73,03 x | 3,05 | 95,3 | - + Toevoegen |
40 | 5,16 | 95,3 | - + Toevoegen | ||
80 | 7,01 | 95,3 | - + Toevoegen | ||
3'' | 10 | 88,90 x | 3,05 | 114 | - + Toevoegen |
40 | 6,49 | 114 | - + Toevoegen | ||
80 | 7,62 | 114 | - + Toevoegen | ||
3½'' | 10 | 101,60 x | 3,05 | 133,5 | - + Toevoegen |
40 | 5,74 | 133,5 | - + Toevoegen | ||
80 | 8,08 | 133,5 | - + Toevoegen | ||
4'' | 10 | 114,30 x | 3,05 | 152 | - + Toevoegen |
40 | 6,02 | 152 | - + Toevoegen | ||
80 | 8,56 | 152 | - + Toevoegen | ||
120 | 11,13 | 152 | - + Toevoegen | ||
5'' | 10 | 141,30 x | 3,40 | 191 | - + Toevoegen |
40 | 6,55 | 191 | - + Toevoegen | ||
80 | 9,53 | 191 | - + Toevoegen | ||
120 | 12,70 | 191 | - + Toevoegen | ||
6'' | 10 | 168,30 x | 3,40 | 229 | - + Toevoegen |
40 | 7,11 | 229 | - + Toevoegen | ||
80 | 10,97 | 229 | - + Toevoegen | ||
120 | 14,27 | 229 | - + Toevoegen | ||
8'' | 10 | 219,08 x | 3,76 | 305 | - + Toevoegen |
20 | 6,35 | 305 | - + Toevoegen | ||
40 | 8,18 | 305 | - + Toevoegen | ||
80 | 12,70 | 305 | - + Toevoegen | ||
100 | 15,00 | 305 | - + Toevoegen | ||
120 | 18,26 | 305 | - + Toevoegen | ||
10'' | 10 | 273,00 x | 4,19 | 381 | - + Toevoegen |
20 | 6,35 | 381 | - + Toevoegen | ||
40 | 9,27 | 381 | - + Toevoegen | ||
XS | 12,70 | 381 | - + Toevoegen | ||
80 | 15,00 | 381 | - + Toevoegen | ||
100 | 18,26 | 381 | - + Toevoegen | ||
120 | 21,44 | 381 | - + Toevoegen | ||
12'' | 10 | 323,85 x | 4,57 | 457 | - + Toevoegen |
20 | 6,35 | 457 | - + Toevoegen | ||
STD WT | 9,53 | 457 | - + Toevoegen | ||
40 | 10,31 | 457 | - + Toevoegen | ||
XS | 12,70 | 457 | - + Toevoegen | ||
80 | 17,45 | 457 | - + Toevoegen | ||
100 | 21,44 | 457 | - + Toevoegen | ||
14'' | 10 | 355,60 x | 4,78 | 533 | - + Toevoegen |
10 | 6,35 | 533 | - + Toevoegen | ||
20 | 7,92 | 533 | - + Toevoegen | ||
STD WT | 9,53 | 533 | - + Toevoegen | ||
40 | 11,13 | 533 | - + Toevoegen | ||
XS | 12,70 | 533 | - + Toevoegen | ||
80 | 19,05 | 533 | - + Toevoegen | ||
16'' | 10 | 406,40 x | 4,78 | 610 | - + Toevoegen |
10 | 6,35 | 610 | - + Toevoegen | ||
20 | 7,92 | 610 | - + Toevoegen | ||
STD WT | 9,53 | 610 | - + Toevoegen | ||
40 | 12,70 | 610 | - + Toevoegen | ||
80 | 21,44 | 610 | - + Toevoegen | ||
18'' | 10 | 457,20 x | 4,78 | 686 | - + Toevoegen |
10 | 6,35 | 686 | - + Toevoegen | ||
20 | 7,92 | 686 | - + Toevoegen | ||
STD WT | 9,53 | 686 | - + Toevoegen | ||
XS | 12,70 | 686 | - + Toevoegen | ||
40 | 14,27 | 686 | - + Toevoegen | ||
80 | 23,88 | 686 | - + Toevoegen | ||
20'' | 10 | 508,00 x | 6,35 | 762 | - + Toevoegen |
STD WT | 9,53 | 762 | - + Toevoegen | ||
XS | 12,70 | 762 | - + Toevoegen | ||
40 | 15,00 | 762 | - + Toevoegen | ||
80 | 26,19 | 762 | - + Toevoegen | ||
22'' | 10 | 558,80 x | 6,35 | 838 | - + Toevoegen |
STD WT | 9,53 | 838 | - + Toevoegen | ||
XS | 12,70 | 838 | - + Toevoegen | ||
40 | 15,00 | 838 | - + Toevoegen | ||
80 | 28,58 | 838 | - + Toevoegen | ||
24'' | 10 | 609,60 x | 6,35 | 915 | - + Toevoegen |
STD WT | 9,53 | 915 | - + Toevoegen | ||
XS | 12,70 | 915 | - + Toevoegen | ||
40 | 17,48 | 915 | - + Toevoegen | ||
80 | 30,96 | 915 | - + Toevoegen |
Soort bochten
Zoekt u een product in een andere maat? Neem dan contact op met Gizom. Maatwerk is geen enkel probleem.Offerte aanvragen
Was dit niet het product waar je naar zocht? meer Aluminium:
Materialen
Producten
Zoeken
Naar overzicht
Selecteer materiaal
Selecteer productsoort
Kies eventueel een zoekwoord
Bekijk resultaten