– Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Overzicht Aluminium U-profiel
Soort aluminium u-profiel
Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 x | 6 | 1,0 | 0,04 | m Toevoegen | ||
8 x | 8 | 1,0 | 0,06 | m Toevoegen | ||
10 x | 10 | 1,0 | 0,08 | m Toevoegen | ||
10 | 1,5 | 0,11 | m Toevoegen | |||
10 | 2,0 | 0,14 | m Toevoegen | |||
20 | 1,5 | 0,19 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,25 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,36 | m Toevoegen | |||
12 x | 12 | 2,0 | 0,17 | m Toevoegen | ||
14 | 2,0 | 0,18 | m Toevoegen | |||
13 x | 13 | 2,0 | 0,19 | m Toevoegen | ||
14 x | 14 | 2,0 | 0,21 | m Toevoegen | ||
15 x | 10 | 1,5 | 0,13 | m Toevoegen | ||
11 | 2,0 | 0,18 | m Toevoegen | |||
15 | 1,5 | 0,17 | m Toevoegen | |||
15 | 2,0 | 0,22 | m Toevoegen | |||
15 | 3,0 | 0,32 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,28 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,33 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,38 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 0,56 | m Toevoegen | |||
35 | 2,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,49 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 0,94 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
18 x | 18 | 2,0 | 0,27 | m Toevoegen | ||
19 x | 19 | 3,0 | 0,41 | m Toevoegen | ||
25 | 3,0 | 0,51 | m Toevoegen | |||
20 x | 10 | 2,0 | 0,20 | m Toevoegen | ||
12 | 2,0 | 0,22 | m Toevoegen | |||
15 | 2,0 | 0,25 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
22 | 2,0 | 0,33 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,36 | m Toevoegen | |||
25 | 3,0 | 0,52 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,41 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
35 | 2,0 | 0,47 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,52 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 0,76 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 0,99 | m Toevoegen | |||
45 | 2,0 | 0,57 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 0,63 | m Toevoegen | |||
55 | 2,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
60 | 2,0 | 0,73 | m Toevoegen | |||
70 | 2,0 | 0,85 | m Toevoegen | |||
80 | 2,0 | 0,95 | m Toevoegen | |||
90 | 2,5 | 1,32 | m Toevoegen | |||
100 | 2,0 | 1,17 | m Toevoegen | |||
120 | 2,0 | 1,38 | m Toevoegen | |||
25 x | 25 | 1,5 | 0,29 | m Toevoegen | ||
25 | 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
25 | 3,0 | 0,57 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
35 | 2,0 | 0,49 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,55 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 0,81 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,05 | m Toevoegen | |||
45 | 2,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
45 | 3,0 | 0,88 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 0,65 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 0,96 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 1,26 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 1,13 | m Toevoegen | |||
28 x | 20 | 1,5 | 0,26 | m Toevoegen | ||
30 x | 10 | 2,0 | 0,25 | m Toevoegen | ||
15 | 3,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
20 | 1,5 | 0,27 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,36 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,46 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,57 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,10 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 1,01 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 1,32 | m Toevoegen | |||
60 | 2,0 | 0,79 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 1,17 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 1,53 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 1,49 | m Toevoegen | |||
32 x | 25 | 2,0 | 0,42 | m Toevoegen | ||
45 | 2,0 | 0,64 | m Toevoegen | |||
35 x | 35 | 2,0 | 0,55 | m Toevoegen | ||
35 | 3,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
70 | 3,0 | 1,37 | m Toevoegen | |||
38 x | 260 | 3,0 | 4,47 | m Toevoegen |
– Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht in kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 x | 15 | 2,0 | 0,36 | m Toevoegen | ||
20 | 2,0 | 0,41 | m Toevoegen | |||
20 | 2,5 | 0,51 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
20 | 4,0 | 0,78 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,46 | m Toevoegen | |||
25 | 3,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,52 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 0,76 | m Toevoegen | |||
35 | 2,0 | 0,58 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,63 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 0,92 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,21 | m Toevoegen | |||
40 | 5,0 | 1,49 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 1,09 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 1,43 | m Toevoegen | |||
50 | 5,0 | 1,76 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 1,25 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 1,64 | m Toevoegen | |||
60 | 5,0 | 2,03 | m Toevoegen | |||
60 | 6,0 | 2,40 | m Toevoegen | |||
70 | 3,0 | 1,41 | m Toevoegen | |||
70 | 4,0 | 1,86 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 1,57 | m Toevoegen | |||
80 | 4,0 | 2,07 | m Toevoegen | |||
86 | 3,0 | 1,67 | m Toevoegen | |||
90 | 3,0 | 1,73 | m Toevoegen | |||
100 | 3,0 | 1,90 | m Toevoegen | |||
100 | 4,0 | 2,51 | m Toevoegen | |||
100 | 6,0 | 3,70 | m Toevoegen | |||
100 | 10,0 | 5,94 | m Toevoegen | |||
120 | 3,0 | 2,22 | m Toevoegen | |||
120 | 5,0 | 3,65 | m Toevoegen | |||
140 | 3,0 | 2,54 | m Toevoegen | |||
200 | 3,0 | 3,52 | m Toevoegen | |||
45 x | 45 | 2,0 | 0,71 | m Toevoegen | ||
45 | 2,5 | 0,88 | m Toevoegen | |||
45 | 3,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
55 | 2,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
55 | 2,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 1,61 | m Toevoegen | |||
80 | 6,0 | 3,13 | m Toevoegen | |||
50 x | 25 | 2,0 | 0,52 | m Toevoegen | ||
30 | 3,0 | 0,84 | m Toevoegen | |||
30 | 4,0 | 1,10 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,32 | m Toevoegen | |||
40 | 5,0 | 1,62 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 0,79 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 1,17 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 1,53 | m Toevoegen | |||
50 | 5,0 | 1,89 | m Toevoegen | |||
60 | 2,0 | 0,90 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 1,33 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 1,65 | m Toevoegen | |||
80 | 5,0 | 2,70 | m Toevoegen | |||
90 | 3,0 | 1,81 | m Toevoegen | |||
90 | 5,0 | 2,97 | m Toevoegen | |||
100 | 3,0 | 1,98 | m Toevoegen | |||
100 | 4,0 | 2,61 | m Toevoegen | |||
100 | 5,0 | 3,24 | m Toevoegen | |||
100 | 6,0 | 3,86 | m Toevoegen | |||
100 | 10,0 | 6,21 | m Toevoegen | |||
120 | 5,0 | 3,78 | m Toevoegen | |||
200 | 5,0 | 5,94 | m Toevoegen | |||
55 x | 55 | 5,0 | 2,09 | m Toevoegen | ||
65 | 2,5 | 1,22 | m Toevoegen | |||
120 | 6,0 | 4,58 | m Toevoegen | |||
120 | 8,0 | 6,03 | m Toevoegen | |||
60 x | 30 | 3,0 | 0,92 | m Toevoegen | ||
40 | 3,0 | 1,09 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,43 | m Toevoegen | |||
40 | 5,0 | 1,76 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 1,41 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 1,86 | m Toevoegen | |||
60 | 5,0 | 2,30 | m Toevoegen | |||
60 | 6,0 | 2,72 | m Toevoegen | |||
80 | 5,0 | 2,84 | m Toevoegen | |||
100 | 6,0 | 4,02 | m Toevoegen | |||
120 | 5,0 | 3,92 | m Toevoegen | |||
120 | 8,0 | 6,13 | m Toevoegen | |||
120 | 10,0 | 7,56 | m Toevoegen | |||
140 | 7,0 | 6,16 | m Toevoegen | |||
140 | 8,0 | 7,00 | m Toevoegen | |||
170 | 4,0 | 4,23 | m Toevoegen |
– Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 x | 40 | 2,0 | 0,76 | m Toevoegen | ||
55 | 2,5 | 1,15 | m Toevoegen | |||
65 | 6,0 | 2,96 | m Toevoegen | |||
150 | 8,0 | 7,54 | m Toevoegen | |||
160 | 8,0 | 7,97 | m Toevoegen | |||
180 | 8,0 | 8,83 | m Toevoegen | |||
200 | 8,0 | 9,70 | m Toevoegen | |||
70 x | 40 | 3,0 | 1,17 | m Toevoegen | ||
70 | 2,0 | 1,11 | m Toevoegen | |||
70 | 3,0 | 1,65 | m Toevoegen | |||
70 | 4,0 | 2,18 | m Toevoegen | |||
70 | 5,0 | 2,70 | m Toevoegen | |||
140 | 5,0 | 4,59 | m Toevoegen | |||
140 | 8,0 | 7,21 | m Toevoegen | |||
140 | 10,0 | 8,91 | m Toevoegen | |||
300 | 4,0 | 7,15 | m Toevoegen | |||
75 x | 80 | 5,0 | 3,04 | m Toevoegen | ||
100 | 6,0 | 4,26 | m Toevoegen | |||
100 | 7,0 | 4,93 | m Toevoegen | |||
150 | 7,0 | 6,82 | m Toevoegen | |||
200 | 14,0 | 16,90 | m Toevoegen | |||
80 x | 30 | 3,0 | 1,09 | m Toevoegen | ||
40 | 3,0 | 1,25 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,64 | m Toevoegen | |||
40 | 5,0 | 2,02 | m Toevoegen | |||
40 | 6,0 | 2,40 | m Toevoegen | |||
45 | 6,0 | 2,56 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 1,41 | m Toevoegen | |||
50 | 5,0 | 2,30 | m Toevoegen | |||
55 | 2,0 | 1,01 | m Toevoegen | |||
80 | 4,0 | 2,51 | m Toevoegen | |||
80 | 5,0 | 3,11 | m Toevoegen | |||
80 | 10,0 | 5,94 | m Toevoegen | |||
125 | 8,0 | 6,78 | m Toevoegen | |||
160 | 5,0 | 5,27 | m Toevoegen | |||
160 | 8,0 | 8,29 | m Toevoegen | |||
85 x | 85 | 3,0 | 2,02 | m Toevoegen | ||
90 x | 50 | 3,0 | 1,49 | m Toevoegen | ||
59 | 3,0 | 1,64 | m Toevoegen | |||
68 | 2,0 | 1,20 | m Toevoegen | |||
80 | 8,0 | 5,05 | m Toevoegen | |||
100 x | 45 | 4,0 | 1,97 | m Toevoegen | ||
50 | 3,0 | 1,57 | m Toevoegen | |||
50 | 5,0 | 2,57 | m Toevoegen | |||
60 | 2,0 | 1,17 | m Toevoegen | |||
86 | 3,0 | 2,16 | m Toevoegen | |||
100 | 2,5 | 1,99 | m Toevoegen | |||
100 | 3,0 | 2,38 | m Toevoegen | |||
100 | 5,0 | 3,92 | m Toevoegen | |||
100 | 8,0 | 6,13 | m Toevoegen | |||
150 | 6,0 | 6,29 | m Toevoegen | |||
180 | 8,0 | 9,59 | m Toevoegen | |||
200 | 10,0 | 12,96 | m Toevoegen | |||
200 | 12,0 | 15,42 | m Toevoegen | |||
250 | 10,0 | 15,66 | m Toevoegen | |||
110 x | 50 | 1,5 | 0,84 | m Toevoegen | ||
120 x | 188 | 10,0 | 12,85 | m Toevoegen | ||
135 x | 50 | 5,0 | 3,04 | m Toevoegen | ||
140 x | 86 | 3,0 | 2,48 | m Toevoegen | ||
150 | 6,0 | 6,93 | m Toevoegen | |||
150 x | 67 | 5,0 | 3,70 | m Toevoegen | ||
200 x | 100 | 9,0 | 9,28 | m Toevoegen |
Soort aluminium u-profiel
Zoekt u een product in een andere maat? Neem dan contact op met Gizom. Maatwerk is geen enkel probleem.Offerte aanvragen
Was dit niet het product waar je naar zocht? meer Profielen:
Materialen
Producten
Zoeken
Naar overzicht
Selecteer materiaal
Selecteer productsoort
Kies eventueel een zoekwoord
Bekijk resultaten