– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Home / Aluminium / Massieve staven / Aluminium platstaf
Aluminium platstaf
Gizom biedt een ruim assortiment aluminium platte staven in diverse maatvoeringen en legeringen aan.
- Jarenlange expertise
- Binnen één werkdag een scherpe offerte
- Uitgebreide voorraad
- Snelle levering wereldwijd
- Sterk in maatwerk
Toepassingen
De platte staven die wij aanbieden zijn toepasbaar in verschillende sectoren. Dat komt onder andere door de vormgeving en daardoor zijn de platte staven zeer goed te bewerken. De producten worden onder andere gebruikt in de scheeps- en jachtbouw, constructiebouw en industriële- en verspanende sectoren.
Beschikbare afmetingen
De aluminium platstaven die wij kunnen aanbieden zijn in een diverse range afmetingen verkrijgbaar. Ons aanbod begint bij een breedte van 6 mm en loopt door tot een breedte van 300 mm. Zo kunt u bij ons altijd een platte staf vinden die u zoekt.
Overzicht Aluminium platstaf
Soort aluminium platstaf
Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 x | 2,0 | 0,03 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,05 | m Toevoegen | ||||
8 x | 2,0 | 0,04 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,06 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,09 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,11 | m Toevoegen | ||||
10 x | 2,0 | 0,05 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,08 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,12 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,15 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,17 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,23 | m Toevoegen | ||||
12 x | 2,0 | 0,06 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,11 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,14 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,17 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,19 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,27 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,34 | m Toevoegen | ||||
15 x | 2,0 | 0,08 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,13 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,17 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,21 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,25 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,34 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,42 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 0,51 | m Toevoegen | ||||
18 x | 4,0 | 0,19 | m Toevoegen | |||
8,0 | 0,39 | m Toevoegen | ||||
20 x | 2,0 | 0,12 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,17 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,23 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,28 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,34 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,45 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
25 x | 2,0 | 0,15 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,21 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,28 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,36 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,42 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 0,84 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 1,06 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 1,42 | m Toevoegen | ||||
30 x | 2,0 | 0,17 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,25 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,34 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,43 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,52 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 1,03 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 1,64 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 2,12 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 x | 2,0 | 0,19 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,29 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,38 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,47 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,79 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,99 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 1,21 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 1,49 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 1,98 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 2,48 | m Toevoegen | ||||
40 x | 2,0 | 0,22 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,34 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,45 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,91 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 1,13 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 1,37 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 1,71 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 2,27 | m Toevoegen | ||||
22,0 | 2,61 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 2,84 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 3,42 | m Toevoegen | ||||
45 x | 3,0 | 0,38 | m Toevoegen | |||
5,0 | 0,64 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,73 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 1,02 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 1,53 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 1,91 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 2,56 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 3,19 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 3,83 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 4,47 | m Toevoegen | ||||
50 x | 2,0 | 0,29 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,43 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,71 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 1,13 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 1,42 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 1,71 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 2,13 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 2,84 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 3,55 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 4,26 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 4,97 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 5,67 | m Toevoegen | ||||
55 x | 5,0 | 0,78 | m Toevoegen | |||
10,0 | 1,49 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 4,46 | m Toevoegen | ||||
60 x | 2,0 | 0,34 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,51 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 1,02 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 1,37 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 1,73 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 2,04 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 2,55 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 3,4 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 4,25 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 5,11 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 5,95 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 6,82 | m Toevoegen | ||||
45,0 | 7,66 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 8,64 | m Toevoegen | ||||
65 x | 5,0 | 0,86 | m Toevoegen | |||
10,0 | 1,84 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 3,69 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 x | 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,79 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,95 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 1,19 | m Toevoegen | ||||
7,0 | 1,52 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 1,59 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 1,99 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 2,37 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 2,98 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 3,97 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 4,97 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 5,96 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 6,95 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 7,94 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 9,98 | m Toevoegen | ||||
60,0 | 11,34 | m Toevoegen | ||||
75 x | 5,0 | 1,06 | m Toevoegen | |||
10,0 | 2,13 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 3,04 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 4,25 | m Toevoegen | ||||
80 x | 2,0 | 0,45 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,91 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 1,13 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 1,36 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 1,82 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 2,31 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 2,73 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 3,24 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 4,54 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 5,67 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 6,48 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 8,37 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 9,07 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 11,34 | m Toevoegen | ||||
60,0 | 13,61 | m Toevoegen | ||||
85 x | 10,0 | 2,45 | m Toevoegen | |||
15,0 | 3,62 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 4,82 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 5,65 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 6,78 | m Toevoegen | ||||
45,0 | 10,17 | m Toevoegen | ||||
90 x | 3,0 | 0,77 | m Toevoegen | |||
4,0 | 0,97 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 2,04 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 2,55 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 3,27 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 3,83 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 5,10 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 6,81 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 7,67 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 10,21 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 12,81 | m Toevoegen | ||||
60,0 | 15,36 | m Toevoegen | ||||
100 x | 2,0 | 0,79 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 1,13 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 1,42 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 1,70 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 2,27 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 2,84 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 3,39 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 4,25 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 5,67 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 7,09 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 8,53 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 10,46 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 11,34 | m Toevoegen | ||||
45,0 | 13,03 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 14,18 | m Toevoegen | ||||
60,0 | 17,01 | m Toevoegen | ||||
70,0 | 19,25 | m Toevoegen | ||||
110 x | 10,0 | 3,12 | m Toevoegen | |||
15,0 | 4,66 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 9,58 | m Toevoegen | ||||
112 x | 82,0 | 23,5 | m Toevoegen | |||
120 x | 4,0 | 1,42 | m Toevoegen | |||
5,0 | 1,69 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 2,04 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 2,72 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 3,37 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 4,08 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 5,11 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 6,82 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 8,51 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 10,21 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 13,61 | m Toevoegen | ||||
45,0 | 15,28 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 18,71 | m Toevoegen | ||||
60,0 | 20,41 | m Toevoegen | ||||
70,0 | 22,68 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht in kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
125 x | 10,0 | 3,33 | m Toevoegen | |||
12,0 | 3,99 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 4,99 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 6,65 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 8,31 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 9,97 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 13,30 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 16,62 | m Toevoegen | ||||
130 x | 5,0 | 1,73 | m Toevoegen | |||
10,0 | 3,46 | m Toevoegen | ||||
140 x | 10,0 | 3,72 | m Toevoegen | |||
15,0 | 5,59 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 7,45 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 9,31 | m Toevoegen | ||||
150 x | 5,0 | 2,00 | m Toevoegen | |||
6,0 | 2,39 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 3,19 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 3,99 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 5,99 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 7,98 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 10,12 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 11,97 | m Toevoegen | ||||
m Toevoegen | ||||||
160 x | 5,0 | 2,13 | m Toevoegen | |||
8,0 | 3,40 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 4,26 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 6,38 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 8,51 | m Toevoegen | ||||
170 x | 5,0 | 2,26 | m Toevoegen | |||
6,0 | 2,71 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 3,62 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 4,52 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 5,43 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 6,78 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 9,04 | m Toevoegen | ||||
180 x | 5,0 | 2,39 | m Toevoegen | |||
6,0 | 2,87 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 3,83 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 4,79 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 5,75 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 7,18 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 9,58 | m Toevoegen | ||||
190 x | 5,0 | 2,53 | m Toevoegen | |||
6,0 | 3,03 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 4,04 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 5,05 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 6,06 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 7,58 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 10,11 | m Toevoegen | ||||
200 x | 5,0 | 2,66 | m Toevoegen | |||
6,0 | 3,19 | m Toevoegen | ||||
6,35 | 3,38 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 4,26 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 5,32 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 6,38 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 7,98 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 10,64 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 13,50 | m Toevoegen | ||||
220 x | 5,0 | 2,93 | m Toevoegen | |||
6,0 | 3,51 | m Toevoegen | ||||
7,0 | 4,10 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 4,68 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 5,85 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 7,02 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 8,78 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 11,70 | m Toevoegen | ||||
250 x | 5,0 | 3,33 | m Toevoegen | |||
6,0 | 3,99 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 5,32 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 6,65 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 7,98 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 9,97 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 13,30 | m Toevoegen | ||||
300 x | 5,0 | 3,99 | m Toevoegen | |||
6,0 | 4,79 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 6,38 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 7,98 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 9,58 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 11,97 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 15,96 | m Toevoegen |