– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Home / Aluminium / Massieve staven
Aluminium massieve staven
Gizom beschikt over een ruim assortiment aluminium massieve staven met een grote variatie in legeringen, diktes en afmetingen. Hierbij kan gedacht worden aan ronde, rechthoekige, vierkant en zeskantige staven. Naast de reguliere maatvoeringen biedt Gizom ook een ruime toegankelijkheid tot massieve staven en schijven afkomstig uit aluminium plaat.
Tevens is Gizom uitermate goed in staat om dergelijke bewerkingen aan massieve staven uit te voeren. Denk hierbij aan buigwerkzaamheden, vreesbewerkingen, laswerkzaamheden en oppervlaktebehandelingen.
- Jarenlange expertise
- Binnen één werkdag een scherpe offerte
- Uitgebreide voorraad
- Snelle levering wereldwijd
- Sterk in maatwerk
Toepassingen aluminium massieve staven
Wij leveren onze aluminium buizen aan trouwe klanten actief in onder andere scheeps- en jachtbouw, petrochemische industrie, constructie, carrosseriebouw en verspanende bedrijven.
Heeft u een massieve staaf nodig in een aluminiumlegering of bent u benieuwd geworden naar de bewerkingsmogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op of vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!
Overzicht Massieve staven
Soort massieve staven
Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 x | 2,0 | 0,03 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,05 | m Toevoegen | ||||
8 x | 2,0 | 0,04 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,06 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,09 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,11 | m Toevoegen | ||||
10 x | 2,0 | 0,05 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,08 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,12 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,15 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,17 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,23 | m Toevoegen | ||||
12 x | 2,0 | 0,06 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,11 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,14 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,17 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,19 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,27 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,34 | m Toevoegen | ||||
15 x | 2,0 | 0,08 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,13 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,17 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,21 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,25 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,34 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,42 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 0,51 | m Toevoegen | ||||
18 x | 4,0 | 0,19 | m Toevoegen | |||
8,0 | 0,39 | m Toevoegen | ||||
20 x | 2,0 | 0,12 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,17 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,23 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,28 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,34 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,45 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
25 x | 2,0 | 0,15 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,21 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,28 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,36 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,42 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 0,84 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 1,06 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 1,42 | m Toevoegen | ||||
30 x | 2,0 | 0,17 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,25 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,34 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,43 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,52 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 1,03 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 1,64 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 2,12 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 x | 2,0 | 0,19 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,29 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,38 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,47 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,79 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 0,99 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 1,21 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 1,49 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 1,98 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 2,48 | m Toevoegen | ||||
40 x | 2,0 | 0,22 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,34 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,45 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 0,91 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 1,13 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 1,37 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 1,71 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 2,27 | m Toevoegen | ||||
22,0 | 2,61 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 2,84 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 3,42 | m Toevoegen | ||||
45 x | 3,0 | 0,38 | m Toevoegen | |||
5,0 | 0,64 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,73 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 1,02 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 1,53 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 1,91 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 2,56 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 3,19 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 3,83 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 4,47 | m Toevoegen | ||||
50 x | 2,0 | 0,29 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,43 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,71 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 1,13 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 1,42 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 1,71 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 2,13 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 2,84 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 3,55 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 4,26 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 4,97 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 5,67 | m Toevoegen | ||||
55 x | 5,0 | 0,78 | m Toevoegen | |||
10,0 | 1,49 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 4,46 | m Toevoegen | ||||
60 x | 2,0 | 0,34 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,51 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 1,02 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 1,37 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 1,73 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 2,04 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 2,55 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 3,4 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 4,25 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 5,11 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 5,95 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 6,82 | m Toevoegen | ||||
45,0 | 7,66 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 8,64 | m Toevoegen | ||||
65 x | 5,0 | 0,86 | m Toevoegen | |||
10,0 | 1,84 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 3,69 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 x | 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,57 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,79 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 0,95 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 1,19 | m Toevoegen | ||||
7,0 | 1,52 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 1,59 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 1,99 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 2,37 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 2,98 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 3,97 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 4,97 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 5,96 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 6,95 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 7,94 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 9,98 | m Toevoegen | ||||
60,0 | 11,34 | m Toevoegen | ||||
75 x | 5,0 | 1,06 | m Toevoegen | |||
10,0 | 2,13 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 3,04 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 4,25 | m Toevoegen | ||||
80 x | 2,0 | 0,45 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,68 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 0,91 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 1,13 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 1,36 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 1,82 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 2,31 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 2,73 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 3,24 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 4,54 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 5,67 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 6,48 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 8,37 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 9,07 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 11,34 | m Toevoegen | ||||
60,0 | 13,61 | m Toevoegen | ||||
85 x | 10,0 | 2,45 | m Toevoegen | |||
15,0 | 3,62 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 4,82 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 5,65 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 6,78 | m Toevoegen | ||||
45,0 | 10,17 | m Toevoegen | ||||
90 x | 3,0 | 0,77 | m Toevoegen | |||
4,0 | 0,97 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 2,04 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 2,55 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 3,27 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 3,83 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 5,10 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 6,81 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 7,67 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 10,21 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 12,81 | m Toevoegen | ||||
60,0 | 15,36 | m Toevoegen | ||||
100 x | 2,0 | 0,79 | m Toevoegen | |||
3,0 | 0,85 | m Toevoegen | ||||
4,0 | 1,13 | m Toevoegen | ||||
5,0 | 1,42 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 1,70 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 2,27 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 2,84 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 3,39 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 4,25 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 5,67 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 7,09 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 8,53 | m Toevoegen | ||||
35,0 | 10,46 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 11,34 | m Toevoegen | ||||
45,0 | 13,03 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 14,18 | m Toevoegen | ||||
60,0 | 17,01 | m Toevoegen | ||||
70,0 | 19,25 | m Toevoegen | ||||
110 x | 10,0 | 3,12 | m Toevoegen | |||
15,0 | 4,66 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 9,58 | m Toevoegen | ||||
112 x | 82,0 | 23,5 | m Toevoegen | |||
120 x | 4,0 | 1,42 | m Toevoegen | |||
5,0 | 1,69 | m Toevoegen | ||||
6,0 | 2,04 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 2,72 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 3,37 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 4,08 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 5,11 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 6,82 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 8,51 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 10,21 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 13,61 | m Toevoegen | ||||
45,0 | 15,28 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 18,71 | m Toevoegen | ||||
60,0 | 20,41 | m Toevoegen | ||||
70,0 | 22,68 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht in kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
125 x | 10,0 | 3,33 | m Toevoegen | |||
12,0 | 3,99 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 4,99 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 6,65 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 8,31 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 9,97 | m Toevoegen | ||||
40,0 | 13,30 | m Toevoegen | ||||
50,0 | 16,62 | m Toevoegen | ||||
130 x | 5,0 | 1,73 | m Toevoegen | |||
10,0 | 3,46 | m Toevoegen | ||||
140 x | 10,0 | 3,72 | m Toevoegen | |||
15,0 | 5,59 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 7,45 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 9,31 | m Toevoegen | ||||
150 x | 5,0 | 2,00 | m Toevoegen | |||
6,0 | 2,39 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 3,19 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 3,99 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 5,99 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 7,98 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 10,12 | m Toevoegen | ||||
30,0 | 11,97 | m Toevoegen | ||||
m Toevoegen | ||||||
160 x | 5,0 | 2,13 | m Toevoegen | |||
8,0 | 3,40 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 4,26 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 6,38 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 8,51 | m Toevoegen | ||||
170 x | 5,0 | 2,26 | m Toevoegen | |||
6,0 | 2,71 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 3,62 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 4,52 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 5,43 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 6,78 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 9,04 | m Toevoegen | ||||
180 x | 5,0 | 2,39 | m Toevoegen | |||
6,0 | 2,87 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 3,83 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 4,79 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 5,75 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 7,18 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 9,58 | m Toevoegen | ||||
190 x | 5,0 | 2,53 | m Toevoegen | |||
6,0 | 3,03 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 4,04 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 5,05 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 6,06 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 7,58 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 10,11 | m Toevoegen | ||||
200 x | 5,0 | 2,66 | m Toevoegen | |||
6,0 | 3,19 | m Toevoegen | ||||
6,35 | 3,38 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 4,26 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 5,32 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 6,38 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 7,98 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 10,64 | m Toevoegen | ||||
25,0 | 13,50 | m Toevoegen | ||||
220 x | 5,0 | 2,93 | m Toevoegen | |||
6,0 | 3,51 | m Toevoegen | ||||
7,0 | 4,10 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 4,68 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 5,85 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 7,02 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 8,78 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 11,70 | m Toevoegen | ||||
250 x | 5,0 | 3,33 | m Toevoegen | |||
6,0 | 3,99 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 5,32 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 6,65 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 7,98 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 9,97 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 13,30 | m Toevoegen | ||||
300 x | 5,0 | 3,99 | m Toevoegen | |||
6,0 | 4,79 | m Toevoegen | ||||
8,0 | 6,38 | m Toevoegen | ||||
10,0 | 7,98 | m Toevoegen | ||||
12,0 | 9,58 | m Toevoegen | ||||
15,0 | 11,97 | m Toevoegen | ||||
20,0 | 15,96 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Afmeting in mm | Gewicht kg/m | AlCuMgPb(2007) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 0,17 | m Toevoegen | |||||
10,0 | 0,27 | m Toevoegen | |||||
12,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||||
15,0 | 0,61 | m Toevoegen | |||||
16,0 | 0,69 | m Toevoegen | |||||
20,0 | 1,08 | m Toevoegen | |||||
22,0 | 1,38 | m Toevoegen | |||||
25,0 | 1,69 | m Toevoegen | |||||
30,0 | 2,43 | m Toevoegen | |||||
32,0 | 2,92 | m Toevoegen | |||||
35,0 | 3,31 | m Toevoegen | |||||
40,0 | 4,32 | m Toevoegen | |||||
45,0 | 5,47 | m Toevoegen | |||||
50,0 | 6,75 | m Toevoegen | |||||
52,0 | 7,71 | m Toevoegen | |||||
55,0 | 8,62 | m Toevoegen | |||||
60,0 | 9,72 | m Toevoegen | |||||
65,0 | 11,41 | m Toevoegen | |||||
70,0 | 13,23 | m Toevoegen | |||||
75,0 | 15,19 | m Toevoegen | |||||
80,0 | 17,28 | m Toevoegen | |||||
85,0 | 19,51 | m Toevoegen | |||||
90,0 | 21,87 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Afmeting in mm | Gewicht in kg/m | AlCuMgPb (2007) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
---|---|---|---|---|---|---|
95,0 | 25,27 | m Toevoegen | ||||
100,0 | 28,00 | m Toevoegen | ||||
110,0 | 33,88 | m Toevoegen | ||||
120,0 | 40,32 | m Toevoegen | ||||
130,0 | 47,32 | m Toevoegen | ||||
140,0 | 54,88 | m Toevoegen | ||||
150,0 | 63,00 | m Toevoegen | ||||
160,0 | 71,68 | m Toevoegen | ||||
180,0 | 90,72 | m Toevoegen | ||||
200,0 | 112,00 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
Afmeting in mm | Gewicht kg/m | AlCu4PbMgMn (2007) | AlMgSiPb (6012) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|
5,0 | 0,07 | m Toevoegen | |||
6,0 | 0,09 | m Toevoegen | |||
7,0 | 0,12 | m Toevoegen | |||
8,0 | 0,16 | m Toevoegen | |||
9,0 | 0,21 | m Toevoegen | |||
10,0 | 0,25 | m Toevoegen | |||
11,0 | 0,31 | m Toevoegen | |||
12,0 | 0,37 | m Toevoegen | |||
13,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
14,0 | 0,52 | m Toevoegen | |||
15,0 | 0,61 | m Toevoegen | |||
17,0 | 0,74 | m Toevoegen | |||
18,0 | 1,06 | m Toevoegen | |||
19,0 | 0,92 | m Toevoegen | |||
20,0 | 1,02 | m Toevoegen | |||
22,0 | 1,23 | m Toevoegen | |||
24,0 | 1,47 | m Toevoegen | |||
27,0 | 1,86 | m Toevoegen | |||
30,0 | 2,29 | m Toevoegen | |||
32,0 | 2,61 | m Toevoegen | |||
36,0 | 3,18 | m Toevoegen | |||
41,0 | 4,13 | m Toevoegen | |||
46,0 | 5,47 | m Toevoegen | |||
50,0 | 6,37 | m Toevoegen | |||
55,0 | 8,71 | m Toevoegen | |||
60,0 | 9,17 | m Toevoegen | |||
65,0 | 10,36 | m Toevoegen | |||
70,0 | 12,67 | m Toevoegen | |||
80,0 | 16,55 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar als gegoten variant
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1
Diameter in mm | Gewicht kg/m | Al99,5 (1050A) | AlCuMgPb (2007) | AlCuBiPb (2011) | AlCuMg1 (2017A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu0,5 (7022) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,04 | m Toevoegen | ||||||||||
5 | 0,06 | m Toevoegen | ||||||||||
6 | 0,08 | m Toevoegen | ||||||||||
8 | 0,14 | m Toevoegen | ||||||||||
10 | 0,22 | m Toevoegen | ||||||||||
12 | 0,32 | m Toevoegen | ||||||||||
13 | 0,37 | m Toevoegen | ||||||||||
14 | 0,43 | m Toevoegen | ||||||||||
15 | 0,49 | m Toevoegen | ||||||||||
16 | 0,56 | m Toevoegen | ||||||||||
18 | 0,71 | m Toevoegen | ||||||||||
20 | 0,88 | m Toevoegen | ||||||||||
22 | 1,06 | m Toevoegen | ||||||||||
23 | 1,16 | m Toevoegen | ||||||||||
24 | 1,27 | m Toevoegen | ||||||||||
25 | 1,37 | m Toevoegen | ||||||||||
26 | 1,49 | m Toevoegen | ||||||||||
28 | 1,72 | m Toevoegen | ||||||||||
30 | 1,98 | m Toevoegen | ||||||||||
32 | 2,25 | m Toevoegen | ||||||||||
35 | 2,69 | m Toevoegen | ||||||||||
36 | 2,85 | m Toevoegen | ||||||||||
38 | 3,18 | m Toevoegen | ||||||||||
40 | 3,52 | m Toevoegen | ||||||||||
42 | 3,88 | m Toevoegen | ||||||||||
45 | 4,45 | m Toevoegen | ||||||||||
48 | 5,07 | m Toevoegen | ||||||||||
50 | 5,50 | m Toevoegen | ||||||||||
52 | 5,95 | m Toevoegen | ||||||||||
55 | 6,65 | m Toevoegen | ||||||||||
56 | 6,90 | m Toevoegen | ||||||||||
60 | 7,92 | m Toevoegen | ||||||||||
62 | 8,45 | m Toevoegen | ||||||||||
65 | 9,29 | m Toevoegen | ||||||||||
70 | 10,78 | m Toevoegen | ||||||||||
75 | 12,37 | m Toevoegen | ||||||||||
80 | 14,07 | m Toevoegen | ||||||||||
85 | 15,89 | m Toevoegen | ||||||||||
90 | 17,81 | m Toevoegen |
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
– Tevens leverbaar als gegoten variant
– Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1
Diameter in mm | Gewicht kg/m | Al99,5 (1050A) | AlCuMgPb (2007) | AlCuMg1 (2017A) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu0,5 (7022) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 19,85 | m Toevoegen | ||||||||
100 | 21,99 | m Toevoegen | ||||||||
105 | 24,25 | m Toevoegen | ||||||||
110 | 26,61 | m Toevoegen | ||||||||
115 | 29,08 | m Toevoegen | ||||||||
120 | 31,67 | m Toevoegen | ||||||||
125 | 34,36 | m Toevoegen | ||||||||
130 | 37,17 | m Toevoegen | ||||||||
135 | 40,08 | m Toevoegen | ||||||||
140 | 43,10 | m Toevoegen | ||||||||
145 | 46,24 | m Toevoegen | ||||||||
150 | 49,48 | m Toevoegen | ||||||||
160 | 56,30 | m Toevoegen | ||||||||
165 | 59,87 | m Toevoegen | ||||||||
170 | 63,55 | m Toevoegen | ||||||||
180 | 71,25 | m Toevoegen | ||||||||
190 | 79,39 | m Toevoegen | ||||||||
200 | 87,96 | m Toevoegen | ||||||||
205 | 92,42 | m Toevoegen | ||||||||
210 | 96,98 | m Toevoegen | ||||||||
220 | 106,44 | m Toevoegen | ||||||||
230 | 116,33 | m Toevoegen | ||||||||
240 | 126,67 | m Toevoegen | ||||||||
250 | 137,44 | m Toevoegen | ||||||||
255 | 143,00 | m Toevoegen | ||||||||
260 | 148,66 | m Toevoegen | ||||||||
270 | 160,32 | m Toevoegen | ||||||||
280 | 172,41 | m Toevoegen | ||||||||
290 | 184,95 | m Toevoegen | ||||||||
300 | 197,92 | m Toevoegen | ||||||||
310 | 211,33 | m Toevoegen | ||||||||
320 | 225,19 | m Toevoegen | ||||||||
330 | 239,48 | m Toevoegen | ||||||||
340 | 254,22 | m Toevoegen | ||||||||
350 | 269,39 | m Toevoegen | ||||||||
360 | 285,01 | m Toevoegen | ||||||||
370 | 301,06 | m Toevoegen | ||||||||
380 | 317,55 | m Toevoegen | ||||||||
390 | 334,49 | m Toevoegen | ||||||||
400 | 351,86 | m Toevoegen | ||||||||
410 | 369,67 | m Toevoegen | ||||||||
420 | 387,92 | m Toevoegen | ||||||||
430 | 406,62 | m Toevoegen | ||||||||
440 | 425,75 | m Toevoegen | ||||||||
450 | 445,32 | m Toevoegen | ||||||||
460 | 465,33 | m Toevoegen | ||||||||
470 | 485,78 | m Toevoegen | ||||||||
480 | 506,68 | m Toevoegen | ||||||||
490 | 528,01 | m Toevoegen | ||||||||
500 | 549,78 | m Toevoegen | ||||||||
510 | 571,99 | m Toevoegen | ||||||||
530 | 617,73 | m Toevoegen | ||||||||
550 | 665,23 | m Toevoegen | ||||||||
560 | 689,64 | m Toevoegen | ||||||||
580 | 739,78 | m Toevoegen | ||||||||
600 | 791,68 | m Toevoegen | ||||||||
610 | 818,29 | m Toevoegen | ||||||||
630 | 872,83 | m Toevoegen | ||||||||
640 | 900,76 | m Toevoegen | ||||||||
650 | 929,13 | m Toevoegen | ||||||||
660 | 957,93 | m Toevoegen | ||||||||
700 | 1077,57 | m Toevoegen | ||||||||
750 | 1237,00 | m Toevoegen |