– Andere diameters of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Aluminium profielen
Hier vindt u het overzicht van de aluminium profielen. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
- Jarenlange expertise
- Binnen één werkdag een scherpe offerte
- Uitgebreide voorraad
- Snelle levering wereldwijd
- Sterk in maatwerk
Overzicht Profielen
Soort profielen
Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 x | 10 | 1,0 | 0,11 | m Toevoegen | ||
10 | 1,5 | 0,14 | m Toevoegen | |||
15 x | 15 | 1,0 | 0,15 | m Toevoegen | ||
15 | 1,5 | 0,22 | m Toevoegen | |||
15 | 2,0 | 0,28 | m Toevoegen | |||
20 x | 10 | 1,5 | 0,22 | m Toevoegen | ||
10 | 2,0 | 0,28 | m Toevoegen | |||
15 | 1,5 | 0,26 | m Toevoegen | |||
15 | 2,0 | 0,33 | m Toevoegen | |||
20 | 1,5 | 0,30 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 0,55 | m Toevoegen | |||
25 x | 10 | 2,0 | 0,33 | m Toevoegen | ||
15 | 1,5 | 0,31 | m Toevoegen | |||
15 | 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
25 | 1,5 | 0,38 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,50 | m Toevoegen | |||
25 | 3,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
30 x | 10 | 1,5 | 0,30 | m Toevoegen | ||
10 | 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
15 | 1,5 | 0,34 | m Toevoegen | |||
15 | 2,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
20 | 1,5 | 0,38 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,50 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,55 | m Toevoegen | |||
30 | 1,5 | 0,46 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 0,87 | m Toevoegen | |||
30 | 4,0 | 1,12 | m Toevoegen | |||
34 x | 20 | 2,0 | 0,54 | m Toevoegen | ||
20 | 3,0 | 0,78 | m Toevoegen | |||
34 | 2,0 | 0,69 | m Toevoegen | |||
34 | 3,0 | 1,01 | m Toevoegen | |||
35 x | 15 | 2,0 | 0,50 | m Toevoegen | ||
20 | 2,0 | 0,55 | m Toevoegen | |||
25 | 1,5 | 0,46 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
35 | 2,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
35 | 3,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
40 x | 10 | 2,0 | 0,50 | m Toevoegen | ||
15 | 2,0 | 0,55 | m Toevoegen | |||
20 | 1,5 | 0,46 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
20 | 2,5 | 0,74 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 0,87 | m Toevoegen | |||
20 | 4,0 | 1,12 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,66 | m Toevoegen | |||
25 | 3,0 | 0,96 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
30 | 2,5 | 0,88 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
30 | 4,0 | 1,34 | m Toevoegen | |||
40 | 1,5 | 0,62 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 1,20 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,56 | m Toevoegen | |||
40 | 5,0 | 1,89 | m Toevoegen | |||
45 x | 20 | 2,0 | 0,66 | m Toevoegen | ||
25 | 2,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
34 | 3,0 | 1,18 | m Toevoegen | |||
45 | 2,0 | 0,93 | m Toevoegen | |||
50 x | 15 | 2,0 | 0,66 | m Toevoegen | ||
20 | 2,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
20 | 4,0 | 1,34 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,77 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
30 | 2,5 | 1,01 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 1,20 | m Toevoegen | |||
34 | 3,0 | 1,26 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,93 | m Toevoegen | |||
40 | 2,5 | 1,15 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 1,36 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,77 | m Toevoegen | |||
45 | 3,0 | 1,44 | m Toevoegen | |||
50 | 1,5 | 0,79 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
50 | 2,5 | 1,28 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 1,52 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 1,99 | m Toevoegen | |||
50 | 5,0 | 2,43 | m Toevoegen | |||
55 x | 55 | 2,0 | 1,14 | m Toevoegen | ||
60 x | 10 | 2,0 | 0,71 | m Toevoegen | ||
20 | 2,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 1,20 | m Toevoegen | |||
20 | 4,0 | 1,56 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,87 | m Toevoegen | |||
25 | 3,0 | 1,28 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,93 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 1,36 | m Toevoegen | |||
30 | 4,0 | 1,77 | m Toevoegen | |||
34 | 3,0 | 1,43 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
40 | 2,5 | 1,28 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 1,52 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,99 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 1,68 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 2,20 | m Toevoegen | |||
60 | 2,0 | 1,25 | m Toevoegen | |||
60 | 2,5 | 1,55 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 1,85 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 2,42 | m Toevoegen | |||
60 | 5,0 | 2,97 | m Toevoegen | |||
60 | 6,0 | 3,50 | m Toevoegen | |||
65 x | 20 | 2,0 | 0,87 | m Toevoegen | ||
65 | 2,5 | 1,69 | m Toevoegen |
– Andere diameters of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 x | 20 | 2,0 | 0,93 | m Toevoegen | ||
25 | 2,5 | 1,22 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 1,52 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 1,68 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 1,25 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 1,85 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 2,42 | m Toevoegen | |||
70 | 2,0 | 1,47 | m Toevoegen | |||
70 | 3,0 | 2,17 | m Toevoegen | |||
70 | 4,0 | 2,85 | m Toevoegen | |||
75 x | 45 | 2,0 | 1,25 | m Toevoegen | ||
50 | 3,0 | 1,93 | m Toevoegen | |||
80 x | 18 | 2,0 | 1,02 | m Toevoegen | ||
20 | 2,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
20 | 2,5 | 1,28 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 1,52 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 1,09 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 1,14 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 1,68 | m Toevoegen | |||
30 | 4,0 | 2,20 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 1,25 | m Toevoegen | |||
40 | 2,5 | 1,55 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 1,85 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 2,42 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 1,36 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 2,01 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 2,64 | m Toevoegen | |||
50 | 5,0 | 3,24 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 2,17 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 2,85 | m Toevoegen | |||
80 | 2,0 | 1,68 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 2,49 | m Toevoegen | |||
80 | 4,0 | 3,28 | m Toevoegen | |||
80 | 5,0 | 4,05 | m Toevoegen | |||
80 | 6,0 | 4,80 | m Toevoegen | |||
80 | 8,0 | 6,22 | m Toevoegen | |||
90 x | 90 | 4,0 | 3,72 | m Toevoegen | ||
100 x | 18 | 2,0 | 1,23 | m Toevoegen | ||
20 | 2,0 | 1,25 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 1,85 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 1,31 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 1,36 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 2,01 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 1,47 | m Toevoegen | |||
40 | 2,5 | 1,82 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 2,17 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 2,85 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 1,58 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 2,33 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 3,07 | m Toevoegen | |||
50 | 5,0 | 3,78 | m Toevoegen | |||
60 | 2,0 | 1,68 | m Toevoegen | |||
60 | 2,5 | 2,09 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 2,49 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 3,28 | m Toevoegen | |||
60 | 5,0 | 4,05 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 2,82 | m Toevoegen | |||
100 | 2,0 | 2,12 | m Toevoegen | |||
100 | 2,5 | 2,63 | m Toevoegen | |||
100 | 3,0 | 3,14 | m Toevoegen | |||
100 | 4,0 | 4,15 | m Toevoegen | |||
100 | 5,0 | 5,13 | m Toevoegen | |||
100 | 6,0 | 6,09 | m Toevoegen | |||
100 | 10,0 | 9,72 | m Toevoegen | |||
101,6 x | 101,6 | 6,35 | 6,53 | m Toevoegen | ||
110 x | 60 | 4,0 | 3,60 | m Toevoegen | ||
110 | 4,0 | 4,58 | m Toevoegen | |||
120 | 18 | 2,0 | 1,45 | m Toevoegen | ||
20 | 2,0 | 1,47 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 1,58 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 2,33 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 1,68 | m Toevoegen | |||
40 | 2,5 | 2,09 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 2,49 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 3,28 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 2,66 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 3,50 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 2,82 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 3,72 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 3,14 | m Toevoegen | |||
80 | 4,0 | 4,15 | m Toevoegen | |||
100 | 8,0 | 8,81 | m Toevoegen | |||
120 | 2,5 | 3,17 | m Toevoegen | |||
120 | 4,0 | 5,01 | m Toevoegen | |||
120 | 5,0 | 6,21 | m Toevoegen |
– Andere diameters of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
125 x | 125 | 6,0 | 7,71 | m Toevoegen | ||
130 x | 50 | 4,0 | 3,72 | m Toevoegen | ||
140 x | 18 | 2,0 | 1,66 | m Toevoegen | ||
20 | 3,0 | 2,49 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 3,72 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 4,15 | m Toevoegen | |||
80 | 4,0 | 4,0 | m Toevoegen | |||
145 x | 145 | 3,0 | 4,60 | m Toevoegen | ||
150 x | 18 | 2,0 | 1,77 | m Toevoegen | ||
20 | 2,0 | 1,79 | m Toevoegen | |||
30 | 2,5 | 2,36 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 3,93 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 2,12 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 3,14 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 4,15 | m Toevoegen | |||
50 | 5,0 | 5,13 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 3,30 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 4,36 | m Toevoegen | |||
60 | 5,0 | 5,40 | m Toevoegen | |||
100 | 3,0 | 3,95 | m Toevoegen | |||
120 | 5,0 | 7,02 | m Toevoegen | |||
150 | 3,0 | 4,76 | m Toevoegen | |||
150 | 4,0 | 6,31 | m Toevoegen | |||
150 | 5,0 | 7,83 | m Toevoegen | |||
150 | 10,0 | 15,12 | m Toevoegen | |||
160 x | 40 | 2,0 | 2,12 | m Toevoegen | ||
40 | 4,0 | 4,15 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 4,58 | m Toevoegen | |||
60 | 5,0 | 5,67 | m Toevoegen | |||
80 | 4,0 | 5,01 | m Toevoegen | |||
80 | 5,0 | 6,21 | m Toevoegen | |||
165 x | 165 | 22,5 | 34,63 | m Toevoegen | ||
170 x | 70 | 4,0 | 5,01 | m Toevoegen | ||
180 x | 40 | 4,0 | 4,58 | m Toevoegen | ||
50 | 3,0 | 3,63 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 4,80 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 3,79 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 5,01 | m Toevoegen | |||
80 | 4,0 | 5,44 | m Toevoegen | |||
80 | 6,0 | 8,04 | m Toevoegen | |||
180 | 10,0 | 18,36 | m Toevoegen | |||
190 x | 90 | 7,0 | 10,05 | m Toevoegen | ||
200 x | 18 | 2,0 | 2,31 | m Toevoegen | ||
40 | 3,0 | 3,79 | m Toevoegen | |||
50 | 2,5 | 3,31 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 5,23 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 5,44 | m Toevoegen | |||
60 | 4,5 | 6,10 | m Toevoegen | |||
80 | 4,0 | 5,88 | m Toevoegen | |||
100 | 4,0 | 6,31 | m Toevoegen | |||
100 | 5,0 | 7,83 | m Toevoegen | |||
150 | 4,0 | 7,39 | m Toevoegen | |||
150 | 10,0 | 17,82 | m Toevoegen | |||
200 | 3,0 | 6,38 | m Toevoegen | |||
200 | 5,0 | 10,53 | m Toevoegen | |||
200 | 10,0 | 20,52 | m Toevoegen | |||
220 x | 60 | 3,0 | 4,44 | m Toevoegen | ||
60 | 8,0 | 11,41 | m Toevoegen | |||
120 | 3,0 | 5,41 | m Toevoegen | |||
140 | 4,0 | 7,60 | m Toevoegen | |||
220 | 15,0 | 33,21 | m Toevoegen | |||
240 x | 50 | 3,0 | 4,61 | m Toevoegen | ||
100 | 4,0 | 7,17 | m Toevoegen | |||
100 | 5,0 | 8,91 | m Toevoegen | |||
250 x | 50 | 3,0 | 4,76 | m Toevoegen | ||
50 | 4,0 | 6,31 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 6,52 | m Toevoegen | |||
100 | 10,0 | 17,82 | m Toevoegen | |||
250 | 10,0 | 25,92 | m Toevoegen | |||
260 x | 80 | 3,0 | 5,41 | m Toevoegen | ||
300 x | 60 | 3,0 | 5,74 | m Toevoegen | ||
100 | 5,0 | 10,53 | m Toevoegen | |||
155 | 5,5 | 13,19 | m Toevoegen | |||
600 x | 60 | 4,5 | 15,82 | m Toevoegen |
– Andere diameters of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 x | 15 | 1,5 | 0,12 | m Toevoegen | |||
15 | 2,0 | 0,15 | m Toevoegen | ||||
20 x | 20 | 2,0 | 0,21 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 0,30 | m Toevoegen | ||||
40 | 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | ||||
25 x | 25 | 2,0 | 0,26 | m Toevoegen | |||
25 | 3,0 | 0,38 | m Toevoegen | ||||
40 | 3,0 | 0,50 | m Toevoegen | ||||
30 x | 30 | 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 0,46 | m Toevoegen | ||||
35 x | 35 | 3,0 | 0,54 | m Toevoegen | |||
40 x | 20 | 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,42 | m Toevoegen | ||||
40 | 3,0 | 0,62 | m Toevoegen | ||||
40 | 4,0 | 0,82 | m Toevoegen | ||||
40 | 5,0 | 1,01 | m Toevoegen | ||||
60 | 5,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||||
50 x | 50 | 2,0 | 0,53 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 0,79 | m Toevoegen | ||||
50 | 4,0 | 1,04 | m Toevoegen | ||||
50 | 5,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||||
80 | 5,0 | 1,69 | m Toevoegen | ||||
100 | 2,0 | 0,80 | m Toevoegen | ||||
120 | 2,0 | 0,91 | m Toevoegen | ||||
60 x | 40 | 5,0 | 1,28 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 0,95 | m Toevoegen | ||||
60 | 4,0 | 1,25 | m Toevoegen | ||||
60 | 5,0 | 1,53 | m Toevoegen | ||||
60 | 6,0 | 1,85 | m Toevoegen | ||||
100 | 5,0 | 2,09 | m Toevoegen |
– Andere diameters of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 x | 32 | 5,0 | 1,24 | m Toevoegen | ||
50 | 1,8 | 0,55 | m Toevoegen | |||
70 | 1,5 | 0,54 | m Toevoegen | |||
70 x | 60 | 4,0 | 1,36 | m Toevoegen | ||
70 | 3,0 | 1,11 | m Toevoegen | |||
70 | 5,0 | 1,82 | m Toevoegen | |||
70 | 6,0 | 2,17 | m Toevoegen | |||
70 | 8,0 | 2,85 | m Toevoegen | |||
80 | 8,0 | 3,07 | m Toevoegen | |||
120 | 2,0 | 1,02 | m Toevoegen | |||
140 | 10,0 | 5,40 | m Toevoegen | |||
75 x | 50 | 8,0 | 2,53 | m Toevoegen | ||
75 | 8,0 | 3,07 | m Toevoegen | |||
80 x | 50 | 4,0 | 1,36 | m Toevoegen | ||
60 | 6,0 | 2,17 | m Toevoegen | |||
80 | 5,0 | 2,09 | m Toevoegen | |||
80 | 6,0 | 2,50 | m Toevoegen | |||
80 | 7,0 | 2,89 | m Toevoegen | |||
80 | 8,0 | 3,28 | m Toevoegen | |||
100 | 6,0 | 2,82 | m Toevoegen | |||
120 | 8,0 | 4,15 | m Toevoegen | |||
100 x | 50 | 5,0 | 1,96 | m Toevoegen | ||
60 | 5,0 | 2,09 | m Toevoegen | |||
65 | 8,0 | 3,39 | m Toevoegen | |||
100 | 6,0 | 3,14 | m Toevoegen | |||
100 | 10,0 | 5,13 | m Toevoegen | |||
120 x | 80 | 8,0 | 4,15 | m Toevoegen | ||
120 | 8,0 | 5,01 | m Toevoegen | |||
150 x | 80 | 8,0 | 4,80 | m Toevoegen | ||
180 x | 80 | 10,0 | 6,75 | m Toevoegen |
– Andere diameters of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 x | 6 | 1,0 | 0,04 | m Toevoegen | ||
8 x | 8 | 1,0 | 0,06 | m Toevoegen | ||
10 x | 10 | 1,0 | 0,08 | m Toevoegen | ||
10 | 1,5 | 0,11 | m Toevoegen | |||
10 | 2,0 | 0,14 | m Toevoegen | |||
20 | 1,5 | 0,19 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,25 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,36 | m Toevoegen | |||
12 x | 12 | 2,0 | 0,17 | m Toevoegen | ||
14 | 2,0 | 0,18 | m Toevoegen | |||
13 x | 13 | 2,0 | 0,19 | m Toevoegen | ||
14 x | 14 | 2,0 | 0,21 | m Toevoegen | ||
15 x | 10 | 1,5 | 0,13 | m Toevoegen | ||
11 | 2,0 | 0,18 | m Toevoegen | |||
15 | 1,5 | 0,17 | m Toevoegen | |||
15 | 2,0 | 0,22 | m Toevoegen | |||
15 | 3,0 | 0,32 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,28 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,33 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,38 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 0,56 | m Toevoegen | |||
35 | 2,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,49 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 0,94 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
18 x | 18 | 2,0 | 0,27 | m Toevoegen | ||
19 x | 19 | 3,0 | 0,41 | m Toevoegen | ||
25 | 3,0 | 0,51 | m Toevoegen | |||
20 x | 10 | 2,0 | 0,20 | m Toevoegen | ||
12 | 2,0 | 0,22 | m Toevoegen | |||
15 | 2,0 | 0,25 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
22 | 2,0 | 0,33 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,36 | m Toevoegen | |||
25 | 3,0 | 0,52 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,41 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
35 | 2,0 | 0,47 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,52 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 0,76 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 0,99 | m Toevoegen | |||
45 | 2,0 | 0,57 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 0,63 | m Toevoegen | |||
55 | 2,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
60 | 2,0 | 0,73 | m Toevoegen | |||
70 | 2,0 | 0,85 | m Toevoegen | |||
80 | 2,0 | 0,95 | m Toevoegen | |||
90 | 2,5 | 1,32 | m Toevoegen | |||
100 | 2,0 | 1,17 | m Toevoegen | |||
120 | 2,0 | 1,38 | m Toevoegen | |||
25 x | 25 | 1,5 | 0,29 | m Toevoegen | ||
25 | 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
25 | 3,0 | 0,57 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
35 | 2,0 | 0,49 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,55 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 0,81 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,05 | m Toevoegen | |||
45 | 2,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
45 | 3,0 | 0,88 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 0,65 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 0,96 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 1,26 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 1,13 | m Toevoegen | |||
28 x | 20 | 1,5 | 0,26 | m Toevoegen | ||
30 x | 10 | 2,0 | 0,25 | m Toevoegen | ||
15 | 3,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
20 | 1,5 | 0,27 | m Toevoegen | |||
20 | 2,0 | 0,36 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,46 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,57 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,10 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 1,01 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 1,32 | m Toevoegen | |||
60 | 2,0 | 0,79 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 1,17 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 1,53 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 1,49 | m Toevoegen | |||
32 x | 25 | 2,0 | 0,42 | m Toevoegen | ||
45 | 2,0 | 0,64 | m Toevoegen | |||
35 x | 35 | 2,0 | 0,55 | m Toevoegen | ||
35 | 3,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
70 | 3,0 | 1,37 | m Toevoegen | |||
38 x | 260 | 3,0 | 4,47 | m Toevoegen |
– Andere diameters of legeringen op aanvraag leverbaar
– Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
– Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht in kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 x | 15 | 2,0 | 0,36 | m Toevoegen | ||
20 | 2,0 | 0,41 | m Toevoegen | |||
20 | 2,5 | 0,51 | m Toevoegen | |||
20 | 3,0 | 0,60 | m Toevoegen | |||
20 | 4,0 | 0,78 | m Toevoegen | |||
25 | 2,0 | 0,46 | m Toevoegen | |||
25 | 3,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
30 | 2,0 | 0,52 | m Toevoegen | |||
30 | 3,0 | 0,76 | m Toevoegen | |||
35 | 2,0 | 0,58 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,63 | m Toevoegen | |||
40 | 3,0 | 0,92 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,21 | m Toevoegen | |||
40 | 5,0 | 1,49 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 1,09 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 1,43 | m Toevoegen | |||
50 | 5,0 | 1,76 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 1,25 | m Toevoegen | |||
60 | 4,0 | 1,64 | m Toevoegen | |||
60 | 5,0 | 2,03 | m Toevoegen | |||
60 | 6,0 | 2,40 | m Toevoegen | |||
70 | 3,0 | 1,41 | m Toevoegen | |||
70 | 4,0 | 1,86 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 1,57 | m Toevoegen | |||
80 | 4,0 | 2,07 | m Toevoegen | |||
86 | 3,0 | 1,67 | m Toevoegen | |||
90 | 3,0 | 1,73 | m Toevoegen | |||
100 | 3,0 | 1,90 | m Toevoegen | |||
100 | 4,0 | 2,51 | m Toevoegen | |||
100 | 6,0 | 3,70 | m Toevoegen | |||
100 | 10,0 | 5,94 | m Toevoegen | |||
120 | 3,0 | 2,22 | m Toevoegen | |||
120 | 5,0 | 3,65 | m Toevoegen | |||
140 | 3,0 | 2,54 | m Toevoegen | |||
200 | 3,0 | 3,52 | m Toevoegen | |||
45 x | 45 | 2,0 | 0,71 | m Toevoegen | ||
45 | 2,5 | 0,88 | m Toevoegen | |||
45 | 3,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
55 | 2,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
55 | 2,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 1,61 | m Toevoegen | |||
80 | 6,0 | 3,13 | m Toevoegen | |||
50 x | 25 | 2,0 | 0,52 | m Toevoegen | ||
30 | 3,0 | 0,84 | m Toevoegen | |||
30 | 4,0 | 1,10 | m Toevoegen | |||
40 | 2,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
40 | 4,0 | 1,32 | m Toevoegen | |||
40 | 5,0 | 1,62 | m Toevoegen | |||
50 | 2,0 | 0,79 | m Toevoegen | |||
50 | 3,0 | 1,17 | m Toevoegen | |||
50 | 4,0 | 1,53 | m Toevoegen | |||
50 | 5,0 | 1,89 | m Toevoegen | |||
60 | 2,0 | 0,90 | m Toevoegen | |||
60 | 3,0 | 1,33 | m Toevoegen | |||
80 | 3,0 | 1,65 | m Toevoegen | |||
80 | 5,0 | 2,70 | m Toevoegen | |||
