- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
Aluminium hoekprofiel
Gizom biedt een ruime toegankelijkheid tot een rijkelijk assortiment aan aluminium hoekprofielen. Aangeboden in diverse legeringen en zowel in gelijkzijdige- als ongelijkzijdige variant.
- Jarenlange expertise
- Binnen één werkdag een scherpe offerte
- Uitgebreide voorraad
- Snelle levering wereldwijd
- Sterk in maatwerk
Toepassingen
Onze hoekprofielen worden in diverse markten toegepast. Door de goede corrosiebestendigheid en gunstige eigenschappen op het gebied van draagcapaciteit zijn de profielen uitstekend toepasbaar binnen constructiebouw, jacht- en scheepsbouw en overige industriële markten.
Overzicht Aluminium hoekprofiel
Direct naar
| Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x | 8 | 1,0 | 0,05 | m Toevoegen | ||
| 9 | 1,5 | 0,07 | m Toevoegen | |||
| 10 | 1,0 | 0,05 | m Toevoegen | |||
| 10 | 1,2 | 0,06 | m Toevoegen | |||
| 10 | 1,5 | 0,08 | m Toevoegen | |||
| 10 | 2,0 | 0,10 | m Toevoegen | |||
| 12 x | 12 | 1,0 | 0,06 | m Toevoegen | ||
| 12 | 2,0 | 0,12 | m Toevoegen | |||
| 12 | 3,0 | 0,17 | m Toevoegen | |||
| 14 x | 10 | 1,5 | 0,09 | m Toevoegen | ||
| 14 | 3,0 | 0,20 | m Toevoegen | |||
| 15 x | 5 | 2,0 | 0,10 | m Toevoegen | ||
| 8 | 1,5 | 0,09 | m Toevoegen | |||
| 10 | 1,0 | 0,07 | m Toevoegen | |||
| 10 | 1,5 | 0,10 | m Toevoegen | |||
| 10 | 2,0 | 0,12 | m Toevoegen | |||
| 15 | 1,0 | 0,08 | m Toevoegen | |||
| 15 | 1,5 | 0,12 | m Toevoegen | |||
| 15 | 2,0 | 0,15 | m Toevoegen | |||
| 18 x | 5 | 2,0 | 0,11 | m Toevoegen | ||
| 10 | 2,0 | 0,14 | m Toevoegen | |||
| 18 | 2,0 | 0,18 | m Toevoegen | |||
| 18 | 3,0 | 0,27 | m Toevoegen | |||
| 20 x | 10 | 1,0 | 0,08 | m Toevoegen | ||
| 10 | 1,5 | 0,12 | m Toevoegen | |||
| 10 | 2,0 | 0,15 | m Toevoegen | |||
| 10 | 3,0 | 0,22 | m Toevoegen | |||
| 12 | 2,0 | 0,16 | m Toevoegen | |||
| 15 | 2,0 | 0,18 | m Toevoegen | |||
| 15 | 3,0 | 0,26 | m Toevoegen | |||
| 15 | 5,0 | 0,41 | m Toevoegen | |||
| 18 | 2,0 | 0,19 | m Toevoegen | |||
| 20 | 1,0 | 0,11 | m Toevoegen | |||
| 20 | 1,5 | 0,16 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,0 | 0,21 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,5 | 0,25 | m Toevoegen | |||
| 20 | 3,0 | 0,30 | m Toevoegen | |||
| 20 | 4,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
| 20 | 5,0 | 0,47 | m Toevoegen | |||
| 22 x | 14 | 2,0 | 0,18 | m Toevoegen | ||
| 18 | 4,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,0 | 0,22 | m Toevoegen | |||
| 22 | 3,0 | 0,33 | m Toevoegen | |||
| 25 x | 8 | 1,5 | 0,13 | m Toevoegen | ||
| 10 | 2,0 | 0,18 | m Toevoegen | |||
| 10 | 3,0 | 0,26 | m Toevoegen | |||
| 15 | 1,5 | 0,16 | m Toevoegen | |||
| 15 | 2,0 | 0,21 | m Toevoegen | |||
| 15 | 3,0 | 0,30 | m Toevoegen | |||
| 18 | 3,0 | 0,32 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,0 | 0,23 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,5 | 0,29 | m Toevoegen | |||
| 20 | 3,0 | 0,34 | m Toevoegen | |||
| 20 | 4,0 | 0,44 | m Toevoegen | |||
| 20 | 6,0 | 0,63 | m Toevoegen | |||
| 25 | 1,0 | 0,13 | m Toevoegen | |||
| 25 | 1,5 | 0,20 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,0 | 0,26 | m Toevoegen | |||
| 25 | 3,0 | 0,38 | m Toevoegen | |||
| 25 | 4,0 | 0,50 | m Toevoegen | |||
| 25 | 5,0 | 0,61 | m Toevoegen | |||
| 30 x | 10 | 2,0 | 0,21 | m Toevoegen | ||
| 10 | 3,0 | 0,30 | m Toevoegen | |||
| 15 | 1,5 | 0,18 | m Toevoegen | |||
| 15 | 2,0 | 0,23 | m Toevoegen | |||
| 15 | 3,0 | 0,34 | m Toevoegen | |||
| 20 | 1,5 | 0,20 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,0 | 0,26 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,5 | 0,32 | m Toevoegen | |||
| 20 | 3,0 | 0,38 | m Toevoegen | |||
| 20 | 4,0 | 0,50 | m Toevoegen | |||
| 25 | 1,5 | 0,22 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,0 | 0,29 | m Toevoegen | |||
| 25 | 3,0 | 0,42 | m Toevoegen | |||
| 25 | 5,0 | 0,68 | m Toevoegen | |||
| 30 | 1,0 | 0,16 | m Toevoegen | |||
| 30 | 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | |||
| 30 | 2,5 | 0,39 | m Toevoegen | |||
| 30 | 3,0 | 0,46 | m Toevoegen | |||
| 30 | 4,0 | 0,61 | m Toevoegen | |||
| 30 | 5,0 | 0,74 | m Toevoegen | |||
| 30 | 6,0 | 0,88 | m Toevoegen |
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 x | 10 | 2,0 | 0,23 | m Toevoegen | ||
| 15 | 1,5 | 0,20 | m Toevoegen | |||
| 15 | 2,0 | 0,26 | m Toevoegen | |||
| 15 | 3,0 | 0,38 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,0 | 0,29 | m Toevoegen | |||
| 20 | 3,0 | 0,42 | m Toevoegen | |||
| 20 | 4,0 | 0,55 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | |||
| 25 | 3,0 | 0,46 | m Toevoegen | |||
| 30 | 3,0 | 0,50 | m Toevoegen | |||
| 35 | 2,0 | 0,37 | m Toevoegen | |||
| 35 | 3,0 | 0,54 | m Toevoegen | |||
| 35 | 4,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
| 35 | 5,0 | 0,88 | m Toevoegen | |||
| 35 | 6,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
| 35 | 8,0 | 1,34 | m Toevoegen | |||
| 40 x | 10 | 2,0 | 0,26 | m Toevoegen | ||
| 10 | 3,0 | 0,38 | m Toevoegen | |||
| 15 | 2,0 | 0,29 | m Toevoegen | |||
| 15 | 3,0 | 0,42 | m Toevoegen | |||
| 20 | 1,5 | 0,24 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,5 | 0,39 | m Toevoegen | |||
| 20 | 3,0 | 0,46 | m Toevoegen | |||
| 20 | 4,0 | 0,61 | m Toevoegen | |||
| 20 | 5,0 | 0,74 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,0 | 0,34 | m Toevoegen | |||
| 25 | 3,0 | 0,50 | m Toevoegen | |||
| 25 | 4,0 | 0,66 | m Toevoegen | |||
| 25 | 5,0 | 0,81 | m Toevoegen | |||
| 30 | 2,0 | 0,37 | m Toevoegen | |||
| 30 | 3,0 | 0,54 | m Toevoegen | |||
| 30 | 4,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
| 30 | 5,0 | 0,88 | m Toevoegen | |||
| 30 | 6,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
| 35 | 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
| 35 | 3,0 | 0,58 | m Toevoegen | |||
| 40 | 2,0 | 0,42 | m Toevoegen | |||
| 40 | 3,0 | 0,62 | m Toevoegen | |||
| 40 | 4,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
| 40 | 5,0 | 1,01 | m Toevoegen | |||
| 40 | 6,0 | 1,20 | m Toevoegen | |||
| 40 | 8,0 | 1,55 | m Toevoegen | |||
| 40 | 10,0 | 1,89 | m Toevoegen | |||
| 45 x | 10 | 2,0 | 0,29 | m Toevoegen | ||
| 15 | 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,0 | 0,34 | m Toevoegen | |||
| 20 | 3,0 | 0,50 | m Toevoegen | |||
| 25 | 3,0 | 0,54 | m Toevoegen | |||
| 30 | 3,0 | 0,58 | m Toevoegen | |||
| 35 | 3,0 | 0,62 | m Toevoegen | |||
| 35 | 4,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
| 40 | 2,0 | 0,45 | m Toevoegen | |||
| 40 | 3,0 | 0,66 | m Toevoegen | |||
| 45 | 2,0 | 0,48 | m Toevoegen | |||
| 45 | 3,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
| 45 | 4,0 | 0,93 | m Toevoegen | |||
| 45 | 5,0 | 1,15 | m Toevoegen | |||
| 45 | 9,0 | 1,97 | m Toevoegen | |||
| 45 | 10,0 | 2,16 | m Toevoegen | |||
| 50 x | 10 | 2,0 | 0,31 | m Toevoegen | ||
| 15 | 2,0 | 0,34 | m Toevoegen | |||
| 15 | 3,0 | 0,50 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,0 | 0,37 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,5 | 0,46 | m Toevoegen | |||
| 20 | 3,0 | 0,54 | m Toevoegen | |||
| 20 | 4,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
| 20 | 5,0 | 0,88 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
| 25 | 3,0 | 0,58 | m Toevoegen | |||
| 25 | 4,0 | 0,77 | m Toevoegen | |||
| 25 | 5,0 | 0,95 | m Toevoegen | |||
| 25 | 8,0 | 1,45 | m Toevoegen | |||
| 30 | 2,0 | 0,42 | m Toevoegen | |||
| 30 | 3,0 | 0,62 | m Toevoegen | |||
| 30 | 4,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
| 30 | 5,0 | 1,01 | m Toevoegen | |||
| 35 | 4,0 | 0,88 | m Toevoegen | |||
| 40 | 2,0 | 0,48 | m Toevoegen | |||
| 40 | 3,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
| 40 | 5,0 | 1,15 | m Toevoegen | |||
| 45 | 5,0 | 1,22 | m Toevoegen | |||
| 50 | 2,0 | 0,53 | m Toevoegen | |||
| 50 | 3,0 | 0,79 | m Toevoegen | |||
| 50 | 4,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
| 50 | 5,0 | 1,28 | m Toevoegen | |||
| 50 | 6,0 | 1,52 | m Toevoegen | |||
| 50 | 8,0 | 1,99 | m Toevoegen | |||
| 50 | 10,0 | 2,43 | m Toevoegen | |||
| 55 x | 45 | 5,0 | 1,28 | m Toevoegen | ||
| 50 | 3,0 | 0,83 | m Toevoegen | |||
| 55 | 5,0 | 1,42 | m Toevoegen | |||
| 55 | 6,0 | 1,69 | m Toevoegen |
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 x | 10 | 2,0 | 0,37 | m Toevoegen | ||
| 12 | 3,0 | 0,56 | m Toevoegen | |||
| 15 | 2,0 | 0,39 | m Toevoegen | |||
| 15 | 3,0 | 0,58 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,0 | 0,42 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,5 | 0,52 | m Toevoegen | |||
| 20 | 3,0 | 0,62 | m Toevoegen | |||
| 20 | 4,0 | 0,82 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,0 | 0,45 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,5 | 0,56 | m Toevoegen | |||
| 25 | 3,0 | 0,66 | m Toevoegen | |||
| 25 | 4,0 | 0,88 | m Toevoegen | |||
| 25 | 5,0 | 1,08 | m Toevoegen | |||
| 30 | 2,0 | 0,48 | m Toevoegen | |||
| 30 | 3,0 | 0,71 | m Toevoegen | |||
| 30 | 4,0 | 0,93 | m Toevoegen | |||
| 30 | 5,0 | 1,15 | m Toevoegen | |||
| 30 | 6,0 | 1,36 | m Toevoegen | |||
| 35 | 2,0 | 0,50 | m Toevoegen | |||
| 35 | 4,0 | 0,98 | m Toevoegen | |||
| 40 | 1,8 | 0,48 | m Toevoegen | |||
| 40 | 2,0 | 0,53 | m Toevoegen | |||
| 40 | 3,0 | 0,79 | m Toevoegen | |||
| 40 | 4,0 | 1,04 | m Toevoegen | |||
| 40 | 5,0 | 1,28 | m Toevoegen | |||
| 40 | 6,0 | 1,52 | m Toevoegen | |||
| 40 | 8,0 | 1,99 | m Toevoegen | |||
| 45 | 5,0 | 1,35 | m Toevoegen | |||
| 50 | 2,0 | 0,58 | m Toevoegen | |||
| 50 | 3,0 | 0,87 | m Toevoegen | |||
| 50 | 4,0 | 1,45 | m Toevoegen | |||
| 50 | 5,0 | 1,42 | m Toevoegen | |||
| 60 | 2,0 | 0,64 | m Toevoegen | |||
| 60 | 2,5 | 0,79 | m Toevoegen | |||
| 60 | 3,0 | 0,95 | m Toevoegen | |||
| 60 | 4,0 | 1,25 | m Toevoegen | |||
| 60 | 5,0 | 1,55 | m Toevoegen | |||
| 60 | 6,0 | 1,85 | m Toevoegen | |||
| 60 | 8,0 | 2,42 | m Toevoegen | |||
| 60 | 10,0 | 2,97 | m Toevoegen | |||
| 70 x | 15 | 2,0 | 0,45 | m Toevoegen | ||
| 15 | 3,0 | 0,66 | m Toevoegen | |||
| 20 | 2,0 | 0,48 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,0 | 0,51 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,5 | 0,62 | m Toevoegen | |||
| 30 | 2,0 | 0,53 | m Toevoegen | |||
| 30 | 3,0 | 0,79 | m Toevoegen | |||
| 30 | 5,0 | 1,28 | m Toevoegen | |||
| 40 | 2,0 | 0,58 | m Toevoegen | |||
| 40 | 3,0 | 0,87 | m Toevoegen | |||
| 40 | 4,0 | 1,15 | m Toevoegen | |||
| 40 | 5,0 | 1,42 | m Toevoegen | |||
| 45 | 8,0 | 2,31 | m Toevoegen | |||
| 50 | 3,0 | 0,95 | m Toevoegen | |||
| 50 | 5,0 | 1,55 | m Toevoegen | |||
| 50 | 8,0 | 2,42 | m Toevoegen | |||
| 60 | 2,0 | 0,69 | m Toevoegen | |||
| 60 | 6,0 | 2,01 | m Toevoegen | |||
| 70 | 2,5 | 0,93 | m Toevoegen | |||
| 70 | 3,0 | 1,11 | m Toevoegen | |||
| 70 | 4,0 | 1,47 | m Toevoegen | |||
| 70 | 5,0 | 1,82 | m Toevoegen | |||
| 70 | 6,0 | 2,17 | m Toevoegen | |||
| 70 | 7,0 | 2,52 | m Toevoegen | |||
| 70 | 8,0 | 2,85 | m Toevoegen | |||
| 70 | 10,0 | 3,51 | m Toevoegen | |||
| 75 x | 30 | 5,0 | 1,35 | m Toevoegen | ||
| 40 | 3,0 | 0,91 | m Toevoegen | |||
| 50 | 4,0 | 1,31 | m Toevoegen | |||
| 50 | 5,0 | 1,62 | m Toevoegen | |||
| 80 x | 15 | 2,0 | 0,50 | m Toevoegen | ||
| 20 | 2,0 | 0,53 | m Toevoegen | |||
| 20 | 3,0 | 0,79 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,0 | 0,56 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,5 | 0,69 | m Toevoegen | |||
| 25 | 3,0 | 0,83 | m Toevoegen | |||
| 30 | 2,0 | 0,58 | m Toevoegen | |||
| 30 | 3,0 | 0,87 | m Toevoegen | |||
| 30 | 4,0 | 1,15 | m Toevoegen | |||
| 40 | 2,0 | 0,64 | m Toevoegen | |||
| 40 | 3,0 | 0,95 | m Toevoegen | |||
| 40 | 4,0 | 1,26 | m Toevoegen | |||
| 40 | 5,0 | 1,55 | m Toevoegen | |||
| 40 | 6,0 | 1,85 | m Toevoegen | |||
| 40 | 8,0 | 2,42 | m Toevoegen | |||
| 50 | 2,0 | 0,69 | m Toevoegen | |||
| 50 | 3,0 | 1,03 | m Toevoegen | |||
| 50 | 4,0 | 1,36 | m Toevoegen | |||
| 50 | 5,0 | 1,69 | m Toevoegen | |||
| 50 | 6,0 | 2,01 | m Toevoegen | |||
| 60 | 4,0 | 1,47 | m Toevoegen | |||
| 60 | 6,0 | 2,17 | m Toevoegen | |||
| 80 | 2,0 | 0,85 | m Toevoegen | |||
| 80 | 3,0 | 1,27 | m Toevoegen | |||
| 80 | 4,0 | 1,69 | m Toevoegen | |||
| 80 | 5,0 | 2,09 | m Toevoegen | |||
| 80 | 6,0 | 2,50 | m Toevoegen | |||
| 80 | 8,0 | 3,28 | m Toevoegen | |||
| 80 | 10,0 | 4,05 | m Toevoegen | |||
| 80 | 12,0 | 4,80 | m Toevoegen |
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 x | 40 | 2,0 | 0,69 | m Toevoegen | ||
| 40 | 3,0 | 1,03 | m Toevoegen | |||
| 40 | 4,0 | 1,36 | m Toevoegen | |||
| 50 | 4,0 | 1,47 | m Toevoegen | |||
| 50 | 8,0 | 2,85 | m Toevoegen | |||
| 60 | 4,0 | 1,58 | m Toevoegen | |||
| 60 | 6,0 | 2,33 | m Toevoegen | |||
| 90 | 3,0 | 1,44 | m Toevoegen | |||
| 90 | 4,0 | 1,90 | m Toevoegen | |||
| 90 | 6,0 | 2,82 | m Toevoegen | |||
| 90 | 10,0 | 4,59 | m Toevoegen | |||
| 100 x | 20 | 2,0 | 0,64 | m Toevoegen | ||
| 20 | 4,0 | 0,95 | m Toevoegen | |||
| 20 | 5,0 | 1,55 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,0 | 0,66 | m Toevoegen | |||
| 25 | 3,0 | 0,99 | m Toevoegen | |||
| 30 | 2,0 | 0,69 | m Toevoegen | |||
| 30 | 3,0 | 1,03 | m Toevoegen | |||
| 30 | 8,0 | 2,64 | m Toevoegen | |||
| 40 | 2,0 | 0,75 | m Toevoegen | |||
| 40 | 3,0 | 1,11 | m Toevoegen | |||
| 40 | 4,0 | 1,47 | m Toevoegen | |||
| 40 | 6,0 | 2,17 | m Toevoegen | |||
| 50 | 2,0 | 0,80 | m Toevoegen | |||
| 50 | 3,0 | 1,19 | m Toevoegen | |||
| 50 | 4,0 | 1,58 | m Toevoegen | |||
| 50 | 5,0 | 1,96 | m Toevoegen | |||
| 50 | 6,0 | 2,33 | m Toevoegen | |||
| 50 | 8,0 | 3,07 | m Toevoegen | |||
| 50 | 10,0 | 3,78 | m Toevoegen | |||
| 60 | 4,0 | 1,69 | m Toevoegen | |||
| 60 | 6,0 | 2,50 | m Toevoegen | |||
| 60 | 8,0 | 3,28 | m Toevoegen | |||
| 64 | 8,0 | 3,37 | m Toevoegen | |||
| 65 | 6,0 | 2,58 | m Toevoegen | |||
| 75 | 8,0 | 3,61 | m Toevoegen | |||
| 80 | 3,0 | 1,43 | m Toevoegen | |||
| 80 | 4,0 | 1,90 | m Toevoegen | |||
| 80 | 6,0 | 2,82 | m Toevoegen | |||
| 80 | 8,0 | 3,72 | m Toevoegen | |||
| 100 | 3,0 | 1,60 | m Toevoegen | |||
| 100 | 4,0 | 2,12 | m Toevoegen | |||
| 100 | 5,0 | 2,63 | m Toevoegen | |||
| 100 | 6,0 | 3,14 | m Toevoegen | |||
| 100 | 8,0 | 4,15 | m Toevoegen | |||
| 100 | 10,0 | 5,13 | m Toevoegen | |||
| 110 x | 30 | 2,0 | 0,75 | m Toevoegen | ||
| 35 | 4,0 | 1,52 | m Toevoegen | |||
| 40 | 3,0 | 1,19 | m Toevoegen | |||
| 60 | 4,0 | 1,79 | m Toevoegen |
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Breedte in mm | Hoogte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 x | 20 | 2,0 | 0,75 | m Toevoegen | ||
| 20 | 3,0 | 1,11 | m Toevoegen | |||
| 25 | 2,0 | 0,77 | m Toevoegen | |||
| 30 | 2,0 | 0,80 | m Toevoegen | |||
| 30 | 3,0 | 1,19 | m Toevoegen | |||
| 40 | 3,0 | 1,27 | m Toevoegen | |||
| 40 | 4,0 | 1,69 | m Toevoegen | |||
| 50 | 3,0 | 1,35 | m Toevoegen | |||
| 50 | 5,0 | 2,23 | m Toevoegen | |||
| 60 | 2,0 | 0,96 | m Toevoegen | |||
| 60 | 4,0 | 1,90 | m Toevoegen | |||
| 60 | 6,0 | 2,82 | m Toevoegen | |||
| 60 | 8,0 | 3,72 | m Toevoegen | |||
| 80 | 3,0 | 1,60 | m Toevoegen | |||
| 80 | 5,0 | 2,63 | m Toevoegen | |||
| 80 | 6,0 | 3,14 | m Toevoegen | |||
| 80 | 8,0 | 4,15 | m Toevoegen | |||
| 100 | 4,0 | 2,33 | m Toevoegen | |||
| 100 | 5,0 | 2,90 | m Toevoegen | |||
| 100 | 10,0 | 5,67 | m Toevoegen | |||
| 120 | 2,5 | 1,60 | m Toevoegen | |||
| 120 | 8,0 | 5,01 | m Toevoegen | |||
| 120 | 10,0 | 6,21 | m Toevoegen | |||
| 120 | 12,0 | 7,39 | m Toevoegen | |||
| 125 x | 80 | 8,0 | 4,26 | m Toevoegen | ||
| 85 | 8,0 | 4,36 | m Toevoegen | |||
| 100 | 10,0 | 5,81 | m Toevoegen | |||
| 130 x | 30 | 3,0 | 1,27 | m Toevoegen | ||
| 80 | 6,0 | 3,31 | m Toevoegen | |||
| 80 | 8,0 | 4,36 | m Toevoegen | |||
| 100 | 12,0 | 7,06 | m Toevoegen | |||
| 140 x | 40 | 3,0 | 1,43 | m Toevoegen | ||
| 40 | 4,0 | 1,90 | m Toevoegen | |||
| 70 | 4,0 | 2,23 | m Toevoegen | |||
| 140 | 8,0 | 5,88 | m Toevoegen | |||
| 150 x | 40 | 4,0 | 2,01 | m Toevoegen | ||
| 50 | 4,0 | 2,12 | m Toevoegen | |||
| 50 | 5,0 | 2,63 | m Toevoegen | |||
| 75 | 8,0 | 4,69 | m Toevoegen | |||
| 75 | 10,0 | 5,81 | m Toevoegen | |||
| 80 | 6,0 | 3,63 | m Toevoegen | |||
| 80 | 8,0 | 4,80 | m Toevoegen | |||
| 100 | 5,0 | 3,31 | m Toevoegen | |||
| 100 | 10,0 | 6,48 | m Toevoegen | |||
| 150 | 10,0 | 7,83 | m Toevoegen | |||
| 152,4 x | 50,8 | 6,35 | 2,91 | m Toevoegen | ||
| 152,4 | 12,7 | 10,01 | m Toevoegen | |||
| 160 x | 30 | 5,0 | 2,50 | m Toevoegen | ||
| 40 | 4,0 | 2,12 | m Toevoegen | |||
| 50 | 4,0 | 2,23 | m Toevoegen | |||
| 60 | 8,0 | 4,58 | m Toevoegen | |||
| 80 | 12,0 | 7,39 | m Toevoegen | |||
| 160 | 12,0 | 9,98 | m Toevoegen | |||
| 180 x | 40 | 3,0 | 1,76 | m Toevoegen | ||
| 40 | 4,0 | 2,33 | m Toevoegen | |||
| 50 | 3,0 | 1,84 | m Toevoegen | |||
| 70 | 6,0 | 3,95 | m Toevoegen | |||
| 70 | 10,0 | 6,48 | m Toevoegen | |||
| 80 | 6,0 | 4,12 | m Toevoegen | |||
| 80 | 10,0 | 6,75 | m Toevoegen | |||
| 100 | 8,0 | 5,88 | m Toevoegen | |||
| 150 | 6,0 | 5,25 | m Toevoegen | |||
| 200 x | 40 | 3,0 | 1,92 | m Toevoegen | ||
| 40 | 4,0 | 2,55 | m Toevoegen | |||
| 50 | 3,0 | 2,01 | m Toevoegen | |||
| 70 | 12,0 | 8,36 | m Toevoegen | |||
| 100 | 10,0 | 7,83 | m Toevoegen | |||
| 100 | 15,0 | 11,55 | m Toevoegen | |||
| 220 x | 40 | 3,0 | 2,09 | m Toevoegen | ||
| 40 | 4,0 | 2,77 | m Toevoegen | |||
| 50 | 3,0 | 2,17 | m Toevoegen | |||
| 100 | 8,0 | 6,74 | m Toevoegen |
Zoekt u een product in een andere maat? Neem dan contact op met Gizom. Maatwerk is geen enkel probleem. Offerte aanvragen
