– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) of EN AW-6082 (AlMgSi1)
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
Home / Aluminium / Flenzen DIN
Aluminium flenzen DIN
Hier vindt u het overzicht van onze maatwerk Aluminium Flenzen DIN. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom.
Gizom heeft maatwerk Aluminium Flenzen DIN, en nog vele andere producten!
- Jarenlange expertise
- Binnen één werkdag een scherpe offerte
- Uitgebreide voorraad
- Snelle levering wereldwijd
- Sterk in maatwerk
Overzicht Flenzen DIN
Soort flenzen din
DN | BSP mm | d b.draad | b mm | c mm | h1 mm | d3 mm | d4 mm | f mm | aantal boutgaten x d2 | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R ⅜'' | 90 | 14 | 60 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4 x 14 | - + Toevoegen | ||
15 | R ½'' | 95 | 14 | 65 | 20 | 35 | 45 | 2 | 4 x 14 | - + Toevoegen | ||
20 | R ¾'' | 105 | 16 | 75 | 24 | 45 | 58 | 2 | 4 x 14 | - + Toevoegen | ||
25 | R 1'' | 115 | 16 | 85 | 24 | 52 | 68 | 2 | 4 x 14 | - + Toevoegen | ||
32 | R 1¼'' | 140 | 16 | 100 | 26 | 60 | 78 | 2 | 4 x 18 | - + Toevoegen | ||
40 | R 1½'' | 150 | 16 | 110 | 26 | 70 | 88 | 3 | 4 x 18 | - + Toevoegen | ||
50 | R 2'' | 165 | 18 | 125 | 28 | 85 | 102 | 3 | 4 x 18 | - + Toevoegen | ||
65 | R 2½'' | 185 | 18 | 145 | 32 | 105 | 122 | 3 | 4 x 18 | - + Toevoegen | ||
80 | R 3'' | 200 | 20 | 160 | 34 | 118 | 138 | 3 | 8 x 18 | - + Toevoegen | ||
100 | R 4'' | 220 | 20 | 180 | 38 | 140 | 158 | 3 | 8 x 18 | - + Toevoegen |
– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) of gegoten variant (GAlSi12Cu)
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
DN | d6 in mm | d mm | b mm | c mm | aantal boutgaten x d2 | AlMg4,5Mn (5083) | GAlSi12Cu (EPOX) | GAlSi12Cu (BLANK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 type A | 16 | 90 | 12 | 60 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
10 type C | 19 | 90 | 12 | 60 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
15 type A | 24 | 95 | 12 | 65 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
15 type C | 23 | 95 | 12 | 65 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
20 type A | 28 | 105 | 12 | 75 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
20 type C | 30 | 105 | 12 | 75 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
25 type A | 34 | 115 | 12 | 85 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
25 type C | 36 | 115 | 12 | 85 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
32 type A | 40 | 140 | 16 | 100 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
32 type C | 46 | 140 | 16 | 100 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
40 type A | 48 | 150 | 16 | 110 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
40 type C | 54 | 150 | 16 | 110 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
50 type A | 58 | 165 | 16 | 125 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
50 type C | 65 | 165 | 16 | 125 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
65 type A | 73 | 185 | 16 | 145 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
65 type C | 81 | 185 | 16 | 145 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
80 type A | 90 | 200 | 18 | 160 | 8 x 18 | - + Toevoegen | |||
80 type C | 94 | 200 | 18 | 160 | 8 x 18 | - + Toevoegen | |||
100 type A | 110 | 220 | 18 | 180 | 8 x 18 | - + Toevoegen | |||
100 type C | 119 | 220 | 18 | 180 | 8 x 18 | - + Toevoegen | |||
125 type A | 135 | 250 | 18 | 210 | 8 x 18 | - + Toevoegen | |||
125 type C | 144 | 250 | 18 | 210 | 8 x 18 | - + Toevoegen | |||
150 type A | 160 | 285 | 18 | 240 | 8 x 22 | - + Toevoegen | |||
150 type C | 173 | 285 | 18 | 240 | 8 x 22 | - + Toevoegen | |||
200 type A | 212 | 340 | 20 | 295 | 8 x 22 | - + Toevoegen | |||
200 type C | 225 | 340 | 20 | 295 | 8 x 22 | - + Toevoegen | |||
250 type A | 262 | 395 | 22 | 350 | 12 x 22 | - + Toevoegen | |||
250 type C | 279 | 395 | 22 | 350 | 12 x 22 | - + Toevoegen | |||
300 type A | 312 | 445 | 22 | 400 | 12 x 22 | - + Toevoegen | |||
300 type C | 329 | 445 | 22 | 400 | 12 x 22 | - + Toevoegen | |||
350 type A | 362 | 505 | 22 | 460 | 16 x 22 | - + Toevoegen | |||
350 type C | 362 | 505 | 22 | 460 | 16 x 22 | - + Toevoegen | |||
400 type A | 412 | 565 | 25 | 515 | 16 x 25 | - + Toevoegen | |||
400 type C | 413 | 565 | 25 | 515 | 16 x 25 | - + Toevoegen | |||
500 type A | 515 | 670 | 28 | 620 | 20 x 25 | - + Toevoegen | |||
500 type C | 517 | 670 | 28 | 620 | 20 x 25 | - + Toevoegen |
– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) of gegoten variant (GAlSi12Cu)
– Leverbaar met pakkinggroeven
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
DN | d in mm | b in mm | c in mm | aantal boutgaten x d2 | AlMg4,5Mn (5083) | GAlSi12Cu (EPOX) | GAlSi12Cu (BLANK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 15 | 60 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
15 | 95 | 15 | 65 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
20 | 105 | 15 | 75 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
25 | 115 | 15 | 85 | 4 x 14 | - + Toevoegen | |||
32 | 140 | 15 | 100 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
40 | 150 | 15 | 110 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
50 | 165 | 20 | 125 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
65 | 185 | 20 | 145 | 4 x 18 | - + Toevoegen | |||
80 | 200 | 20 | 160 | 8 x 18 | - + Toevoegen | |||
100 | 220 | 20 | 180 | 8 x 18 | - + Toevoegen | |||
125 | 250 | 20 | 210 | 8 x 18 | - + Toevoegen | |||
150 | 285 | 20 | 240 | 8 x 22 | - + Toevoegen | |||
200 | 340 | 25 | 295 | 8 x 22 | - + Toevoegen | |||
250 | 405 | 28 | 355 | 12 x 22 | - + Toevoegen | |||
300 | 460 | 30 | 410 | 12 x 22 | - + Toevoegen | |||
350 | 520 | 30 | 470 | 16 x 26 | - + Toevoegen | |||
400 | 580 | 35 | 525 | 16 x 26 | - + Toevoegen | |||
500 | 715 | 40 | 650 | 20 x 26 | - + Toevoegen |
– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)
– Standaard voorzien van pakkinggroeven
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
DN | d1 in mm | d in mm | b in mm | c in mm | aantal boutgaten x d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18,0 | 90 | 15 | 60 | 4 x 14 | - + Toevoegen |
15 | 22,0 | 95 | 15 | 65 | 4 x 14 | - + Toevoegen |
20 | 27,0 | 105 | 15 | 75 | 4 x 14 | - + Toevoegen |
25 | 34,0 | 115 | 15 | 85 | 4 x 14 | - + Toevoegen |
32 | 43,0 | 140 | 15 | 100 | 4 x 18 | - + Toevoegen |
40 | 49,0 | 150 | 15 | 110 | 4 x 18 | - + Toevoegen |
50 | 61,0 | 165 | 20 | 125 | 4 x 18 | - + Toevoegen |
65 | 74,0 | 185 | 20 | 145 | 4 x 18 | - + Toevoegen |
80 | 90,0 | 200 | 20 | 160 | 8 x 18 | - + Toevoegen |
100 | 115,0 | 220 | 20 | 180 | 8 x 18 | - + Toevoegen |
125 | 142,0 | 250 | 25 | 210 | 8 x 18 | - + Toevoegen |
150 | 169,0 | 285 | 25 | 240 | 8 x 23 | - + Toevoegen |
175 | 194,0 | 315 | 25 | 270 | 8 x 23 | - + Toevoegen |
200 | 220,0 | 340 | 25 | 295 | 8 x 23 | - + Toevoegen |
250 | 274,0 | 395 | 30 | 350 | 12 x 23 | - + Toevoegen |
300 | 325,0 | 445 | 30 | 400 | 12 x 23 | - + Toevoegen |
350 | 358,0 | 505 | 30 | 460 | 16 x 23 | - + Toevoegen |
400 | 407,0 | 565 | 35 | 515 | 16 x 27 | - + Toevoegen |
500 | 509,0 | 670 | 40 | 620 | 20 x 27 | - + Toevoegen |
– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) of EN AW-6082 (AlMgSi1)
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
DN | d1 mm | d mm | b mm | h1 mm | d3 mm | s mm | r mm | h2 mm | d4 mm | f mm | c mm | aantal boutgaten x d2 | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi1 (6082) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 90 | 14 | 35 | 28 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 60 | 4 x 14 | - + Toevoegen | ||
15 | 21 | 95 | 14 | 35 | 32 | 3 | 4 | 6 | 45 | 2 | 65 | 4 x 14 | - + Toevoegen | ||
20 | 25 | 105 | 16 | 38 | 38 | 2,5 | 4 | 6 | 58 | 2 | 75 | 4 x 14 | - + Toevoegen | ||
25 | 31 | 115 | 16 | 38 | 42 | 3 | 4 | 6 | 68 | 2 | 85 | 4 x 14 | - + Toevoegen | ||
32 | 38 | 140 | 16 | 40 | 52 | 3 | 6 | 6 | 78 | 2 | 100 | 4 x 18 | - + Toevoegen | ||
40 | 46 | 150 | 16 | 42 | 60 | 3 | 6 | 7 | 88 | 3 | 110 | 4 x 18 | - + Toevoegen | ||
50 | 56 | 165 | 18 | 45 | 69 | 3 | 6 | 8 | 102 | 3 | 125 | 4 x 18 | - + Toevoegen | ||
65 | 76 | 185 | 18 | 45 | 90 | 3 | 6 | 10 | 122 | 3 | 145 | 4 x 18 | - + Toevoegen | ||
80 | 86 | 200 | 20 | 50 | 100 | 3 | 8 | 10 | 138 | 3 | 160 | 8 x 18 | - + Toevoegen | ||
100 | 106 | 220 | 20 | 52 | 121 | 3 | 8 | 12 | 158 | 3 | 180 | 8 x 18 | - + Toevoegen | ||
125 | 131 | 250 | 22 | 55 | 150 | 3 | 8 | 12 | 188 | 3 | 210 | 8 x 18 | - + Toevoegen | ||
150 | 156 | 285 | 22 | 55 | 170 | 3 | 10 | 12 | 212 | 3 | 240 | 8 x 22 | - + Toevoegen | ||
200 | 208 | 340 | 24 | 62 | 235 | 4 | 10 | 16 | 268 | 3 | 295 | 8 x 22* | - + Toevoegen | ||
200 | 208 | 340 | 24 | 62 | 235 | 4 | 10 | 16 | 268 | 3 | 295 | 12 x 22 | - + Toevoegen | ||
250 | 273 | 395 | 26 | 68 | 292 | 4 | 12 | 16 | 320 | 3 | 350 | 12 x 22* | - + Toevoegen | ||
250 | 273 | 405 | 26 | 70 | 292 | 4 | 12 | 16 | 320 | 3 | 355 | 12 x 26 | - + Toevoegen | ||
300 | 324 | 445 | 26 | 68 | 344 | 4 | 12 | 16 | 370 | 4 | 400 | 12 x 22* | - + Toevoegen | ||
300 | 324 | 460 | 28 | 78 | 344 | 4 | 12 | 16 | 378 | 4 | 410 | 12 x 26* | - + Toevoegen | ||
400 | 406 | 565 | 26 | 72 | 440 | 5 | 12 | 16 | 482 | 4 | 515 | 16 x 26* | - + Toevoegen | ||
500 | 508 | 670 | 28 | 75 | 542 | 5 | 12 | 16 | 585 | 4 | 620 | 20 x 26* | - + Toevoegen |