– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) volgens ANSI B16.5
– Leverbaar met zowel verhoogd als vlak pakkingvlak
– Leverbaar in 150LBS, 300LBS, 400LBS en 600LBS
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
Home / Aluminium 5083 / 5083 Flenzen ANSI B16.5
5083 Flenzen ANSI B16.5
Hier vindt u het overzicht van onze assortiment aluminium flenzen volgens ANSI B16.5. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom.
Gizom heeft maatwerk Aluminium Flenzen ANSI B16.5, en nog vele andere producten!
- Jarenlange expertise
- Binnen één werkdag een scherpe offerte
- Uitgebreide voorraad
- Snelle levering wereldwijd
- Sterk in maatwerk
Overzicht 5083 Flenzen ANSI B16.5
Soort 5083 flenzen ansi b16.5
DN | buisdiameter in mm | d in mm | b in mm | d1 in mm | aantal boutgaten | d2 in mm | c in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½'' | 21,34 | 88,9 | 11,2 | 35,1 | 4 | 15,7 | 60,5 | - + Toevoegen |
¾'' | 26,67 | 98,6 | 12,7 | 42,9 | 4 | 15,7 | 69,9 | - + Toevoegen |
1'' | 33,40 | 108,0 | 14,2 | 50,8 | 4 | 15,7 | 79,2 | - + Toevoegen |
1¼'' | 42,16 | 117,3 | 15,7 | 63,5 | 4 | 15,7 | 88,9 | - + Toevoegen |
1½'' | 48,26 | 127,0 | 17,5 | 73,2 | 4 | 15,7 | 98,6 | - + Toevoegen |
2'' | 60,33 | 152,4 | 19,1 | 91,9 | 4 | 19,1 | 120,7 | - + Toevoegen |
2½'' | 73,03 | 177,8 | 22,4 | 104,6 | 4 | 19,1 | 139,7 | - + Toevoegen |
3'' | 88,90 | 190,5 | 23,9 | 127,0 | 4 | 19,1 | 152,4 | - + Toevoegen |
3½'' | 101,60 | 215,9 | 23,9 | 139,7 | 8 | 19,1 | 177,8 | - + Toevoegen |
4'' | 114,30 | 228,6 | 23,9 | 157,2 | 8 | 19,1 | 190,5 | - + Toevoegen |
5'' | 141,30 | 254,0 | 23,9 | 185,7 | 8 | 22,4 | 215,9 | - + Toevoegen |
6'' | 168,30 | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 8 | 22,4 | 241,3 | - + Toevoegen |
8'' | 219,08 | 342,9 | 28,4 | 269,7 | 8 | 22,4 | 298,5 | - + Toevoegen |
10'' | 273,00 | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 12 | 25,4 | 362,0 | - + Toevoegen |
12'' | 323,85 | 482,6 | 31,8 | 381,0 | 12 | 25,4 | 431,8 | - + Toevoegen |
14'' | 355,60 | 533,4 | 35,1 | 412,8 | 12 | 28,4 | 476,3 | - + Toevoegen |
16'' | 406,40 | 596,9 | 36,6 | 469,9 | 16 | 28,4 | 539,8 | - + Toevoegen |
18'' | 457,20 | 635,0 | 39,6 | 533,4 | 16 | 31,8 | 577,9 | - + Toevoegen |
20'' | 508,00 | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 20 | 31,8 | 635,0 | - + Toevoegen |
24'' | 609,60 | 812,8 | 47,8 | 692,2 | 20 | 35,1 | 749,3 | - + Toevoegen |
– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) volgens ANSI B16.5
– Leverbaar met zowel verhoogd als vlak pakkingvlak
– Leverbaar in 150LBS, 300LBS, 400LBS en 600LBS
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
DN | buisdiameter in mm | d in mm | d1 in mm | b in mm | h in mm | r in mm | d2 in mm | aantal boutgaten | d3 in mm | c in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½'' | 21,34 | 88,9 | 22,9 | 11,2 | 15,7 | 3 | 30,2 | 4 | 15,7 | 60,5 | - + Toevoegen |
¾'' | 26,67 | 98,6 | 28,2 | 12,7 | 15,7 | 3 | 38,1 | 4 | 15,7 | 69,9 | - + Toevoegen |
1'' | 33,40 | 108,0 | 35,1 | 14,2 | 17,5 | 3 | 49,3 | 4 | 15,7 | 79,2 | - + Toevoegen |
1¼ | 42,16 | 117,3 | 43,7 | 15,7 | 20,6 | 4,8 | 58,7 | 4 | 15,7 | 88,9 | - + Toevoegen |
1½'' | 48,26 | 127,0 | 50,0 | 17,5 | 22,4 | 6,4 | 65,0 | 4 | 15,7 | 98,6 | - + Toevoegen |
2'' | 60,33 | 152,4 | 62,5 | 19,1 | 25,4 | 7,9 | 77,7 | 4 | 19,1 | 120,7 | - + Toevoegen |
2½'' | 73,03 | 177,8 | 75,4 | 22,4 | 28,4 | 7,9 | 90,4 | 4 | 19,1 | 139,7 | - + Toevoegen |
3'' | 88,90 | 190,5 | 91,4 | 23,9 | 30,2 | 9,7 | 108,0 | 4 | 19,1 | 152,4 | - + Toevoegen |
3½'' | 101,60 | 215,9 | 104,1 | 23,9 | 31,8 | 9,7 | 122,2 | 8 | 19,1 | 177,8 | - + Toevoegen |
4'' | 114,30 | 228,6 | 116,8 | 23,9 | 33,3 | 11,2 | 134,9 | 8 | 19,1 | 190,5 | - + Toevoegen |
5'' | 141,30 | 254,0 | 144,5 | 23,9 | 36,6 | 11,2 | 163,6 | 8 | 22,4 | 215,9 | - + Toevoegen |
6'' | 168,30 | 279,4 | 171,5 | 25,4 | 39,6 | 12,7 | 192,0 | 8 | 22,4 | 241,3 | - + Toevoegen |
8'' | 219,08 | 342,9 | 222,3 | 28,4 | 44,5 | 15,7 | 246,1 | 8 | 22,4 | 298,5 | - + Toevoegen |
10'' | 273,00 | 406,4 | 277,4 | 30,2 | 49,3 | 15,7 | 304,8 | 12 | 25,4 | 362,0 | - + Toevoegen |
12'' | 323,85 | 482,6 | 328,2 | 31,8 | 55,6 | 15,7 | 365,3 | 12 | 25,4 | 431,8 | - + Toevoegen |
14'' | 355,60 | 533,4 | 360,2 | 35,1 | 79,2 | 15,7 | 400,1 | 12 | 28,4 | 476,3 | - + Toevoegen |
16'' | 406,40 | 596,9 | 411,2 | 36,6 | 87,4 | 15,7 | 457,2 | 16 | 28,4 | 539,8 | - + Toevoegen |
18'' | 457,20 | 635,0 | 462,3 | 39,6 | 96,8 | 15,7 | 505,0 | 16 | 31,8 | 577,9 | - + Toevoegen |
20'' | 508,00 | 698,5 | 514,4 | 42,9 | 103,1 | 15,7 | 558,8 | 20 | 31,8 | 635,0 | - + Toevoegen |
24'' | 609,60 | 812,8 | 616,0 | 47,8 | 111,3 | 15,7 | 663,4 | 20 | 35,1 | 749,3 | - + Toevoegen |
– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) volgens ANSI B16.5
– Leverbaar met zowel verhoogd als vlak pakkingvlak
– Leverbaar in 150LBS, 300LBS, 400LBS en 600LBS
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
DN | buisdiameter in mm | d in mm | d1 in mm | b in mm | h in mm | d2 in mm | d3 in mm | d4 in mm | aantal boutgaten | d5 in mm | c in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½'' | 21,34 | 88,9 | 15,7 | 11,2 | 47,8 | 21,34 | 30,2 | 35,1 | 4 | 15,7 | 60,5 | - + Toevoegen |
¾'' | 26,67 | 98,6 | 20,8 | 12,7 | 52,3 | 26,67 | 38,1 | 42,9 | 4 | 15,7 | 69,9 | - + Toevoegen |
1'' | 33,40 | 108,0 | 26,7 | 14,2 | 55,6 | 33,40 | 49,3 | 50,8 | 4 | 15,7 | 79,2 | - + Toevoegen |
1¼'' | 42,16 | 117,3 | 35,1 | 15,7 | 57,2 | 42,16 | 58,7 | 63,5 | 4 | 15,7 | 88,9 | - + Toevoegen |
1½'' | 48,26 | 127,0 | 40,9 | 17,5 | 62,0 | 48,26 | 65,0 | 73,2 | 4 | 15,7 | 98,6 | - + Toevoegen |
2'' | 60,33 | 152,4 | 52,6 | 19,1 | 63,5 | 60,33 | 77,7 | 91,9 | 4 | 19,1 | 120,7 | - + Toevoegen |
2½'' | 73,03 | 177,8 | 62,7 | 22,4 | 69,9 | 73,03 | 90,4 | 104,6 | 4 | 19,1 | 139,7 | - + Toevoegen |
3'' | 88,90 | 190,5 | 78,0 | 23,9 | 69,9 | 88,90 | 108,0 | 127,0 | 4 | 19,1 | 152,4 | - + Toevoegen |
3½'' | 101,60 | 215,9 | 90,2 | 23,9 | 71,4 | 101,60 | 122,2 | 139,7 | 8 | 19,1 | 177,8 | - + Toevoegen |
4'' | 114,30 | 228,6 | 102,4 | 23,9 | 76,2 | 114,30 | 134,9 | 157,2 | 8 | 19,1 | 190,5 | - + Toevoegen |
5'' | 141,30 | 254,0 | 128,3 | 23,9 | 76,2 | 141,30 | 163,6 | 185,7 | 8 | 22,4 | 215,9 | - + Toevoegen |
6'' | 168,30 | 279,4 | 154,2 | 25,4 | 88,9 | 168,30 | 192,0 | 215,9 | 8 | 22,4 | 241,3 | - + Toevoegen |
8'' | 219,08 | 342,9 | 202,7 | 28,4 | 88,9 | 219,08 | 246,1 | 269,7 | 8 | 22,4 | 298,5 | - + Toevoegen |
10'' | 273,00 | 406,4 | 254,5 | 30,2 | 101,6 | 273,00 | 304,8 | 323,9 | 12 | 25,4 | 362,0 | - + Toevoegen |
12'' | 323,85 | 482,6 | 304,8 | 31,8 | 114,3 | 323,85 | 365,3 | 381,0 | 12 | 25,4 | 431,8 | - + Toevoegen |
14'' | 355,60 | 533,4 | 333,6 | 35,1 | 127,0 | 355,60 | 400,1 | 412,8 | 12 | 28,4 | 476,3 | - + Toevoegen |
16'' | 406,40 | 596,9 | 381,2 | 36,6 | 127,0 | 406,40 | 457,2 | 469,9 | 16 | 22,4 | 539,8 | - + Toevoegen |
18'' | 457,20 | 635,0 | 428,8 | 39,6 | 139,7 | 457,20 | 505,0 | 533,4 | 16 | 31,8 | 577,9 | - + Toevoegen |
20'' | 508,00 | 698,5 | 478,6 | 42,9 | 144,5 | 508,00 | 558,8 | 584,2 | 20 | 31,8 | 635,0 | - + Toevoegen |
24'' | 609,60 | 812,8 | 574,9 | 47,8 | 152,4 | 609,60 | 663,4 | 692,2 | 20 | 35,1 | 749,3 | - + Toevoegen |
– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) volgens ANSI B16.5
– Leverbaar met zowel verhoogd als vlak pakkingvlak
– Leverbaar in 150LBS, 300LBS, 400LBS en 600LBS
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
DN | buisdiameter in mm | d in mm | d1 in mm | b in mm | h in mm | d2 in mm | d3 in mm | aantal boutgaten | d4 in mm | c in mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½'' | 21,34 | 88,9 | 22,4 | 11,2 | 15,7 | 30,2 | 35,1 | 4 | 15,7 | 60,5 | - + Toevoegen |
¾'' | 26,67 | 98,6 | 27,7 | 12,7 | 15,7 | 38,1 | 42,9 | 4 | 15,7 | 69,9 | - + Toevoegen |
1'' | 33,40 | 108,0 | 34,5 | 14,2 | 17,5 | 49,3 | 50,8 | 4 | 15,7 | 79,2 | - + Toevoegen |
1¼ | 42,16 | 117,3 | 43,2 | 15,7 | 20,6 | 58,7 | 63,5 | 4 | 15,7 | 88,9 | - + Toevoegen |
1½'' | 48,26 | 127,0 | 49,5 | 17,5 | 22,4 | 65,0 | 73,2 | 4 | 15,7 | 98,6 | - + Toevoegen |
2'' | 60,33 | 152,4 | 62,0 | 19,1 | 25,4 | 77,7 | 91,9 | 4 | 19,1 | 120,7 | - + Toevoegen |
2½'' | 73,03 | 177,8 | 74,7 | 22,4 | 28,4 | 90,4 | 104,6 | 4 | 19,1 | 139,7 | - + Toevoegen |
3'' | 88,90 | 190,5 | 90,7 | 23,9 | 30,2 | 108 | 127,0 | 4 | 19,1 | 152,4 | - + Toevoegen |
3½'' | 101,60 | 215,9 | 103,4 | 23,9 | 31,8 | 122,2 | 139,7 | 8 | 19,1 | 177,8 | - + Toevoegen |
4'' | 114,30 | 228,6 | 116,1 | 23,9 | 33,3 | 134,9 | 157,2 | 8 | 19,1 | 190,5 | - + Toevoegen |
5'' | 141,30 | 254,0 | 143,8 | 23,9 | 36,6 | 163,6 | 185,7 | 8 | 22,4 | 215,9 | - + Toevoegen |
6'' | 168,30 | 279,4 | 170,7 | 25,4 | 39,6 | 192,0 | 215,9 | 8 | 22,4 | 241,3 | - + Toevoegen |
8'' | 219,08 | 342,9 | 221,5 | 28,4 | 44,5 | 246,1 | 269,7 | 8 | 22,4 | 298,5 | - + Toevoegen |
10'' | 273,00 | 406,4 | 276,4 | 30,2 | 49,3 | 304,8 | 323,9 | 12 | 25,4 | 362,0 | - + Toevoegen |
12'' | 323,85 | 482,6 | 327,2 | 31,8 | 55,6 | 365,3 | 381,0 | 12 | 25,4 | 431,8 | - + Toevoegen |
14'' | 355,60 | 533,4 | 359,2 | 35,1 | 57,2 | 400,1 | 412,8 | 12 | 28,4 | 476,3 | - + Toevoegen |
16'' | 406,40 | 596,9 | 410,5 | 36,6 | 63,5 | 457,2 | 469,9 | 16 | 28,4 | 539,8 | - + Toevoegen |
18'' | 457,20 | 635,0 | 461,8 | 39,6 | 68,3 | 505,0 | 533,4 | 16 | 31,8 | 577,9 | - + Toevoegen |
20'' | 508,00 | 698,5 | 513,1 | 42,9 | 73,2 | 558,8 | 584,2 | 20 | 31,8 | 635,0 | - + Toevoegen |
24'' | 609,60 | 812,8 | 616,0 | 47,8 | 82,6 | 663,4 | 692,2 | 20 | 35,1 | 749,3 | - + Toevoegen |