RVS zeskant staven
- Lengte = 3 meter
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | Legering 303 | Legering 304 | Legering 316 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,44 | - + | |||
| 9 | 0,56 | - + | |||
| 10 | 0,69 | - + | |||
| 11 | 0,84 | - + | |||
| 12 | 1 | - + | |||
| 13 | 1,17 | - + | |||
| 14 | 1,36 | - + | |||
| 17 | 2 | - + | |||
| 19 | 2,5 | - + | |||
| 22 | 3,36 | - + | |||
| 24 | 3,99 | - + | |||
| 27 | 5,05 | - + | |||
| 30 | 6,24 | - + | |||
| 32 | 7,1 | - + | |||
| 36 | 8,98 | - + | |||
| 41 | 11,96 | - + | |||
| 46 | 14,67 | - + | |||
| 50 | 17,33 | - + | |||
| 55 | 20,97 | - + | |||
| 60 | 24,94 | - + |
