RVS vlakke lasflenzen
- volgens DIN 2576
| DN | d1 in mm | d in mm | b in mm | c in mm | Boutgaten aantal x d2 | d2 mm | Kg per stuk | Legering 1,4306 | Legering 1,404 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17,2 | 90 | 14 | 60 | 4 x M 12 | 14 | 0,61 | - + | ||
| 15 | 21,3 | 95 | 14 | 65 | 4 x M 12 | 14 | 0,67 | - + | ||
| 20 | 26,9 | 105 | 16 | 75 | 4 x M 12 | 14 | 0,94 | - + | ||
| 25 | 30 | 115 | 16 | 85 | 4 x M 12 | 14 | 1,14 | - + | ||
| 33,7 | 115 | 16 | 85 | 4 x M 12 | 14 | 1,11 | - + | |||
| 32 | 42,4 | 140 | 16 | 100 | 4 x M 16 | 18 | 1,62 | - + | ||
| 40 | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 4 x M 16 | 18 | 1,89 | - + | ||
| 48,3 | 150 | 16 | 110 | 4 x M 16 | 18 | 1,86 | - + | |||
| 50 | 54 | 165 | 18 | 125 | 4 x M 16 | 18 | 2,51 | - + | ||
| 57 | 165 | 18 | 125 | 4 x M 16 | 18 | 2,51 | - + | |||
| 60,3 | 165 | 18 | 125 | 4 x M 16 | 18 | 2,47 | - + | |||
| 65 | 76,1 | 185 | 18 | 145 | 4 x M 16 | 18 | 3 | - + | ||
| 80 | 84 | 200 | 20 | 160 | 8 x M 16 | 18 | 3,9 | - + | ||
| 88,9 | 200 | 20 | 160 | 8 x M 16 | 18 | 3,79 | - + | |||
| 100 | 104 | 220 | 20 | 180 | 8 x M 16 | 18 | 4,35 | - + | ||
| 108 | 220 | 20 | 180 | 8 x M 16 | 18 | 4,2 | - + | |||
| 114,3 | 220 | 20 | 180 | 8 x M 16 | 18 | 4,03 | - + | |||
| 125 | 129 | 250 | 22 | 210 | 8 x M 20 | 18 | 5,89 | - + | ||
| 133 | 250285 | 22 | 210 | 8 x M 20 | 18 | 5,71 | - + | |||
| 139,7 | 250 | 22 | 210 | 8 x M 20 | 18 | 5,46 | - + | |||
| 150 | 154 | 285 | 22 | 240 | 8 x M 20 | 22 | 6,85 | - + | ||
| 159 | 285 | 22 | 240 | 8 x M 20 | 22 | 6,72 | - + | |||
| 168,9 | 285 | 22 | 240 | 8 x M 20 | 22 | 6,57 | - + | |||
| 200 | 204 | 340 | 24 | 295 | 8 x M 20 | 22 | 9,5 | - + | ||
| 219,1 | 340 | 24 | 295 | 8 x M 20 | 22 | 9,31 | - + | |||
| 250 | 254 | 395 | 26 | 350 | 12 x M 20 | 22 | 13,2 | - + | ||
| 273 | 395 | 26 | 350 | 12 x M 20 | 22 | 11,9 | - + | |||
| 300 | 304 | 455 | 26 | 400 | 12 x M 20 | 22 | 15 | - + | ||
| 323,9 | 455 | 26 | 400 | 12 x M 20 | 22 | 13,8 | - + | |||
| 350 | 355,6 | 505 | 28 | 460 | 16 x M 20 | 22 | 20,6 | - + | ||
| 400 | 406,4 | 565 | 32 | 515 | 16 x M 24 | 26 | 27,9 | - + | ||
| 500 | 508 | 670 | 38 | 620 | 20 x M 24 | 26 | 41,1 | - + | ||
| 600 | 610 | 780 | 32 | 725 | 20 x M 27 | 30 | 62,5 | - + | ||
| 610 | 780 | 42 | 725 | 21 x M 27 | 30 | 62,5 | - + |
