RVS ronde staven
- Lengte = 3 meter
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | Legering 304 | Legering 316 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,009 | - + | ||
| 2 | 0,021 | - + | ||
| 4 | 0,037 | - + | ||
| 5 | 0,058 | - + | ||
| 6 | 0,083 | - + | ||
| 7 | 0,113 | - + | ||
| 8 | 0,148 | - + | ||
| 9 | 0,187 | - + | ||
| 10 | 0,231 | - + | ||
| 11 | 0,279 | - + | ||
| 12 | 0,333 | - + | ||
| 13 | 0,391 | - + | ||
| 14 | 0,453 | - + | ||
| 15 | 0,52 | - + | ||
| 16 | 0,591 | - + | ||
| 17 | 0,668 | - + | ||
| 18 | 0,748 | - + | ||
| 19 | 0,834 | - + | ||
| 20 | 0,924 | - + | ||
| 21 | 1,019 | - + | ||
| 22 | 1,117 | - + | ||
| 23 | 1,224 | - + | ||
| 24 | 1,33 | - + | ||
| 25 | 1,443 | - + | ||
| 26 | 1,561 | - + | ||
| 27 | 1,683 | - + | ||
| 28 | 1,81 | - + | ||
| 29 | 1,914 | - + | ||
| 30 | 2,078 | - + | ||
| 32 | 2,365 | - + | ||
| 35 | 2,829 | - + | ||
| 36 | 2,993 | - + | ||
| 38 | 3,334 | - + | ||
| 40 | 3,694 | - + | ||
| 42 | 3,926 | - + | ||
| 45 | 4,675 | - + | ||
| 46 | 4,746 | - + | ||
| 48 | 5,47 | - + | ||
| 50 | 5,773 | - + | ||
| 55 | 6,98 | - + | ||
| 60 | 8,31 | - + | ||
| 65 | 9,77 | - + | ||
| 70 | 11,31 | - + | ||
| 75 | 13,02 | - + | ||
| 80 | 14,78 | - + | ||
| 85 | 16,7 | - + | ||
| 90 | 18,7 | - + | ||
| 100 | 23,09 | - + | ||
| 110 | 27,93 | - + | ||
| 115 | 30,6 | - + | ||
| 120 | 33,39 | - + | ||
| 150 | 51,85 | - + |
