RVS rond buis 60 – 708 mm
Hier vindt u het overzicht van de rvs producten. Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat, neem dan contact op met Gizom. Bij Gizom is maatwerk geen enkel probleem.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | Legering 304 1,4301 | Legering 304 Gelast | Legering 316 Gelast | Legering 304 Naadloos | Legering 316 Naadloos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 5,0 | 6,89 | m | |||||
| 60,30 x 1,6 | 2,35 | m | |||||
| 60,30 x 2,0 | 2,92 | m | |||||
| 60,30 x 2,60 | 3,76 | m | |||||
| 60,30 x 3,0 | 4,2 | m | |||||
| 63,50 x 1,5 | 2,33 | m | |||||
| 63,50 x 2,0 | 3,08 | m | |||||
| 63,50 x 2,6 | 3,97 | m | |||||
| 70 x 2,0 | 3,4 | m | |||||
| 70 x 3,0 | 5,05 | m | |||||
| 70 x 5,0 | 8,14 | m | |||||
| 76,10 x 1,5 | 2,8 | m | |||||
| 76,10 x 2,0 | 3,71 | m | |||||
| 76,10 x 2,6 | 4,79 | m | |||||
| 76,10 x 3,0 | 5,49 | m | |||||
| 80 x 2,0 | 3,9 | m | |||||
| 80 x 5,0 | 9,39 | m | |||||
| 83 x 1,5 | 3,06 | m | |||||
| 84 x 2,0 | 4,11 | m | |||||
| 85 x 2,0 | 4,16 | m | |||||
| 88,9 x 2,0 | 4,35 | m | |||||
| 88,9 x 3,0 | 6,45 | m | |||||
| 88,9 x 3,2 | 6,87 | m | |||||
| 101,6 x 1,5 | 3,76 | m | |||||
| 101,6 x 2,0 | 4,99 | m | |||||
| 101,6 x 3,0 | 7,41 | m | |||||
| 101,6 x 3,6 | 8,83 | m | |||||
| 104 x 2,0 | 5,11 | m | |||||
| 106 x 3,0 | 7,74 | m | |||||
| 108 x 2,0 | 5,31 | m | |||||
| 108 x 3,0 | 7,88 | m | |||||
| 108 x 4,0 | 10,42 | m | |||||
| 114,3 x 2,0 | 5,62 | m | |||||
| 114,3 x 3,0 | 8,36 | m | |||||
| 114,3 x 3,6 | 9,98 | m | |||||
| 114,3 x 4,0 | 11,05 | m | |||||
| 129 x 2,0 | 6,3 | m | |||||
| 133 x 3,0 | 9,77 | m | |||||
| 133 x 4,0 | 12,92 | m | |||||
| 139,70 x 2,0 | 6,9 | m | |||||
| 139,70 x 3,0 | 10,27 | m | |||||
| 139,70 x 4,0 | 13,59 | m | |||||
| 154 x 2,0 | 7,61 | m | |||||
| 156 x 3,0 | 11,49 | m | |||||
| 159 x 2,0 | 7,86 | m | |||||
| 159 x 3,0 | 11,72 | m | |||||
| 159 x 4,0 | 15,52 | m | |||||
| 168,30 x 2,0 | 8,33 | m | |||||
| 168,30 x 3,0 | 12,42 | m | |||||
| 168,30 x 4,0 | 16,46 | m | |||||
| 168,30 x 5,0 | 2044 | m | |||||
| 204 x 2,0 | 10,12 | m | |||||
| 206 x 3,0 | 15,25 | m | |||||
| 208 x 4,0 | 20,43 | m | |||||
| 219,1 x 2,0 | 10,87 | m | |||||
| 219,1 x 2,6 | 14,1 | m | |||||
| 219,1 x 3,0 | 16,23 | m | |||||
| 219,1 x 4,0 | 21,54 | m | |||||
| 254 x 2,0 | 12,62 | m | |||||
| 256 x 3,0 | 19,01 | m | |||||
| 273 x 2,0 | 13,57 | m | |||||
| 273 x 3,0 | 20,28 | m | |||||
| 304 x 2,0 | 15,12 | m | |||||
| 306 x 3,0 | 22,76 | m | |||||
| 323,9 x 2,0 | 16,12 | m | |||||
| 323,9 x 3,0 | 24,11 | m | |||||
| 356 x 3,0 | 34,03 | m | |||||
| 506 x 3,0 | 37,8 | m | |||||
| 508 x 4,0 | 50,48 | m | |||||
| 606 x 3,0 | 45,3 | m | |||||
| 708 x 4,0 | 70,51 | m |
