RVS Platte staven 10 – 50 mm
- lengte = 3 meter
| Afm. in mm | Gewicht Kg/m | Legering AlSi 304 | Legering AlSi 316L | Legering AlSi 316Ti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x | 3 | 0,08 | - + | |||
| 4 | 0,32 | - + | ||||
| 5 | 0,4 | - + | ||||
| 15 x | 3 | 0,39 | - + | |||
| 4 | 0,47 | - + | ||||
| 5 | 0,59 | - + | ||||
| 6 | 0,72 | - + | ||||
| 8 | 0,96 | - + | ||||
| 10 | 1,2 | - + | ||||
| 20 x | 3 | 0,47 | - + | |||
| 4 | 0,63 | - + | ||||
| 5 | 0,79 | - + | ||||
| 6 | 0,94 | - + | ||||
| 8 | 1,26 | - + | ||||
| 10 | 1,57 | - + | ||||
| 12 | 1,92 | - + | ||||
| 15 | 2,4 | - + | ||||
| 25 x | 3 | 0,59 | - + | |||
| 4 | 0,79 | - + | ||||
| 5 | 0,98 | - + | ||||
| 6 | 1,18 | - + | ||||
| 8 | 1,57 | - + | ||||
| 10 | 1,96 | - + | ||||
| 12 | 2,88 | - + | ||||
| 15 | 3 | - + | ||||
| 30 x | 3 | 0,71 | - + | |||
| 4 | 0,94 | - + | ||||
| 5 | 1,18 | - + | ||||
| 6 | 1,41 | - + | ||||
| 8 | 1,89 | - + | ||||
| 10 | 2,41 | - + | ||||
| 12 | 3,36 | - + | ||||
| 15 | 3,53 | - + | ||||
| 20 | 4,8 | - + | ||||
| 25 | 6 | - + | ||||
| 35 x | 3 | 0,84 | - + | |||
| 4 | 1,12 | - + | ||||
| 5 | 1,4 | - + | ||||
| 6 | 1,68 | - + | ||||
| 8 | 2,24 | - + | ||||
| 10 | 2,8 | - + | ||||
| 12 | 3,36 | - + | ||||
| 15 | 4,2 | - + | ||||
| 25 | 7 | - + | ||||
| 40 x | 3 | 0,94 | - + | |||
| 4 | 1,26 | - + | ||||
| 5 | 1,57 | - + | ||||
| 6 | 2,16 | - + | ||||
| 8 | 2,51 | - + | ||||
| 10 | 3,14 | - + | ||||
| 12 | 3,77 | - + | ||||
| 15 | 4,8 | - + | ||||
| 20 | 6,28 | - + | ||||
| 25 | 8 | - + | ||||
| 45 x | 5 | 1,8 | - + | |||
| 6 | 2,16 | - + | ||||
| 8 | 2,88 | - + | ||||
| 10 | 3,6 | - + | ||||
| 50 x | 3 | 1,18 | - + | |||
| 4 | 1,57 | - + | ||||
| 5 | 1,96 | - + | ||||
| 6 | 2,36 | - + | ||||
| 8 | 3,14 | - + | ||||
| 10 | 3,94 | - + | ||||
| 12 | 4,71 | - + | ||||
| 15 | 6 | - + | ||||
| 20 | 8 | - + | ||||
| 25 | 19 | - + | ||||
| 30 | 12 | - + | ||||
| 40 | 16 | - + |
