RVS platen 0,4 – 3 mm
Een RVS plaat is een vlakke plaat gemaakt van roestvrij staal, gekenmerkt door zijn hoge corrosiebestendigheid en duurzaamheid. Deze platen zijn verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen, waardoor ze geschikt zijn voor diverse toepassingen, waaronder constructie, fabricage, en decoratieve afwerkingen.
| Afm. in mm | Gewicht in kg | Legering 304 | Legering 316 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 x | 2000 x 1000 | 6,4 | - + | ||
| 0,5 x | 2000 x 1000 | 8 | - + | ||
| 2500 x 1250 | 12,5 | - + | |||
| 0,6 x | 2000 x 1000 | 9,6 | - + | ||
| 2500 x 1250 | 15 | - + | |||
| 0,7 x | 2000 x 1000 | 11,2 | - + | ||
| 2500 x 1250 | 17,5 | - + | |||
| 0,8 x | 2000 x 1000 | 12,8 | - + | ||
| 2500 x 1250 | 20 | - + | |||
| 3000 x 1000 | 19,2 | - + | |||
| 3000 x 1500 | 28,8 | - + | |||
| 1 x | 2000 x 1000 | 16 | - + | ||
| 2500 x 1250 | 25 | - + | |||
| 3000 x 1000 | 24 | - + | |||
| 3000 x 1250 | 30 | - + | |||
| 3000 x 1500 | 36 | - + | |||
| 4000 x 1250 | 40 | - + | |||
| 4000 x 1500 | 48 | - + | |||
| 1,2 x | 2000 x 1000 | 19,2 | - + | ||
| 1,25 x | 2000 x 1000 | 20 | - + | ||
| 2500 x 1250 | 31,3 | - + | |||
| 3000 x 1000 | 30 | - + | |||
| 3000 x 1250 | 37,5 | - + | |||
| 3000 x 1500 | 45 | - + | |||
| 4000 x 1250 | 50 | - + | |||
| 1,5 | 2000 x 1000 | 24 | - + | ||
| 2500 x 1250 | 37,5 | - + | |||
| 3000 x 1000 | 36 | - + | |||
| 3000 x 1250 | 45 | - + | |||
| 3000 x 1500 | 54 | - + | |||
| 4000 x 1250 | 60 | - + | |||
| 4000 x 1500 | 60 | - + | |||
| 4000 x 2000 | 96 | - + | |||
| 6000 x 1500 | 108 | - + | |||
| 6000 x 2000 | 144 | - + | |||
| 2 x | 2000 x 1000 | 32 | - + | ||
| 2500 x 1250 | 50 | - + | |||
| 3000 x 1000 | 48 | - + | |||
| 3000 x 1250 | 60 | - + | |||
| 3000 x 1500 | 72 | - + | |||
| 3000 x 2000 | 96 | - + | |||
| 4000 x 1250 | 80 | - + | |||
| 4000 x 1500 | 96 | - + | |||
| 4000 x 2000 | 128 | - + | |||
| 6000 x 1500 | 144 | - + | |||
| 6000 x 2000 | 192 | - + | |||
| 2,5 x | 2000 x 1000 | 40 | - + | ||
| 2500 x 1250 | 62,5 | - + | |||
| 3000 x 1250 | 75 | - + | |||
| 3000 x 1500 | 90 | - + | |||
| 4000 x 1500 | 120 | - + | |||
| 3 x | 2000 x 1000 | 48 | - + | ||
| 2500 x 1250 | 75 | - + | |||
| 3000 x 1000 | 72 | - + | |||
| 3000 x 1250 | 90 | - + | |||
| 3000 x 1500 | 108 | - + | |||
| 3000 x 2000 | 144 | - + | |||
| 4000 x 1500 | 144 | - + | |||
| 4000 x 2000 | 192 | - + | |||
| 6000 x 1500 | 216 | - + | |||
| 6000 x 2000 | 288 | - + |
