RVS lasbochten inches (ANSI)
- Leverbaar in legering RVS 316L (1.4404) volgens ASTM B361 / ANSI B16.9
- Standaard leverbaar in short-radius (R= 1,0D) en long-radius (R= 1,5D)
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Eventueel leverbaar inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 van het basismateriaal
| Afm. in inches (d1 x s) | Schedule | Afm. in mm (d1 x s) | s | a in mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| ½'' | 10 | 21,34 x | 2,11 | 38,1 | - + |
| 40 | 2,77 | 38,1 | - + | ||
| ¾'' | 10 | 26,67 x | 2,11 | 38,1 | - + |
| 40 | 2,87 | 38,1 | - + | ||
| 1'' | 10 | 33,40 x | 2,77 | 38,1 | - + |
| 40 | 3,38 | 38,1 | - + | ||
| 1¼'' | 10 | 42,16 x | 2,77 | 47,6 | - + |
| 40 | 3,56 | 47,6 | - + | ||
| 1½'' | 10 | 48,26 x | 2,77 | 57,2 | - + |
| 40 | 3,68 | 57,2 | - + | ||
| 2'' | 10 | 60,33 x | 2,77 | 76,2 | - + |
| 40 | 3,91 | 76,2 | - + | ||
| 2½'' | 10 | 73,03 x | 3,05 | 95,3 | - + |
| 40 | 5,16 | 95,3 | - + | ||
| 3'' | 10 | 88,90 x | 3,05 | 114,3 | - + |
| 40 | 5,49 | 114,3 | - + | ||
| 3½'' | 10 | 101,60 x | 3,05 | 133,4 | - + |
| 40 | 5,74 | 133,4 | - + | ||
| 4'' | 10 | 114,30 x | 3,05 | 152,4 | - + |
| 40 | 6,02 | 152,4 | - + | ||
| 5'' | 10 | 141,30 x | 3,40 | 190,5 | - + |
| 40 | 6,55 | 190,5 | - + | ||
| 6'' | 10 | 168,30 x | 3,40 | 228,6 | - + |
| 40 | 7,11 | 228,6 | - + | ||
| 8'' | 10 | 219,08 x | 3,76 | 304,8 | - + |
| 40 | 8,18 | 304,8 | - + | ||
| 10'' | 10 | 273,05 x | 4,19 | 381 | - + |
| 40 | 9,27 | 381 | - + | ||
| 12'' | 10 | 323,85 x | 4,57 | 457 | - + |
| 40 | 9,53 | 457 | - + | ||
| 14'' | 10 | 355,60 x | 4,78 | 533,4 | - + |
| 40 | 9,53 | 533,4 | - + | ||
| 16'' | 10 | 406,40 x | 4,78 | 609,6 | - + |
| 40 | 9,53 | 609,6 | - + | ||
| 18'' | 10 | 457,20 x | 4,78 | 685,8 | - + |
| 40 | 9,53 | 685,8 | - + | ||
| 20'' | 10 | 508,00 x | 5,54 | 762 | - + |
| 40 | 9,53 | 762 | - + |
