RVS kokerprofielen 120 – 300 mm
Een RVS-koker profiel is een holle buisvormige structuur gemaakt van roestvrij staal, vaak gebruikt voor diverse toepassingen in constructie, engineering en architectuur. Dankzij de duurzaamheid, corrosiebestendigheid en strakke afwerking is het ideaal voor zowel decoratieve als functionele doeleinden, zoals de vervaardiging van leuningen, frames, en pijpleidingen.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | Legering 304 | Legering 316 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 120 x | 40 x 2,0 | 5,1 | m | ||
| 40 x 3,0 | 7,58 | m | |||
| 40 x 4,0 | 10,01 | m | |||
| 40 x 5,0 | 12,39 | m | |||
| 60 x 2,0 | 5,75 | m | |||
| 60 x 3,0 | 8,56 | m | |||
| 60 x 4,0 | 11,31 | m | |||
| 60 x 5,0 | 14,02 | m | |||
| 60 x 6,0 | 16,67 | m | |||
| 80 x 2,0 | 6,41 | m | |||
| 80 x 3,0 | 9,54 | m | |||
| 80 x 4,0 | 12,62 | m | |||
| 80 x 5,0 | 15,65 | m | |||
| 80 x 6,0 | 18,63 | m | |||
| 120 x 3,0 | 11,49 | m | |||
| 120 x 4,0 | 13,92 | m | |||
| 120 x 5,0 | 18,9 | m | |||
| 120 x 6,0 | 22,53 | m | |||
| 120 x 8,0 | 29,64 | m | |||
| 140 x | 80 x 3,0 | 10,51 | m | ||
| 80 x 4,0 | 13,92 | m | |||
| 80 x 5,0 | 17,27 | m | |||
| 80 x 6,0 | 20,58 | m | |||
| 140 x 3,0 | 13,44 | m | |||
| 140 x 5,0 | 22,16 | m | |||
| 150 x | 50 x 2,0 | 6,41 | m | ||
| 50 x 3,0 | 9,54 | m | |||
| 50 x 4,0 | 12,62 | m | |||
| 50 x 5,0 | 15,65 | m | |||
| 80 x 3,0 | 11 | m | |||
| 80 x 4,0 | 14,57 | m | |||
| 80 x 5,0 | 18,09 | m | |||
| 100 x 3,0 | 11,98 | m | |||
| 100 x 4,0 | 15,87 | m | |||
| 100 x 5,0 | 19,71 | m | |||
| 100 x 6,0 | 23,51 | m | |||
| 100 x 8,0 | 30,94 | m | |||
| 100 x 10,0 | 38,18 | m | |||
| 150 x 3,0 | 14,42 | m | |||
| 150 x 4,0 | 19,13 | m | |||
| 150 x 5,0 | 23,78 | m | |||
| 150 x 6,0 | 28,39 | m | |||
| 150 x 8,0 | 37,46 | m | |||
| 150 x 10,0 | 46,32 | m | |||
| 160 x | 80 x 3,0 | 1,49 | m | ||
| 80 x 4,0 | 15,22 | m | |||
| 80 x 5,0 | 18,9 | m | |||
| 200 x | 50 x 3,0 | 11,98 | m | ||
| 50 x 5,0 | 19,71 | m | |||
| 100 x 3,0 | 14,42 | m | |||
| 100 x 4,0 | 19,13 | m | |||
| 100 x 5,0 | 23,78 | m | |||
| 100 x 6,0 | 28,39 | m | |||
| 100 x 8,0 | 37,46 | m | |||
| 100 x 10,0 | 46,32 | m | |||
| 150 x 4,0 | 22,38 | m | |||
| 150 x 5,0 | 27,85 | m | |||
| 150 x 10,0 | 54,46 | m | |||
| 200 x 3,0 | 19,3 | m | |||
| 200 x 4,0 | 25,64 | m | |||
| 200 x 5,0 | 31,92 | m | |||
| 200 x 6,0 | 38,16 | m | |||
| 200 x 8,0 | 50,48 | m | |||
| 200 x 10,0 | 62,6 | m | |||
| 250 x | 100 x 3,0 | 16,86 | m | ||
| 100 x 4,0 | 22,38 | m | |||
| 100 x 5,0 | 27,82 | m | |||
| 100 x 6,0 | 33,27 | m | |||
| 100 x 8,0 | 43,97 | m | |||
| 150 x 3,0 | 19,3 | m | |||
| 150 x 4,0 | 25,64 | m | |||
| 150 x 5,0 | 31,92 | m | |||
| 150 x 8,0 | 50,48 | m | |||
| 150 x 10,0 | 62,6 | m | |||
| 300 x | 100 x 3,0 | 19,3 | m | ||
| 100 x 4,0 | 25,64 | m | |||
| 100 x 5,0 | 31,92 | m |
