RVS boordringen
Een boordring behoort tot de categorie lasfittingen en wordt gebruikt om buizen of leidingen af te sluiten. Deze fittingen zijn voornamelijk gebruikelijk in de installatietechniek, zoals bij het aanleggen van ventilatiesystemen, maar ze zijn ook te vinden in huishoudelijke apparaten en machines.
| NW | d1 in mm | d4 in mm | h in mm | s1 in mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 45 | 7 | 2 | - + |
| 20 | 45 | 7 | 2 | - + | |
| 21,3 | 45 | 7 | 2 | - + | |
| 20 | 25 | 58 | 8 | 2 | - + |
| 26,9 | 58 | 7 | 2 | - + | |
| 26,9 | 58 | 8 | 3 | - + | |
| 25 | 28 | 68 | 8 | 2 | - + |
| 30 | 68 | 10 | 2 | - + | |
| 33,7 | 68 | 10 | 2 | - + | |
| 33,7 | 68 | 10 | 3 | - + | |
| 32 | 38 | 78 | 10 | 2 | - + |
| 42,4 | 78 | 10 | 2 | - + | |
| 42,4 | 78 | 12 | 3 | - + | |
| 40 | 44,5 | 88 | 12 | 2 | - + |
| 48,3 | 88 | 12 | 2 | - + | |
| 48,3 | 88 | 15 | 2 | - + | |
| 50 | 51 | 102 | 15 | 2 | - + |
| 54 | 102 | 16 | 2 | - + | |
| 57 | 102 | 15 | 2 | - + | |
| 60,3 | 102 | 15 | 2 | - + | |
| 60,3 | 102 | 18 | 3 | - + | |
| 64 | 102 | 15 | 2 | - + | |
| 65 | 70 | 122 | 15 | 2 | - + |
| 70 | 122 | 20 | 3 | - + | |
| 76,1 | 122 | 15 | 2 | - + | |
| 76,1 | 122 | 18 | 3 | - + | |
| 80 | 84 | 138 | 15 | 2 | - + |
| 86 | 138 | 20 | 3 | - + | |
| 88,9 | 138 | 15 | 2 | - + | |
| 88,9 | 138 | 18 | 3 | - + | |
| 88,9 | 138 | 4 | - + | ||
| 100 | 102 | 158 | 15 | 2 | - + |
| 104 | 158 | 20 | 2 | - + | |
| 106 | 158 | 22 | 3 | - + | |
| 108 | 158 | 20 | 2 | - + | |
| 108 | 158 | 27 | 4 | - + | |
| 114,3 | 158 | 20 | 2 | - + | |
| 114,3 | 158 | 22 | 3 | - + | |
| 114,3 | 158 | 25 | 5 | - + | |
| 125 | 129 | 188 | 20 | 2 | - + |
| 131 | 188 | 25 | 3 | - + | |
| 133 | 188 | 27 | 4 | - + | |
| 139,7 | 188 | 20 | 2 | - + | |
| 139,7 | 188 | 22 | 3 | - + | |
| 139,7 | 188 | 30 | 4 | - + | |
| 150 | 154 | 212 | 20 | 2 | - + |
| 156 | 212 | 25 | 3 | - + | |
| 158 | 212 | 28 | 4 | - + | |
| 168,3 | 212 | 22 | 2 | - + | |
| 168,3 | 212 | 25 | 3 | - + | |
| 168,3 | 212 | 25 | 4 | - + | |
| 200 | 204 | 268 | 23 | 2 | - + |
| 206 | 268 | 25 | 3 | - + | |
| 219,1 | 268 | 23 | 2 | - + | |
| 219,1 | 268 | 25 | 3 | - + | |
| 219,1 | 268 | 25 | 4 | - + | |
| 250 | 254 | 320 | 24 | 2 | - + |
| 256 | 320 | 26 | 3 | - + | |
| 273 | 320 | 26 | 3 | - + | |
| 273 | 320 | 27 | 4 | - + | |
| 300 | 304 | 370 | 24 | 2 | - + |
| 306 | 370 | 26 | 3 | - + | |
| 308 | 370 | 28 | 4 | - + | |
| 323,9 | 370 | 26 | 3 | - + | |
| 323,9 | 370 | 27 | 4 | - + | |
| 350 | 356 | 430 | 26 | 3 | - + |
| 400 | 406,4 | 480 | 30 | 3 | - + |
| 408 | 480 | 30 | 4 | - + | |
| 450 | 456 | 530 | 30 | 3 | - + |
| 500 | 508 | 580 | 40 | 4 | - + |
