Messing platte staven
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3CW614N | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 x | 2 | 0,09 | - + | |
| 2,5 | 0,13 | - + | ||
| 6 x | 2 | 0,11 | - + | |
| 3 | 0,17 | - + | ||
| 4 | 0,22 | - + | ||
| 6,5 x | 5 | 0,3 | - + | |
| 7,5 x | 6 | 0,41 | - + | |
| 8 x | 1,5 | 0,11 | - + | |
| 2 | 0,15 | - + | ||
| 2,5 | 0,19 | - + | ||
| 3 | 0,22 | - + | ||
| 4 | 0,3 | - + | ||
| 5 | 0,37 | - + | ||
| 6 | 0,45 | - + | ||
| 10 x | 1,5 | 0,14 | - + | |
| 2 | 0,19 | - + | ||
| 3 | 0,28 | - + | ||
| 4 | 0,37 | - + | ||
| 5 | 0,47 | - + | ||
| 6 | 0,56 | - + | ||
| 8 | 0,75 | - + | ||
| 12 x | 1,5 | 0,17 | - + | |
| 2 | 0,22 | - + | ||
| 2,5 | 0,28 | - + | ||
| 3 | 0,34 | - + | ||
| 3,5 | 0,39 | - + | ||
| 4 | 0,45 | - + | ||
| 5 | 0,56 | - + | ||
| 6 | 0,67 | - + | ||
| 8 | 0,9 | - + | ||
| 10 | 1,12 | - + | ||
| 14 x | 2 | 0,16 | - + | |
| 3 | 0,39 | - + | ||
| 4 | 0,52 | - + | ||
| 8 | 1,05 | - + | ||
| 10 | 1,31 | - + | ||
| 15 x | 2 | 0,28 | - + | |
| 3 | 0,42 | - + | ||
| 4 | 0,56 | - + | ||
| 5 | 0,7 | - + | ||
| 6 | 0,84 | - + | ||
| 8 | 1,12 | - + | ||
| 10 | 1,4 | - + | ||
| 12 | 1,68 | - + | ||
| 16 x | 5 | 0,75 | - + | |
| 8 | 1,2 | - + | ||
| 12 | 1,8 | - + | ||
| 18 x | 2 | 0,46 | - + | |
| 3 | 0,5 | - + | ||
| 4 | 0,67 | - + | ||
| 5 | 0,75 | - + | ||
| 7 | 1,18 | - + | ||
| 8 | 1,35 | - + | ||
| 10 | 1,68 | - + | ||
| 20 x | 2 | 0,37 | - + | |
| 3 | 0,56 | - + | ||
| 4 | 0,75 | - + | ||
| 5 | 0,94 | - + | ||
| 6 | 1,12 | - + | ||
| 8 | 1,5 | - + | ||
| 10 | 1,87 | - + | ||
| 12 | 2,24 | - + | ||
| 15 | 2,81 | - + | ||
| 25 x | 1,5 | 0,4 | - + | |
| 2 | 0,47 | - + | ||
| 3 | 0,7 | - + | ||
| 4 | 0,94 | - + | ||
| 5 | 1,17 | - + | ||
| 6 | 1,4 | - + | ||
| 8 | 1,87 | - + | ||
| 10 | 2,34 | - + | ||
| 12 | 2,81 | - + | ||
| 15 | 3,51 | - + | ||
| 20 | 4,68 | - + | ||
| 26 x | 3 | 0,73 | - + |
