Messing pijpen 72 – 111 mm
Er zijn verschillende termen voor messing pijpen, zoals messing buizen, ronde messing profielen of messing kokers. Deze buizen zijn geschikt voor uiteenlopende doeleinden, waaronder industriële toepassingen en projecten op het gebied van interieur en design.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3, CW614N | CuZn37, CW508L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72 x | 3 | 6,03 | m | ||
| 4,5 | 8,49 | m | |||
| 5 | 9,39 | m | |||
| 6 | 11,1 | m | |||
| 74 x | 2 | 4,04 | m | ||
| 6 | 11,44 | m | |||
| 75 x | 1,5 | 3,23 | m | ||
| 2,5 | 5,08 | m | |||
| 3 | 6,06 | m | |||
| 5 | 9,81 | m | |||
| 6 | 11,61 | m | |||
| 8 | 15,89 | m | |||
| 10 | 18,43 | m | |||
| 12,5 | 20,86 | m | |||
| 17,5 | 28,19 | m | |||
| 20 | 30,82 | m | |||
| 76 x | 3 | 6,14 | m | ||
| 78 x | 5 | 10,18 | m | ||
| 80 x | 1 | 2,22 | m | ||
| 1,5 | 3,45 | m | |||
| 2 | 4,37 | m | |||
| 2,5 | 5,43 | m | |||
| 3 | 6,48 | m | |||
| 4 | 8,53 | m | |||
| 5 | 10,51 | m | |||
| 6 | 12,45 | m | |||
| 7 | 15 | m | |||
| 8 | 16,15 | m | |||
| 10 | 19,64 | m | |||
| 12,5 | 22,54 | m | |||
| 15 | 27,34 | m | |||
| 20 | 33,65 | m | |||
| 82 x | 3 | 6,65 | m | ||
| 7 | 14,51 | m | |||
| 8 | 16,36 | m | |||
| 16 | 33,82 | m | |||
| 85 x | 2 | 4,66 | m | ||
| 2,5 | 5,78 | m | |||
| 5 | 11,21 | m | |||
| 7,5 | 16,3 | m | |||
| 10 | 21,26 | m | |||
| 12 | 23,9 | m | |||
| 12,5 | 27,34 | m | |||
| 20 | 39,33 | m | |||
| 25 | 44,33 | m | |||
| 90 x | 2 | 4,94 | m | ||
| 2,5 | 6,13 | m | |||
| 3 | 7,32 | m | |||
| 4 | 9,64 | m | |||
| 5 | 11,91 | m | |||
| 6 | 14,29 | m | |||
| 8 | 18,4 | m | |||
| 10 | 22,44 | m | |||
| 15 | 31,89 | m | |||
| 20 | 39,69 | m | |||
| 95 x | 2,5 | 6,48 | m | ||
| 5 | 12,61 | m | |||
| 8 | 19,52 | m | |||
| 10 | 23,89 | m | |||
| 15 | 35,83 | m | |||
| 96 x | 3 | 7,82 | m | ||
| 98 x | 5 | 12,96 | m | ||
| 100 x | 1 | 2,77 | m | ||
| 2 | 5,5 | m | |||
| 2,5 | 6,83 | m | |||
| 3 | 8,16 | m | |||
| 5 | 13,31 | m | |||
| 6 | 15,81 | m | |||
| 7 | 18,44 | m | |||
| 8 | 19,96 | m | |||
| 10 | 25,23 | m | |||
| 12,5 | 31,53 | m | |||
| 15 | 35,75 | m | |||
| 17,5 | 43 | m | |||
| 20 | 44,84 | m | |||
| 30 | 75,69 | m | |||
| 105 x | 2,5 | 7,19 | m | ||
| 5 | 14,02 | m | |||
| 108 x | 4 | 11,65 | m | ||
| 110 x | 4 | 12,45 | m | ||
| 5 | 14,72 | m | |||
| 6 | 17,45 | m | |||
| 10 | 28,35 | m | |||
| 25 | 51,6 | m | |||
| 111 x | 18 | 56 | m |
