Messing pijpen 40 – 52 mm
Messing pijpen hebben diverse benamingen zoals messing buizen, rond messing profiel of messing koker. Deze buizen zijn geschikt voor verschillende doeleinden, waaronder industriële toepassingen, interieur- en designprojecten.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3, CW614N | CuZn37, CW508L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 40 x | 0,5 | 0,56 | m | ||
| 1 | 1,09 | m | |||
| 1,5 | 1,62 | m | |||
| 2 | 2,13 | m | |||
| 2,5 | 2,63 | m | |||
| 3 | 3,11 | m | |||
| 3,5 | 3,58 | m | |||
| 4 | 4,04 | m | |||
| 4,5 | 4,56 | m | |||
| 5 | 4,9 | m | |||
| 6 | 5,72 | m | |||
| 7 | 6,48 | m | |||
| 7,5 | 6,83 | m | |||
| 8 | 7,18 | m | |||
| 9 | 819 | m | |||
| 10 | 8,81 | m | |||
| 11 | 9.69 | m | |||
| 15 | 13,21 | m | |||
| 41 x | 4 | 4,2 | m | ||
| 42 x | 1 | 1,14 | m | ||
| 1,5 | 1,71 | m | |||
| 2 | 2,24 | m | |||
| 2,5 | 2,77 | m | |||
| 3 | 3,28 | m | |||
| 3,5 | 3,95 | m | |||
| 4 | 4,26 | m | |||
| 4,5 | 4,95 | m | |||
| 5 | 5,11 | m | |||
| 6 | 6,06 | m | |||
| 7,5 | 7,41 | m | |||
| 8 | 7,63 | m | |||
| 9 | 8,71 | m | |||
| 10 | 9,39 | m | |||
| 12 | 11,27 | m | |||
| 43 x | 2,5 | 2,84 | m | ||
| 3 | 3,52 | m | |||
| 4 | 4,37 | m | |||
| 5 | 5,32 | m | |||
| 7 | 7,08 | m | |||
| 9 | 8,58 | m | |||
| 44 x | 2 | 2,36 | m | ||
| 4 | 4,48 | m | |||
| 6 | 6,7 | m | |||
| 45 x | 1 | 1,23 | m | ||
| 1,5 | 1,83 | m | |||
| 2 | 2,41 | m | |||
| 2,5 | 2,98 | m | |||
| 3 | 3,53 | m | |||
| 4 | 4,6 | m | |||
| 5 | 5,61 | m | |||
| 6 | 6,56 | m | |||
| 8 | 7,47 | m | |||
| 10 | 9,82 | m | |||
| 12 | 11,11 | m | |||
| 15 | 12,76 | m | |||
| 16,5 | 16,2 | m | |||
| 17,5 | 17,18 | m | |||
| 46 x | 3 | 3,62 | m | ||
| 4 | 4,71 | m | |||
| 5 | 5,66 | m | |||
| 9 | 9,44 | m | |||
| 47 x | 2 | 2,52 | m | ||
| 5,5 | 6,4 | m | |||
| 48 x | 1 | 1,31 | m | ||
| 2 | 2,69 | m | |||
| 2,5 | 3,11 | m | |||
| 3 | 3,79 | m | |||
| 3,5 | 4,57 | m | |||
| 4 | 4,94 | m | |||
| 4,5 | 5,48 | m | |||
| 7,5 | 8,53 | m | |||
| 8 | 8,98 | m | |||
| 9 | 9,81 | m | |||
| 50 x | 0,5 | 0,69 | m | ||
| 1 | 1,38 | m | |||
| 1,5 | 2,04 | m | |||
| 2 | 2,69 | m | |||
| 2,5 | 3,33 | m | |||
| 3 | 3,95 | m | |||
| 4 | 5,16 | m | |||
| 5 | 6,31 | m | |||
| 6 | 7,4 | m | |||
| 7 | 8,44 | m | |||
| 8 | 9,42 | m | |||
| 10 | 11,21 | m | |||
| 12,5 | 12,5 | m | |||
| 15 | 14,72 | m | |||
| 20 | 22,42 | m | |||
| 51 x | 4,5 | 5,28 | m | ||
| 7 | 9,44 | m | |||
| 52 x | 1 | 1,43 | m | ||
| 2 | 2,8 | m | |||
| 3 | 4,12 | m | |||
| 3,5 | 4,76 | m | |||
| 4 | 5,31 | m | |||
| 4,5 | 6,28 | m | |||
| 5 | 6,89 | m |
