Messing hoek-profielen
Messing hoek-profielen zijn gemakkelijk te bewerken, weerstaat vochtige omstandigheden en kan een lichte oxidatie ondergaan. Deze oxidatielaag zorgt voor een klassieke, verouderde uitstraling.
| Afm. in mm | Gewicht in kg/m | CuZn39Pb3, CW614N | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 x | 8 x 1,0 | 0,16 | m | |
| 10 x | 10 x 1,0 | 0,18 | m | |
| 10 x 2,0 | 0,32 | m | ||
| 10 x 3,0 | 0,77 | m | ||
| 12 x | 12 x 1,0 | 0,21 | m | |
| 12 x 2,0 | 0,33 | m | ||
| 12 x 3,0 | 0,6 | m | ||
| 15 x | 10 x 2,0 | 0,41 | m | |
| 15 x 1,0 | 0,26 | m | ||
| 15 x 2,0 | 0,5 | m | ||
| 15 x 3,0 | 0,7 | m | ||
| 20 x | 10 x 2,0 | 0,5 | m | |
| 15 x 2,0 | 0,6 | m | ||
| 15 x 3,0 | 0,86 | m | ||
| 20 x 2,0 | 0,68 | m | ||
| 20 x 3,0 | 0,99 | m | ||
| 20 x 4,0 | 1,28 | m | ||
| 25 x | 10 x 2,0 | 0,58 | m | |
| 15 x 2,0 | 0,68 | m | ||
| 20 x 2,0 | 0,77 | m | ||
| 25 x 2,0 | 0,86 | m | ||
| 25 x 3,0 | 1,28 | m | ||
| 25 x 4,0 | 1,73 | m | ||
| 30 x | 10 x 2,0 | 0,68 | m | |
| 15 x 2,0 | 0,77 | m | ||
| 15 x 3,0 | 1,15 | m | ||
| 20 x 2,0 | 0,88 | m | ||
| 20 x 3,0 | 1,28 | m | ||
| 30 x 2,0 | 1,04 | m | ||
| 30 x 3,0 | 1,53 | m | ||
| 30 x 4,0 | 2,1 | m | ||
| 30 x 5,0 | 2,4 | m | ||
| 35 x | 35 x 2,0 | 1,21 | m | |
| 35 x 3,0 | 1,79 | m | ||
| 35 x 4,0 | 2,36 | m | ||
| 35 x 5,0 | 2,9 | m | ||
| 40 x | 20 x 2,0 | 1,07 | m | |
| 20 x 3,0 | 1,53 | m | ||
| 20 x 4,0 | 2 | m | ||
| 30 x 3,0 | 1,79 | m | ||
| 40 x 2,0 | 1,39 | m | ||
| 40 x 3,0 | 2,06 | m | ||
| 40 x 4,0 | 2,71 | m | ||
| 40 x 5,0 | 3,35 | m | ||
| 50 x | 25 x 3,0 | 1,91 | m | |
| 25 x 4,0 | 2,56 | m | ||
| 50 x 3,0 | 2,59 | m | ||
| 50 x 4,0 | 3,43 | m | ||
| 50 x 5,0 | 4,24 | m | ||
| 60 x | 40 x 4,0 | 3,43 | m | |
| 60 x 5,0 | 5,13 | m | ||
| 60 x 6,0 | 6,18 | m |
