Home / Aluminium / Lasverlopen / Aluminium concentrisch lasverloop inches (ANSI)

Aluminium concentrisch lasverloop inches (ANSI)

– Legering EN AW-5083 (AlMg4,5Mn) volgens ASTM B361 / ANSI B16.9
– Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
– Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar

Afm. in inches
(d1 x s1 sched.)
Afm. in millimeter
(d1 x s1)
Afm. in inches
(d2 x s2 sched.)
Afm. in millimeter
(d2 x s2)
¾'' x 40s26,67 x 2,87⅜'' x 40s17,15 x 2,31 - + Toevoegen
¾'' x 80s26,67 x 3,91⅜'' x 80s17,15 x 3,20 - + Toevoegen
¾'' x 40s26,67 x 2,87½'' x 40s21,34 x 2,77 - + Toevoegen
¾'' x 80s26,67 x 3,91½'' x 80s21,34 x 3,73 - + Toevoegen
1'' x 40s33,40 x 3,38⅜'' x 40s17,15 x 2,31 - + Toevoegen
1'' x 80s33,40 x 4,55⅜'' x 80s17,15 x 3,20 - + Toevoegen
1'' x 40s33,40 x 3,38½'' x 40s21,34 x 2,77 - + Toevoegen
1'' x 80s33,40 x 4,55½'' x 80s21,34 x 3,73 - + Toevoegen
1'' x 40s33,40 x 3,38¾'' x 40s26,67 x 2,87 - + Toevoegen
1'' x 80s33,40 x 4,55¾'' x 80s26,67 x 3,91 - + Toevoegen
1¼'' x 40s42,16 x 3,56½'' x 40s21,34 x 2,77 - + Toevoegen
1¼'' x 80s42,16 x 4,85½'' x 80s21,34 x 3,73 - + Toevoegen
1¼'' x 40s42,16 x 3,56¾'' x 40s26,67 x 2,87 - + Toevoegen
1¼'' x 80s42,16 x 4,85¾'' x 80s26,67 x 3,91 - + Toevoegen
1¼'' x 40s42,16 x 3,561'' x 40s33,40 x 3,38 - + Toevoegen
1¼'' x 80s42,16 x 4,851'' x 80s33,40 x 4,55 - + Toevoegen
1½'' x 40s48,26 x 3,68½'' x 40s21,34 x 2,77 - + Toevoegen
1½'' x 80s48,26 x 5,08½'' x 80s21,34 x 3,73 - + Toevoegen
1½'' x 40s48,26 x 3,68¾'' x 40s26,67 x 2,87 - + Toevoegen
1½'' x 80s48,26 x 5,08¾'' x 80s26,67 x 3,91 - + Toevoegen
1½'' x 40s48,26 x 3,681'' x 40s33,40 x 3,38 - + Toevoegen
1½'' x 80s48,26 x 5,081'' x 80s33,40 x 4,55 - + Toevoegen
1½'' x 40s48,26 x 3,681¼'' x 40s42,16 x 3,56 - + Toevoegen
1½'' x 80s48,26 x 5,081¼'' x 80s42,16 x 4,85 - + Toevoegen
2'' x 40s60,33 x 3,91¾'' x 40s26,67 x 2,87 - + Toevoegen
2'' x 80s60,33 x 5,54¾'' x 80s26,67 x 3,91 - + Toevoegen
2'' x 40s60,33 x 3,911'' x 40s33,40 x 3,38 - + Toevoegen
2'' x 80s60,33 x 5,541'' x 80s33,40 x 4,55 - + Toevoegen
2'' x 10s60,33 x 2,771¼'' x 10s42,16 x 2,77 - + Toevoegen
2'' x 40s60,33 x 3,911¼'' x 40s42,16 x 3,56 - + Toevoegen
2'' x 80s60,33 x 5,541¼'' x 80s42,16 x 4,85 - + Toevoegen
2'' x 10s60,33 x 2,771½'' x 10s48,26 x 2,77 - + Toevoegen
2'' x 40s60,33 x 3,911½'' x 40s48,26 x 3,68 - + Toevoegen
2'' x 80s60,33 x 5,541½'' x 80s48,26 x 5,08 - + Toevoegen
2½'' x 40s73,03 x 5,161'' x 40s33,40 x 3,38 - + Toevoegen
2½'' x 80s73,03 x 7,011'' x 80s33,40 x 4,55 - + Toevoegen
2½'' x 10s73,03 x 3,051¼'' x 10s42,16 x 2,77 - + Toevoegen
2½'' x 40s73,03 x 5,161¼'' x 40s42,16 x 3,56 - + Toevoegen
2½'' x 80s73,03 x 7,011¼'' x 80s42,16 x 4,85 - + Toevoegen
2½'' x 10s73,03 x 3,051½'' x 10s48,26 x 2,77 - + Toevoegen
2½'' x 40s73,03 x 5,161½'' x 40s48,26 x 3,68 - + Toevoegen
2½'' x 80s73,03 x 7,011½'' x 80s48,26 x 5,08 - + Toevoegen
2½'' x 10s73,03 x 3,052'' x 10s60,33 x 2,77 - + Toevoegen
2½'' x 40s73,03 x 5,162'' x 40s60,33 x 3,91 - + Toevoegen
2½'' x 80s73,03 x 7,012'' x 80s60,33 x 5,54 - + Toevoegen
3'' x 40s88,90 x 5,491'' x 40s33,40 x 3,38 - + Toevoegen
3'' x 80s88,90 x 7,621'' x 80s33,40 x 4,55 - + Toevoegen
3'' x 10s88,90 x 3,051¼'' x 10s42,16 x 2,77 - + Toevoegen
3'' x 40s88,90 x 5,491¼'' x 40s42,16 x 3,56 - + Toevoegen
3'' x 80s88,90 x 7,621¼'' x 80s42,16 x 4,85 - + Toevoegen
3'' x 10s88,90 x 3,051½'' x 10s48,26 x 2,77 - + Toevoegen
3'' x 40s88,90 x 5,491½'' x 40s48,26 x 3,68 - + Toevoegen
3'' x 80s88,90 x 7,621½'' x 80s48,26 x 5,08 - + Toevoegen
3'' x 10s88,90 x 3,05 2'' x 10s60,33 x 2,77 - + Toevoegen
3'' x 40s88,90 x 5,492'' x 40s60,33 x 3,91 - + Toevoegen
3'' x 80s88,90 x 7,622'' x 80s60,33 x 5,54 - + Toevoegen
3'' x 10s88,90 x 3,052½'' x 10s73,03 x 3,05 - + Toevoegen
3'' x 40s88,90 x 5,492½'' x 40s73,03 x 5,16 - + Toevoegen
3'' x 80s88,90 x 7,622½'' x 80s73,03 x 7,01 - + Toevoegen
3½'' x 40s101,60 x 5,742'' x 40s60,33 x 3,91 - + Toevoegen
3½'' x 80s101,60 x 8,082'' x 80s60,33 x 5,54 - + Toevoegen
3½'' x 40s101,60 x 5,742½'' x 40s73,03 x 5,16 - + Toevoegen
3½'' x 80s101,60 x 8,082½'' x 80s73,03 x 7,01 - + Toevoegen
3½'' x 40s101,60 x 5,743'' x 40s88,90 x 5,49 - + Toevoegen
3½'' x 80s101,60 x 8,083'' x 80s88,90 x 7,62 - + Toevoegen
4'' x 10s114,30 x 3,052'' x 10s60,33 x 2,77 - + Toevoegen
4'' x 40s114,30 x 6,022'' x 40s60,33 x 3,91 - + Toevoegen
4'' x 80s114,30 x 8,562'' x 80s60,33 x 5,54 - + Toevoegen
4'' x 10s114,30 x 3,052½'' x 10s73,03 x 3,05 - + Toevoegen
4'' x 40s114,30 x 6,022½'' x 40s73,03 x 5,16 - + Toevoegen
4'' x 80s114,30 x 8,562½'' x 80s73,03 x 7,01 - + Toevoegen
4'' x 10s114,30 x 3,053'' x 10s88,90 x 3,05 - + Toevoegen
4'' x 40s114,30 x 6,023'' x 40s88,90 x 5,49 - + Toevoegen
4'' x 80s114,30 x 8,563'' x 80s88,90 x 7,62 - + Toevoegen
5'' x 10s141,30 x 3,403'' x 10s88,90 x 3,05 - + Toevoegen
5'' x 40s141,30 x 6,553'' x 40s88,90 x 5,49 - + Toevoegen
5'' x 80s141,30 x 9,533'' x 80s88,90 x 7,62 - + Toevoegen
5'' x 40s141,30 x 6,553½'' x 40s101,60 x 5,74 - + Toevoegen
5'' x 80s141,30 x 9,533½'' x 80s101,60 x 8,08 - + Toevoegen
5'' x 10s141,30 x 3,404'' x 10s114,30 x 3,05 - + Toevoegen
5'' x 40s141,30 x 6,554'' x 40s114,30 x 6,02 - + Toevoegen
5'' x 80s141,30 x 9,534'' x 80s114,30 x 8,56 - + Toevoegen
6'' x 10s168,30 x 3,403'' x 10s88,90 x 3,05 - + Toevoegen
6'' x 40s168,30 x 7,113'' x 40s88,90 x 5,49 - + Toevoegen
6'' x 80s168,30 x 10,973'' x 80s 88,90 x 7,62 - + Toevoegen
6'' x 40s168,30 x 7,113½'' x 40s101,60 x 5,74 - + Toevoegen
6'' x 80s168,30 x 10,973½'' x 80s101,60 x 8,08 - + Toevoegen
6'' x 10s168,30 x 3,404'' x 10s114,30 x 3,05 - + Toevoegen
6'' x 40s168,30 x 7,114'' x 40s114,30 x 6,02 - + Toevoegen
6'' x 80s168,30 x 10,974'' x 80s114,30 x 8,56 - + Toevoegen
6'' x 10s168,30 x 3,405'' x 10s141,30 x 3,40 - + Toevoegen
6'' x 40s168,30 x 7,115'' x 40s141,30 x 6,55 - + Toevoegen
6'' x 80s168,30 x 10,975'' x 80s141,30 x 9,53 - + Toevoegen
8'' x 10s219,08 x 3,764'' x 10s114,30 x 3,05 - + Toevoegen
8'' x 40s219,08 x 8,184'' x 40s114,30 x 6,02 - + Toevoegen
8'' x 80s219,08 x 12,704'' x 80s114,30 x 8,56 - + Toevoegen
8'' x 10s219,08 x 3,765'' x 10s141,30 x 3,40 - + Toevoegen
8'' x 40s219,08 x 8,185'' x 40s141,30 x 6,55 - + Toevoegen
8'' x 80s219,08 x 12,705'' x 80s141,30 x 9,53 - + Toevoegen
8'' x 10s219,08 x 3,766'' x 10s168,30 x 3,40 - + Toevoegen
8'' x 40s219,08 x 8,186'' x 40s168,30 x 7,11 - + Toevoegen
8'' x 80s219,08 x 12,706'' x 80s168,30 x 10,97 - + Toevoegen
10'' x 10s273,00 x 4,194'' x 10s114,30 x 3,05 - + Toevoegen
10'' x 40s273,00 x 9,274'' x 40s114,30 x 6,02 - + Toevoegen
10'' x 80s273,00 x 15,004'' x 80s114,30 x 8,56 - + Toevoegen
10'' x 10s273,00 x 4,195'' x 10s141,30 x 3,40 - + Toevoegen
10'' x 40s273,00 x 9,275'' x 40s141,30 x 6,55 - + Toevoegen
10'' x 80s273,00 x 15,005'' x 80s141,30 x 9,53 - + Toevoegen
10'' x 10s273,00 x 4,196'' x 10s168,30 x 3,40 - + Toevoegen
10'' x 40s273,00 x 9,276'' x 40s168,30 x 7,11 - + Toevoegen
10'' x 80s273,00 x 15,006'' x 80s168,30 x 10,97 - + Toevoegen
10'' x 10s273,00 x 4,198'' x 10s219,08 x 3,76 - + Toevoegen
10'' x 40s273,00 x 9,278'' x 40s219,08 x 8,18 - + Toevoegen
10'' x 80s273,00 x 15,008'' x 80s219,08 x 12,70 - + Toevoegen
12'' x 10s323,85 x 4,578'' x 10s219,08 x 3,76 - + Toevoegen
12'' x 40s323,85 x 9,538'' x 40s219,08 x 8,18 - + Toevoegen
12'' x 80s323,85 x 17,458'' x 80s219,08 x 12,70 - + Toevoegen
12'' x 10s323,85 x 4,5710'' x 10s273,00 x 4,19 - + Toevoegen
12'' x 40s323,85 x 9,5310'' x 40s273,00 x 9,27 - + Toevoegen
12'' x 80s323,85 x 17,4510'' x 80s273,00 x 15,00 - + Toevoegen

Niet gevonden wat u zocht? Laat uw product op maat maken!

Mocht u een product zoeken dat niet in dit overzicht staat of zoekt u een product in een andere maat? Neem dan contact op met Gizom. Voor uw specifieke maatwerkproduct wensen, staan onze ervaren vakmensen direct voor u klaar. Wij produceren exact volgens de door u opgegeven specificaties, volgens tekening of klantspecificatie.

Contact

Transportweg 30
9645 KX Veendam

(0598) 61 57 38

Stuur een bericht