RVS lasbocht millimeters (Ø12 – Ø85 mm)
- Leverbaar in diverse legeringen volgens DIN 2605
- Standaard leverbaar in short-radius (R= 1,0D) en long-radius (R= 1,5D)
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Eventueel leverbaar inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 van het basismateriaal
| Afm. in mm (d1 x s) | a | RVS 304 | RVS 316 | |
|---|---|---|---|---|
| 13,5 x 2,3 | 21 | - + | ||
| 13,7 x 1,6 | 21 | - + | ||
| 15 x 1,5 | 22 | - + | ||
| 16 x 1,5 | 24 | - + | ||
| 17,2 x 2,0 | 28,5 | - + | ||
| 17,2 x 2,3 | 28,5 | - + | ||
| 17,2 x 2,6 | 28,5 | - + | ||
| 18 x 1,5 | 27 | - + | ||
| 18 x 2,0 | 27 | - + | ||
| 20 x 1,5 | 30 | - + | ||
| 20 x 2,0 | 30 | - + | ||
| 21,3 x 1,6 | 27 | - + | ||
| 21,3 x 2,0 | 27 | - + | ||
| 22 x 1,5 | 38 | - + | ||
| 22 x 2,0 | 38 | - + | ||
| 23 x 1,5 | 35 | - + | ||
| 23 x 2,0 | 35 | - + | ||
| 25 x 1,5 | 37 | - + | ||
| 25 x 2,0 | 37 | - + | ||
| 26,9 x 1,6 | 28 | - + | ||
| 26,9 x 2,0 | 28 | - + | ||
| 26,9 x 2,6 | 28 | - + | ||
| 28 x 1,5 | 40 | - + | ||
| 28 x 2,0 | 40 | - + | ||
| 30 x 1,5 | 45 | - + | ||
| 30 x 2,0 | 45 | - + | ||
| 32 x 1,5 | 35 | - + | ||
| 32 x 2,0 | 35 | - + | ||
| 33 x 1,5 | 50 | - + | ||
| 33 x 2,0 | 50 | - + | ||
| 33,7 x 1,6 | 38 | - + | ||
| 33,7 x 2,0 | 38 | - + | ||
| 33,7 x 2,6 | 38 | - + | ||
| 33,7 x 3,2 | 38 | - + | ||
| 34 x 1,5 | 38 | - + | ||
| 34 x 2,0 | 38 | - + | ||
| 35 x 1,5 | 52,5 | - + | ||
| 35 x 2,0 | 52,5 | - + | ||
| 38 x 1,5 | 55 | - + | ||
| 38 x 2,0 | 55 | - + | ||
| 38 x 2,6 | 55 | - + | ||
| 40 x 1,5 | 60 | - + | ||
| 40 x 2,0 | 60 | - + | ||
| 42,4 x 1,6 | 47 | - + | ||
| 42,4 x 2,0 | 47 | - + | ||
| 42,4 x 2,6 | 47 | - + | ||
| 42,4 x 3,2 | 47 | - + | ||
| 43 x 1,5 | 64,5 | - + | ||
| 44,5 x 1,5 | 65 | - + | ||
| 44,5 x 2,0 | 65 | - + | ||
| 44,5 x 2,6 | 65 | - + | ||
| 48,3 x 1,6 | 57 | - + | ||
| 48,3 x 2,0 | 57 | - + | ||
| 48,3 x 2,6 | 57 | - + | ||
| 48,3 x 3,2 | 57 | - + | ||
| 48,3 x 3,6 | 57 | - + | ||
| 50 x 1,5 | 76 | - + | ||
| 50 x 2,0 | 76 | - + | ||
| 51 x 1,5 | 76 | - + | ||
| 51 x 2,0 | 76 | - + | ||
| 52 x 1,5 | 78 | - + | ||
| 52 x 2,0 | 78 | - + | ||
| 53 x 1,5 | 80 | - + | ||
| 54 x 2,0 | 80 | - + | ||
| 57 x 2,0 | 85,5 | - + | ||
| 57 x 3,0 | 85,5 | - + | ||
| 60,3 x 1,6 | 76 | - + | ||
| 60,3 x 2,0 | 76 | - + | ||
| 60,3 x 2,6 | 76 | - + | ||
| 60,3 x 3,0 | 76 | - + | ||
| 60,3 x 3,2 | 76 | - + | ||
| 60,3 x 3,6 | 76 | - + | ||
| 63,5 x 1,5 | 95 | - + | ||
| 63,5 x 2,0 | 95 | - + | ||
| 63,5 x 2,6 | 95 | - + | ||
| 70 x 1,5 | 92 | - + | ||
| 70 x 2,0 | 92 | - + | ||
| 70 x 3,0 | 92 | - + | ||
| 73 x 1,5 | 110 | - + | ||
| 73 x 2,0 | 110 | - + | ||
| 76,1 x 1,5 | 95 | - + | ||
| 76,1 x 2,0 | 95 | - + | ||
| 76,1 x 2,6 | 95 | - + | ||
| 76,1 x 3,0 | 95 | - + | ||
| 76,1 x 3,6 | 95 | - + | ||
| 84 x 2,0 | 125 | - + | ||
| 85 x 2,0 | 125 | - + |
