RVS lasbocht millimeters (Ø89 – Ø508 mm)
- Leverbaar in diverse legeringen volgens DIN 2605
- Standaard leverbaar in short-radius (R= 1,0D) en long-radius (R= 1,5D)
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Eventueel leverbaar inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 van het basismateriaal
| Afm. in mm (d1 x s) | a | RVS 304 | RVS 316 | |
|---|---|---|---|---|
| 88,9 x 2,0 | 114 | - + | ||
| 88,9 x 2,6 | 114 | - + | ||
| 88,9 x 3,0 | 114 | - + | ||
| 88,9 x 4,0 | 114 | - + | ||
| 101,6 x 1,5 | 133,5 | - + | ||
| 101,6 x 2,0 | 133,5 | - + | ||
| 101,6 x 3,0 | 133,5 | - + | ||
| 104 x 2,0 | 155 | - + | ||
| 106 x 3,0 | 150 | - + | ||
| 108 x 2,0 | 142,5 | - + | ||
| 108 x 3,0 | 142,5 | - + | ||
| 114,3 x 2,0 | 152 | - + | ||
| 114,3 x 2,6 | 152 | - + | ||
| 114,3 x 3,0 | 152 | - + | ||
| 114,3 x 4,0 | 152 | - + | ||
| 114,3 x 4,5 | 152 | - + | ||
| 129 x 2,0 | 190 | - + | ||
| 131 x 3,0 | 188 | - + | ||
| 133 x 3,0 | 181 | - + | ||
| 139,7 x 2,0 | 191 | - + | ||
| 139,7 x 3,0 | 191 | - + | ||
| 139,7 x 4,0 | 191 | - + | ||
| 154 x 2,0 | 225 | - + | ||
| 156 x 3,0 | 225 | - + | ||
| 159 x 3,0 | 216 | - + | ||
| 168,3 x 2,0 | 229 | - + | ||
| 168,3 x 3,0 | 229 | - + | ||
| 168,3 x 4,0 | 229 | - + | ||
| 204 x 2,0 | 300 | - + | ||
| 206 x 3,0 | 300 | - + | ||
| 208 x 4,0 | 300 | - + | ||
| 219,1 x 2,0 | 305 | - + | ||
| 219,1 x 3,0 | 305 | - + | ||
| 219,1 x 4,0 | 305 | - + | ||
| 254 x 2,0 | 375 | - + | ||
| 256 x 3,0 | 375 | - + | ||
| 273 x 2,0 | 381 | - + | ||
| 273 x 3,0 | 381 | - + | ||
| 273 x 4,0 | 381 | - + | ||
| 304 x 2,0 | 450 | - + | ||
| 306 x 3,0 | 450 | - + | ||
| 323,9 x 2,0 | 457 | - + | ||
| 323,9 x 3,0 | 457 | - + | ||
| 323,9 x 4,0 | 457 | - + | ||
| 355,6 x 3,0 | 534 | - + | ||
| 355,6 x 4,0 | 534 | - + | ||
| 406 x 3,0 | 600 | - + | ||
| 406,4 x 3,0 | 610 | - + | ||
| 406,4 x 4,0 | 610 | - + | ||
| 408 x 4,0 | 600 | - + | ||
| 456 x 3,0 | 675 | - + | ||
| 457,2 x 3,0 | 686 | - + | ||
| 457,2 x 4,0 | 686 | - + | ||
| 458 x 4,0 | 675 | - + | ||
| 506 x 3,0 | 750 | - + | ||
| 508 x 3,0 | 762 | - + | ||
| 508 x 4,0 | 762 | - + |
