Aluminium lasbocht grote buigradius
- Leverbaar in diverse legeringen volgens DIN 2605
- Tevens leverbaar inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 van basismateriaal
- Standaard leverbaar in diverse buigradii (R= 2,5D – 5D)
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| Afm. in mm (d1 x s) | a in mm | Bijzonderheden | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 2,0 | 55,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 21,34 x 2,77 | 40,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 21,34 x 3,73 | 40,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 25 x 2,5 | 55,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 25 x 5,0 | 55,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 26,67 x 2,87 | 45,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 26,67 x 2,87 | 85,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 26,67 x 3,91 | 45,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 26,67 x 3,91 | 85,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 30 x 2,5 | 85,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 30 x 2,5 | 100,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 30 x 5,0 | 62,5 | - + | |||||
| 30 x 5,0 | 85,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 32 x 3,0 | 80,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 33,40 x 2,77 | - + | ||||||
| 33,40 x 3,38 | - + | ||||||
| 33,40 x 4,55 | - + | ||||||
| 35 x 2,5 | 85,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 35 x 2,5 | 100,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 35 x 5,0 | 87,5 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 35 x 5,0 | 100,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 38 x 3,0 | 85,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 40 x 2,0 | 200,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 40 x 2,5 | 100,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 40 x 3,0 | 100,0 | - + | |||||
| 40 x 5,0 | 82,5 | - + | |||||
| 40 x 5,0 | 100,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 40 x 8,0 | 100,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 40 x 10,0 | 100,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 42 x 3,0 | 120,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 42 x 3,0 | 200,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 45 x 2,5 | 97,5 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 45 x 2,5 | 130,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 45 x 3,0 | 97,5 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 45 x 5,0 | 97,5 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 45 x 10,0 | 100,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 48 x 4,0 | 107,5 | - + | |||||
| 50 x 2,0 | 260,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 50 x 2,5 | 100,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 50 x 2,5 | 150,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 50 x 5,0 | 82,5 | - + | |||||
| 50 x 5,0 | 100,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 50 x 5,0 | 115,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 50 x 5,0 | 125,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 50 x 5,0 | 150,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 50 x 10,0 | 125,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 55 x 2,5 | 125,0 | met verlengde uiteinden | - + | ||||
| 150 x 10,0 | 450,0 | - + |
