CuNi10Fe1,6Mn zadelstuk
- Legering CuNi10Fe1,6Mn (CuNi 90/10)
- Eventueel mogelijk met attesten volgens EN 10204/3.1
- Maatvoeringen volgens DIN 86087 of gelijken
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| Afm. in mm (d1 x s) | bestemd voor buis | |
|---|---|---|
| 20 x 1,0 | 20 x 1,0 | - + |
| 20 x 1,0 | 25 x 1,5 | - + |
| 25 x 1,5 | 25 x 1,5 | - + |
| 25 x 1,5 | 30 x 1,5 | - + |
| 30 x 1,5 | 30 x 1,5 | - + |
| 30 x 1,5 | 38 x 1,5 | - + |
| 38 x 1,5 | 38 x 1,5 | - + |
| 38 x 1,5 | 44,5 x 1,5 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 44,5 x 1,5 | - + |
| 38 x 1,5 | 57 x 1,5 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 57 x 1,5 | - + |
| 57 x 1,5 | 57 x 1,5 | - + |
| 38 x 1,5 | 76 x 2,0 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 76 x 2,0 | - + |
| 57 x 1,5 | 76 x 2,0 | - + |
| 76 x 2,0 | 76 x 2,0 | - + |
| 38 x 1,5 | 89 x 2,0 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 89 x 2,0 | - + |
| 57 x 1,5 | 89 x 2,0 | - + |
| 76 x 2,0 | 89 x 2,0 | - + |
| 89 x 2,0 | 89 x 2,0 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 108 x 2,5 | - + |
| 57 x 1,5 | 108 x 2,5 | - + |
| 76 x 2,0 | 108 x 2,5 | - + |
| 89 x 2,0 | 108 x 2,5 | - + |
| 108 x 2,5 | 108 x 2,5 | - + |
| 57 x 1,5 | 133 x 2,5 | - + |
| 76 x 2,0 | 133 x 2,5 | - + |
| 89 x 2,0 | 133 x 2,5 | - + |
| 108 x 2,5 | 133 x 2,5 | - + |
| 133 x 2,5 | 133 x 2,5 | - + |
| 76 x 2,0 | 159 x 2,5 | - + |
| 89 x 2,0 | 159 x 2,5 | - + |
| 108 x 2,5 | 159 x 2,5 | - + |
| 133 x 2,5 | 159 x 2,5 | - + |
| 159 x 2,5 | 159 x 2,5 | - + |
| 89 x 2,0 | 219 x 3,0 | - + |
| 108 x 2,5 | 219 x 3,0 | - + |
| 133 x 2,5 | 219 x 3,0 | - + |
| 159 x 2,5 | 219 x 3,0 | - + |
| 194 x 3,0 | 219 x 3,0 | - + |
| 219 x 3,0 | 219 x 3,0 | - + |
| 108 x 2,5 | 267 x 3,0 | - + |
| 133 x 2,5 | 267 x 3,0 | - + |
| 159 x 2,5 | 267 x 3,0 | - + |
| 194 x 3,0 | 267 x 3,0 | - + |
| 219 x 3,0 | 267 x 3,0 | - + |
| 267 x 3,0 | 267 x 3,0 | - + |
