CuNi10Fe1,6Mn voorlaskraag
- Legering CuNi10Fe1,6Mn (CuNi 90/10)
- Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1
- Maatvoeringen volgens DIN 86037 of EEMUA
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| Afm. in mm (d1 x s1) | d4 in mm | h in mm | |
|---|---|---|---|
| 16 x 2,0 | 40 | 35 | - + |
| 25 x 1,5 | 58 | 40 | - + |
| 25 x 2,0 | 58 | 40 | - + |
| 30 x 1,5 | 68 | 40 | - + |
| 30 x 2,0 | 68 | 40 | - + |
| 38 x 1,5 | 78 | 40 | - + |
| 38 x 2,0 | 78 | 40 | - + |
| 38 x 2,5 | 70 | 40 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 88 | 45 | - + |
| 44,5 x 2,0 | 88 | 45 | - + |
| 44,5 x 2,5 | 80 | 45 | - + |
| 57 x 1,5 | 102 | 45 | - + |
| 57 x 2,0 | 102 | 45 | - + |
| 57 x 2,5 | 99 | 45 | - + |
| 76 x 2,0 | 122 | 45 | - + |
| 76 x 2,5 | 120 | 45 | - + |
| 89 x 2,0 | 138 | 50 | - + |
| 89 x 2,5 | 138 | 50 | - + |
| 108 x 2,5 | 158 | 50 | - + |
| 108 x 3,0 | 158 | 50 | - + |
| 133 x 2,5 | 188 | 50 | - + |
| 133 x 3,0 | 188 | 50 | - + |
| 159 x 2,5 | 212 | 50 | - + |
| 159 x 3,0 | 212 | 50 | - + |
| 159 x 3,5 | 212 | 50 | - + |
| 194 x 3,0 | 242 | 50 | - + |
| 194 x 3,5 | 242 | 50 | - + |
| 219 x 3,0 | 268 | 50 | - + |
| 219 x 3,5 | 268 | 50 | - + |
| 219 x 4,0 | 270 | 50 | - + |
| 219 x 4,5 | 270 | 50 | - + |
| 267 x 3,0 | 320 | 50 | - + |
| 267 x 4,0 | 320 | 50 | - + |
| 267 x 4,5 | 320 | 50 | - + |
| 267 x 5,5 | 320 | 50 | - + |
| 324 x 4,0 | 370 | 50 | - + |
| 324 x 5,0 | 370 | 50 | - + |
| 324 x 5,5 | 370 | 50 | - + |
| 324 x 7,0 | 370 | 50 | - + |
| 368 x 4,0 | 430 | 50 | - + |
| 368 x 5,5 | 430 | 50 | - + |
| 368 x 8,0 | 430 | 50 | - + |
| 419 x 4,0 | 482 | 50 | - + |
| 419 x 6,0 | 482 | 50 | - + |
| 419 x 9,0 | 482 | 50 | - + |
| 457 x 4,0 | 530 | 50 | - + |
| 457 x 4,5 | 530 | 50 | - + |
| 457 x 6,0 | 530 | 50 | - + |
| 508 x 4,5 | 585 | 50 | - + |
| 508 x 5,0 | 585 | 50 | - + |
| 508 x 6,5 | 585 | 50 | - + |
| 508 x 11,0 | 585 | 50 | - + |
| 610 x 5,0 | 685 | 60 | - + |
| 610 x 8,0 | 685 | 60 | - + |
| 711 x 6,0 | 800 | 60 | - + |
| 711 x 12,0 | 800 | 60 | - + |
| 813 x 6,0 | 905 | 60 | - + |
| 813 x 13,5 | 905 | 60 | - + |
| 914 x 8,0 | 1000 | 60 | - + |
| 914 x 15,5 | 1000 | 60 | - + |
