CuNi10Fe1,6Mn T-stuk
- Legering CuNi10Fe1,6Mn (CuNi 90/10)
- Eventueel mogelijk met attesten volgens EN 10204/3.1
- Maatvoeringen volgens DIN 86088 of gelijken
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| Afm. in mm (d1 x s) | Bouwmaat in mm (I x b) | |
|---|---|---|
| 20 x 1,0 | 50 x 25 | - + |
| 25 x 1,5 | 58 x 29 | - + |
| 30 x 1,5 | 76 x 38 | - + |
| 38 x 1,5 | 96 x 48 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 104 x 57 | - + |
| 76 x 2,0 | 152 x 76 | - + |
| 89 x 2,0 | 172 x 86 | - + |
| 108 x 2,5 | 210 x 105 | - + |
| 133 x 2,5 | 248 x 124 | - + |
| 159 x 2,5 | 286 x 143 | - + |
| 219 x 3,0 | 356 x 178 | - + |
| 267 x 3,0 | 648 x 289 | - + |
| 324 x 4,0 | 760 x 347 | - + |
| 368 x 4,0 | 814 x 384 | - + |
| 419 x 4,0 | 880 x 435 | - + |
| 457 x 4,5 | 1000 x 479 | - + |
| 508 x 5,0 | 1080 x 529 | - + |
