CuNi10Fe1,6Mn rondstaf
- Legering CuNi10Fe1,6Mn (CuNi 90/10)
- Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| Diameter in mm | Gewicht kg/m | |
|---|---|---|
| 10 | 0,70 | m |
| 15 | 1,58 | m |
| 20 | 2,81 | m |
| 25 | 4,39 | m |
| 30 | 6,32 | m |
| 35 | 8,60 | m |
| 40 | 11,23 | m |
| 45 | 14,22 | m |
| 50 | 17,55 | m |
| 55 | 21,24 | m |
| 60 | 25,28 | m |
| 65 | 29,67 | m |
| 70 | 34,41 | m |
| 75 | 39,50 | m |
| 80 | 44,94 | m |
| 85 | 50,73 | m |
| 90 | 56,87 | m |
| 95 | 63,37 | m |
| 100 | 70,21 | m |
| 105 | 77,41 | m |
| 110 | 84,96 | m |
| 115 | 92,86 | m |
| 120 | 101,11 | m |
| 125 | 109,71 | m |
| 130 | 118,66 | m |
| 140 | 137,62 | m |
| 150 | 157,98 | m |
| 160 | 179,75 | m |
| 170 | 202,92 | m |
| 180 | 227,50 | m |
| 190 | 253,47 | m |
| 200 | 280,86 | m |
| 250 | 438,84 | m |
| 285 | 570,32 | m |
