CuNi10Fe1,6Mn lasnippel (uitw.)
- Legering CuNi10Fe1,6Mn (CuNi 90/10)
- Eventueel mogelijk met attesten volgens EN 10204/3.1
- Tevens leverbaar als pijpnippel (beide zijdes buitendraad)
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| BSP (uitw.) | d in mm | l in mm | a in mm | |
|---|---|---|---|---|
| ⅛" | 8 | 30 | 10 | - + |
| ¼" | 10 | 30 | 12 | - + |
| ⅜'' | 12 | 30 | 13 | - + |
| ½'' | 20 | 35 | 15 | - + |
| ¾'' | 25 | 40 | 15 | - + |
| 1'' | 30 | 40 | 20 | - + |
| 1¼'' | 38 | 50 | 20 | - + |
| 1½'' | 44,5 | 50 | 20 | - + |
| 2'' | 57 | 50 | 22 | - + |
| 2'' | 60,3 | 50 | 25 | - + |
| 2½'' | 76 | 60 | 27 | - + |
| 2½'' | 76 | 60 | 35 | - + |
| 3'' | 89 | 65 | 28 | - + |
| 3'' | 89 | 70 | 33 | - + |
| 4'' | 114,3 | 45 | 40 | - + |
