CuNi10Fe1,6Mn lasbodem
- Legering CuNi10Fe1,6Mn (CuNi 90/10)
- Eventueel mogelijk met attesten volgens EN 10204/3.1
- Maatvoeringen volgens DIN 86011 of gelijken
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| DN | Afm. in mm (d1 x s) | |
|---|---|---|
| 25 | 30 x 1,5 | - + |
| 32 | 38 x 1,5 | - + |
| 40 | 44,5 x 1,5 | - + |
| 50 | 57 x 1,5 | - + |
| 65 | 76 x 2,0 | - + |
| 80 | 89 x 2,0 | - + |
| 100 | 108 x 2,5 | - + |
| 125 | 133 x 2,5 | - + |
| 150 | 159 x 2,5 | - + |
| 175 | 194 x 3,0 | - + |
| 200 | 219 x 3,0 | - + |
| 250 | 267 x 3,0 | - + |
| 300 | 324 x 4,0 | - + |
| 350 | 368 x 4,0 | - + |
| 400 | 419 x 4,0 | - + |
| 450 | 457 x 4,5 | - + |
| 500 | 508 x 5,0 | - + |
| 600 | 610 x 5,0 | - + |
| 700 | 711 x 6,0 | - + |
| 800 | 813 x 6,0 | - + |
| 900 | 914 x 8,0 | - + |
