CuNi10Fe1,6Mn lasbocht
- Legering CuNi10Fe1,6Mn (CuNi 90/10)
- Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1
- Maatvoeringen volgens DIN 86086 en gelijken
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| Afm. in mm (d1 x s) | a | |
|---|---|---|
| 20 x 1,0 | 25,0 | - + |
| 20 x 1,5 | 25,0 | - + |
| 25 x 1,5 | 27,5 | - + |
| 25 x 2,0 | 27,5 | - + |
| 30 x 1,5 | 33,5 | - + |
| 30 x 2,0 | 33,5 | - + |
| 38 x 1,5 | 45,0 | - + |
| 38 x 2,0 | 45,0 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 51,0 | - + |
| 44,5 x 2,5 | 51,0 | - + |
| 57 x 1,5 | 72,0 | - + |
| 57 x 2,0 | 72,0 | - + |
| 57 x 2,5 | 72,0 | - + |
| 57 x 3,0 | 72,0 | - + |
| 76 x 2,0 | 95,0 | - + |
| 76 x 2,5 | 95,0 | - + |
| 76 x 3,0 | 95,0 | - + |
| 76 x 3,5 | 95,0 | - + |
| 89 x 2,0 | 114,5 | - + |
| 89 x 2,5 | 114,5 | - + |
| 89 x 4,0 | 114,5 | - + |
| 108 x 2,5 | 142,5 | - + |
| 108 x 3,0 | 142,5 | - + |
| 108 x 5,0 | 142,5 | - + |
| 133 x 2,5 | 181,0 | - + |
| 133 x 3,0 | 181,0 | - + |
| 133 x 6,0 | 181,0 | - + |
| 159 x 2,5 | 216,0 | - + |
| 159 x 3,5 | 216,0 | - + |
| 159 x 8,0 | 216,0 | - + |
| 194 x 3,0 | 270,0 | - + |
| 219 x 3,0 | 305,0 | - + |
| 219 x 3,5 | 305,0 | - + |
| 219 x 10,0 | 305,0 | - + |
| 267 x 3,0 | 378,0 | - + |
| 267 x 3,5 | 378,0 | - + |
| 267 x 12,0 | 378,0 | - + |
| 324 x 4,0 | 457,0 | - + |
| 368 x 4,0 | 533,5 | - + |
| 419 x 4,0 | 609,5 | - + |
| 457 x 4,5 | 686,0 | - + |
| 508 x 5,0 | 762,0 | - + |
| 610 x 5,0 | 914,0 | - + |
| 711 x 6,0 | 1067,0 | - + |
| 813 x 6,0 | 1219,0 | - + |
| 914 x 8,0 | 1372,0 | - + |
| 1016 x 8,0 | 1524,0 | - + |
