CuNi10Fe1,6Mn draadsok (inw.)
- Legering CuNi10Fe1,6Mn (CuNi 90/10)
- Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1
- Maatvoeringen volgens DIN 86103 of gelijken
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| BSP (inw.) | d in mm | l in mm | |
|---|---|---|---|
| ⅛'' | 20 | 20 | - + |
| ¼'' | 25 | 20 | - + |
| ½'' | 30 | 23 | - + |
| ½'' | 30 | 50 | - + |
| ¾ | 38 | 25 | - + |
| ¾'' | 38 | 50 | - + |
| 1'' | 45 | 25 | - + |
| 1'' | 45 | 50 | - + |
| 1'' | 45 | 75 | - + |
| 1¼'' | 55 | 30 | - + |
| 1¼'' | 58 | 40 | - + |
| 1½'' | 63 | 30 | - + |
| 2'' | 75 | 40 | - + |
| 2½'' | 89 | 50 | - + |
| 3'' | 100 | 40 | - + |
