CuNi10Fe1,6Mn concentrisch lasverloop
- Legering CuNi10Fe1,6Mn (CuNi 90/10)
- Eventueel mogelijk met attesten volgens EN 10204/3.1
- Maatvoeringen volgens DIN 86089 of gelijken
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Tevens leverbaar in excentrische uitvoering
| Afm. in mm (d1 x s1) | Afm. in mm (d2 x s2) | l in mm | |
|---|---|---|---|
| 20 x 1,0 | 16 x 1,0 | 30 | - + |
| 25 x 1,5 | 16 x 1,0 | 30 | - + |
| 25 x 1,5 | 20 x 1,0 | 30 | - + |
| 30 x 1,5 | 16 x 1,0 | 35 | - + |
| 30 x 1,5 | 20 x 1,0 | 35 | - + |
| 30 x 1,5 | 25 x 1,5 | 35 | - + |
| 38 x 1,5 | 16 x 1,0 | 50 | - + |
| 38 x 1,5 | 20 x 1,0 | 50 | - + |
| 38 x 1,5 | 25 x 1,5 | 50 | - + |
| 38 x 1,5 | 30 x 1,5 | 50 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 20 x 1,0 | 80 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 25 x 1,5 | 80 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 30 x 1,5 | 80 | - + |
| 44,5 x 1,5 | 38 x 1,5 | 80 | - + |
| 57 x 1,5 | 25 x 1,5 | 80 | - + |
| 57 x 1,5 | 30 x 1,5 | 80 | - + |
| 57 x 1,5 | 38 x 1,5 | 80 | - + |
| 57 x 1,5 | 44,5 x 1,5 | 80 | - + |
| 76 x 2,0 | 30 x 1,5 | 90 | - + |
| 76 x 2,0 | 38 x 1,5 | 90 | - + |
| 76 x 2,0 | 44,5 x 1,5 | 90 | - + |
| 76 x 2,0 | 57 x 1,5 | 90 | - + |
| 89 x 2,0 | 38 x 1,5 | 90 | - + |
| 89 x 2,0 | 44,5 x 1,5 | 90 | - + |
| 89 x 2,0 | 57 x 1,5 | 90 | - + |
| 89 x 2,0 | 76 x 2,0 | 90 | - + |
| 108 x 2,5 | 44,5 x 1,5 | 100 | - + |
| 108 x 2,5 | 57 x 1,5 | 100 | - + |
| 108 x 2,5 | 76 x 2,0 | 100 | - + |
| 108 x 2,5 | 89 x 2,0 | 100 | - + |
| 133 x 2,5 | 57 x 1,5 | 140 | - + |
| 133 x 2,5 | 76 x 2,0 | 140 | - + |
| 133 x 2,5 | 89 x 2,0 | 140 | - + |
| 133 x 2,5 | 108 x 2,5 | 140 | - + |
| 159 x 2,5 | 76 x 2,0 | 150 | - + |
| 159 x 2,5 | 89 x 2,0 | 150 | - + |
| 159 x 2,5 | 108 x 2,5 | 150 | - + |
| 159 x 2,5 | 133 x 2,5 | 150 | - + |
| 194 x 3,0 | 89 x 2,0 | 155 | - + |
| 194 x 3,0 | 108 x 2,5 | 155 | - + |
| 194 x 3,0 | 133 x 2,5 | 155 | - + |
| 194 x 3,0 | 159 x 2,5 | 155 | - + |
| 219 x 3,0 | 108 x 2,5 | 155 | - + |
| 219 x 3,0 | 133 x 2,5 | 155 | - + |
| 219 x 3,0 | 159 x 2,5 | 155 | - + |
| 219 x 3,0 | 194 x 3,0 | 155 | - + |
| 267 x 3,0 | 133 x 2,5 | 210 | - + |
| 267 x 3,0 | 159 x 2,5 | 210 | - + |
| 267 x 3,0 | 194 x 3,0 | 210 | - + |
| 267 x 3,0 | 219 x 3,0 | 210 | - + |
| 324 x 4,0 | 133 x 2,5 | 210 | - + |
| 324 x 4,0 | 159 x 2,5 | 210 | - + |
| 324 x 4,0 | 194 x 3,0 | 210 | - + |
| 324 x 4,0 | 219 x 3,0 | 210 | - + |
| 324 x 4,0 | 267 x 3,0 | 210 | - + |
| 368 x 4,0 | 159 x 2,5 | 300 | - + |
| 368 x 4,0 | 194 x 3,0 | 300 | - + |
| 368 x 4,0 | 219 x 3,0 | 300 | - + |
| 368 x 4,0 | 267 x 3,0 | 300 | - + |
| 368 x 4,0 | 324 x 4,0 | 300 | - + |
| 419 x 4,0 | 194 x 3,0 | 325 | - + |
| 419 x 4,0 | 219 x 3,0 | 325 | - + |
| 419 x 4,0 | 267 x 3,0 | 325 | - + |
| 419 x 4,0 | 324 x 4,0 | 325 | - + |
| 419 x 4,0 | 368 x 4,0 | 325 | - + |
| 457 x 4,5 | 219 x 3,0 | 350 | - + |
| 457 x 4,5 | 267 x 3,0 | 350 | - + |
| 457 x 4,5 | 324 x 4,0 | 350 | - + |
| 457 x 4,5 | 368 x 4,0 | 350 | - + |
| 457 x 4,5 | 419 x 4,0 | 350 | - + |
| 508 x 5,0 | 267 x 3,0 | 375 | - + |
| 508 x 5,0 | 324 x 4,0 | 375 | - + |
| 508 x 5,0 | 368 x 4,0 | 375 | - + |
| 508 x 5,0 | 419 x 4,0 | 375 | - + |
| 508 x 5,0 | 457 x 4,5 | 375 | - + |
