CuNi10Fe1,6Mn buis
- Legering CuNi10Fe1,6Mn (CuNi 90/10)
- Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1
- Maatvoeringen volgens DIN 86019 of gelijken
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| Afm. in mm (d1 x s) | Gewicht kg/m | |
|---|---|---|
| 6 x 0,5 | 0,08 | m |
| 6 x 1,0 | 0,14 | m |
| 8 x 1,0 | 0,18 | m |
| 8 x 1,25 | 0,24 | m |
| 8 x 1,5 | 0,32 | m |
| 10 x 1,0 | 0,25 | m |
| 10 x 1,25 | 0,31 | m |
| 10 x 1,5 | 0,38 | m |
| 11 x 1,0 | 0,28 | m |
| 11 x 1,25 | 0,34 | m |
| 11 x 1,5 | 0,40 | m |
| 12 x 1,0 | 0,31 | m |
| 12 x 1,25 | 0,38 | m |
| 12 x 1,5 | 0,41 | m |
| 14 x 1,0 | 0,36 | m |
| 14 x 1,25 | 0,45 | m |
| 14 x 1,5 | 0,44 | m |
| 15 x 1,0 | 0,39 | m |
| 15 x 1,25 | 0,48 | m |
| 15 x 1,5 | 0,58 | m |
| 16 x 1,0 | 0,42 | m |
| 16 x 1,25 | 0,52 | m |
| 16 x 1,5 | 0,63 | m |
| 16 x 2,0 | 0,84 | m |
| 18 x 1,0 | 0,46 | m |
| 18 x 1,25 | 0,59 | m |
| 18 x 1,5 | 0,67 | m |
| 19 x 1,0 | 0,47 | m |
| 19 x 1,25 | 0,62 | m |
| 19 x 1,5 | 0,75 | m |
| 20 x 1,0 | 0,53 | m |
| 20 x 1,5 | 0,80 | m |
| 20 x 2,0 | 1,06 | m |
| 22 x 1,0 | 0,59 | m |
| 22 x 1,5 | 0,86 | m |
| 22 x 2,0 | 1,09 | m |
| 25 x 1,5 | 0,99 | m |
| 25 x 2,0 | 1,32 | m |
| 28 x 1,5 | 1,11 | m |
| 28 x 2,0 | 1,43 | m |
| 30 x 1,5 | 1,20 | m |
| 30 x 2,0 | 1,56 | m |
| 30 x 2,5 | 1,95 | m |
| 30 x 3,0 | 2,26 | m |
| 35 x 1,5 | 1,37 | m |
| 38 x 1,5 | 1,53 | m |
| 38 x 2,0 | 2,01 | m |
| 38 x 2,5 | 3,02 | m |
| 38 x 3,0 | 3,32 | m |
| 42 x 1,5 | 1,68 | m |
| 44,5 x 1,5 | 1,80 | m |
| 44,5 x 2,0 | 2,38 | m |
| 44,5 x 2,5 | 2,98 | m |
| 44,5 x 3,0 | 3,48 | m |
| 54 x 1,5 | 2,20 | m |
| 57 x 1,5 | 2,33 | m |
| 57 x 2,0 | 3,07 | m |
| 57 x 2,5 | 3,84 | m |
| 57 x 3,0 | 4,61 | m |
| 76 x 2,0 | 4,14 | m |
| 76 x 2,5 | 5,14 | m |
| 76 x 3,0 | 6,12 | m |
| 76 x 3,5 | 7,11 | m |
| 76 x 4,0 | 8,01 | m |
| 89 x 2,0 | 4,86 | m |
| 89 x 2,5 | 6,04 | m |
| 89 x 3,0 | 7,29 | m |
| 89 x 4,0 | 9,52 | m |
| 108 x 2,5 | 7,37 | m |
| 108 x 3,0 | 8,80 | m |
| 108 x 3,5 | 10,27 | m |
| 108 x 5,0 | 14,67 | m |
| 133 x 2,5 | 9,12 | m |
| 133 x 3,0 | 10,90 | m |
| 133 x 3,5 | 12,70 | m |
| 133 x 5,0 | 17,89 | m |
| 133 x 6,0 | 21,29 | m |
| 159 x 2,5 | 10,93 | m |
| 159 x 3,0 | 13,59 | m |
| 159 x 3,5 | 15,81 | m |
| 159 x 5,0 | 22,36 | m |
| 159 x 8,0 | 34,88 | m |
| 194 x 3,0 | 16,64 | m |
| 219 x 3,0 | 18,32 | m |
| 219 x 3,5 | 21,91 | m |
| 219 x 4,0 | 24,98 | m |
| 219 x 4,5 | 28,04 | m |
| 219 x 10,0 | 60,70 | m |
| 267 x 3,0 | 23,00 | m |
| 267 x 4,0 | 30,56 | m |
| 267 x 4,5 | 34,31 | m |
| 267 x 5,5 | 41,77 | m |
| 267 x 12,0 | 88,88 | m |
| 324 x 4,0 | 37,18 | m |
| 324 x 4,5 | 41,76 | m |
| 324 x 5,0 | 46,33 | m |
| 324 x 5,5 | 50,90 | m |
| 324 x 7,0 | 64,45 | m |
| 368 x 4,0 | 42,30 | m |
| 368 x 4,5 | 47,50 | m |
| 368 x 5,5 | 57,90 | m |
| 368 x 6,5 | 68,30 | m |
| 419 x 4,0 | 48,20 | m |
| 419 x 5,5 | 66,10 | m |
| 419 x 6,5 | 77,90 | m |
| 419 x 8,0 | 95,50 | m |
| 457 x 4,0 | 50,60 | m |
| 457 x 4,5 | 56,90 | m |
| 457 x 5,0 | 63,20 | m |
| 508 x 5,0 | 70,30 | m |
| 610 x 5,0 | 84,50 | m |
| 711 x 6,0 | 118,20 | m |
| 813 x 6,0 | 135,30 | m |
| 914 x 8,0 | 202,00 | m |
