Aluminium zeskantstaf 5 – 80 mm
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
- Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
| Afmeting in mm | Gewicht kg/m | AlCu4PbMgMn (2007) | AlMgSiPb (6012) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 0,07 | m | |||
| 6,0 | 0,09 | m | |||
| 7,0 | 0,12 | m | |||
| 8,0 | 0,16 | m | |||
| 9,0 | 0,21 | m | |||
| 10,0 | 0,25 | m | |||
| 11,0 | 0,31 | m | |||
| 12,0 | 0,37 | m | |||
| 13,0 | 0,39 | m | |||
| 14,0 | 0,52 | m | |||
| 15,0 | 0,61 | m | |||
| 17,0 | 0,74 | m | |||
| 18,0 | 1,06 | m | |||
| 19,0 | 0,92 | m | |||
| 20,0 | 1,02 | m | |||
| 22,0 | 1,23 | m | |||
| 24,0 | 1,47 | m | |||
| 27,0 | 1,86 | m | |||
| 30,0 | 2,29 | m | |||
| 32,0 | 2,61 | m | |||
| 36,0 | 3,18 | m | |||
| 41,0 | 4,13 | m | |||
| 46,0 | 5,47 | m | |||
| 50,0 | 6,37 | m | |||
| 55,0 | 8,71 | m | |||
| 60,0 | 9,17 | m | |||
| 65,0 | 10,36 | m | |||
| 70,0 | 12,67 | m | |||
| 80,0 | 16,55 | m |
