Aluminium voorlaskraag DIN2642
- Standaard legering EN AW-5754 (AlMg3) en EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)
- Tevens leverbaar Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS van het basismateriaal
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Tevens leverbaar als overschuifkraag
| Afmeting in mm (d1 x s) | h in mm | d4 in mm | AlMg4,5Mn (5083) | AlMg3 (5754) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 x 3,0 | 9,0 | 45,0 | - + | ||
| 25 x 3,0 | 12,0 | 58,0 | - + | ||
| 31 x 3,0 | 15,0 | 68,0 | - + | ||
| 38 x 3,0 | 15,0 | 78,0 | - + | ||
| 42 x 3,0 | 15,0 | 78,0 | - + | ||
| 46 x 3,0 | 17,0 | 88,0 | - + | ||
| 48 x 3,0 | 17,0 | 88,0 | - + | ||
| 56 x 3,0 | 23,0 | 102,0 | - + | ||
| 60 x 5,0 | 23,0 | 102,0 | - + | ||
| 71 x 3,0 | 23,0 | 122,0 | - + | ||
| 76 x 3,0 | 23,0 | 122,0 | - + | ||
| 86 x 3,0 | 23,0 | 138,0 | - + | ||
| 89 x 3,0 | 23,0 | 138,0 | - + | ||
| 90 x 5,0 | 23,0 | 138,0 | - + | ||
| 106 x 3,0 | 28,0 | 158,0 | - + | ||
| 108 x 4,0 | 28,0 | 158,0 | - + | ||
| 110 x 5,0 | 28,0 | 158,0 | - + | ||
| 114 x 3,0 | 28,0 | 158,0 | - + | ||
| 131 x 3,0 | 30,0 | 188,0 | - + | ||
| 133 x 4,0 | 30,0 | 188,0 | - + | ||
| 156 x 3,0 | 30,0 | 212,0 | - + | ||
| 159 x 4,0 | 30,0 | 212,0 | - + | ||
| 160 x 5,0 | 30,0 | 212,0 | - + | ||
| 168 x 4,0 | 30,0 | 212,0 | - + | ||
| 206 x 3,0 | 30,0 | 268,0 | - + | ||
| 208 x 4,0 | 30,0 | 268,0 | - + | ||
| 210 x 5,0 | 30,0 | 268,0 | - + | ||
| 219 x 4,0 | 30,0 | 268,0 | - + | ||
| 256 x 3,0 | 30,0 | 320,0 | - + | ||
| 258 x 4,0 | 30,0 | 320,0 | - + | ||
| 260 x 5,0 | 30,0 | 320,0 | - + | ||
| 273 x 4,0 | 30,0 | 320,0 | - + | ||
| 306 x 3,0 | 30,0 | 370,0 | - + | ||
| 308 x 4,0 | 30,0 | 370,0 | - + | ||
| 324 x 4,0 | 48,0 | 370,0 | - + | ||
| 355 x 6,0 | 33,0 | 430,0 | - + |
