Aluminium vierkantstaf 8 – 90 mm
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Tevens leverbaar uit plaat gezaagd
- Eventueel leverbaar met attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
| Afmeting in mm | Gewicht kg/m | AlCuMgPb(2007) | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | AlZnMgCu1,5 (7075) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 0,17 | m | |||||
| 10,0 | 0,27 | m | |||||
| 12,0 | 0,39 | m | |||||
| 15,0 | 0,61 | m | |||||
| 16,0 | 0,69 | m | |||||
| 20,0 | 1,08 | m | |||||
| 22,0 | 1,38 | m | |||||
| 25,0 | 1,69 | m | |||||
| 30,0 | 2,43 | m | |||||
| 32,0 | 2,92 | m | |||||
| 35,0 | 3,31 | m | |||||
| 40,0 | 4,32 | m | |||||
| 45,0 | 5,47 | m | |||||
| 50,0 | 6,75 | m | |||||
| 52,0 | 7,71 | m | |||||
| 55,0 | 8,62 | m | |||||
| 60,0 | 9,72 | m | |||||
| 65,0 | 11,41 | m | |||||
| 70,0 | 13,23 | m | |||||
| 75,0 | 15,19 | m | |||||
| 80,0 | 17,28 | m | |||||
| 85,0 | 19,51 | m | |||||
| 90,0 | 21,87 | m |
