Aluminium U-profiel 6 – 38 mm
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 x | 6 | 1,0 | 0,04 | m | ||
| 8 x | 8 | 1,0 | 0,06 | m | ||
| 10 x | 10 | 1,0 | 0,08 | m | ||
| 10 | 1,5 | 0,11 | m | |||
| 10 | 2,0 | 0,14 | m | |||
| 20 | 1,5 | 0,19 | m | |||
| 20 | 2,0 | 0,25 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,36 | m | |||
| 12 x | 12 | 2,0 | 0,17 | m | ||
| 14 | 2,0 | 0,18 | m | |||
| 13 x | 13 | 2,0 | 0,19 | m | ||
| 14 x | 14 | 2,0 | 0,21 | m | ||
| 15 x | 10 | 1,5 | 0,13 | m | ||
| 11 | 2,0 | 0,18 | m | |||
| 15 | 1,5 | 0,17 | m | |||
| 15 | 2,0 | 0,22 | m | |||
| 15 | 3,0 | 0,32 | m | |||
| 20 | 2,0 | 0,28 | m | |||
| 25 | 2,0 | 0,33 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,38 | m | |||
| 30 | 3,0 | 0,56 | m | |||
| 35 | 2,0 | 0,44 | m | |||
| 40 | 2,0 | 0,49 | m | |||
| 40 | 4,0 | 0,94 | m | |||
| 50 | 2,0 | 0,60 | m | |||
| 18 x | 18 | 2,0 | 0,27 | m | ||
| 19 x | 19 | 3,0 | 0,41 | m | ||
| 25 | 3,0 | 0,51 | m | |||
| 20 x | 10 | 2,0 | 0,20 | m | ||
| 12 | 2,0 | 0,22 | m | |||
| 15 | 2,0 | 0,25 | m | |||
| 20 | 2,0 | 0,31 | m | |||
| 20 | 3,0 | 0,44 | m | |||
| 22 | 2,0 | 0,33 | m | |||
| 25 | 2,0 | 0,36 | m | |||
| 25 | 3,0 | 0,52 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,41 | m | |||
| 30 | 3,0 | 0,60 | m | |||
| 35 | 2,0 | 0,47 | m | |||
| 40 | 2,0 | 0,52 | m | |||
| 40 | 3,0 | 0,76 | m | |||
| 40 | 4,0 | 0,99 | m | |||
| 45 | 2,0 | 0,57 | m | |||
| 50 | 2,0 | 0,63 | m | |||
| 55 | 2,0 | 0,68 | m | |||
| 60 | 2,0 | 0,73 | m | |||
| 70 | 2,0 | 0,85 | m | |||
| 80 | 2,0 | 0,95 | m | |||
| 90 | 2,5 | 1,32 | m | |||
| 100 | 2,0 | 1,17 | m | |||
| 120 | 2,0 | 1,38 | m | |||
| 25 x | 25 | 1,5 | 0,29 | m | ||
| 25 | 2,0 | 0,39 | m | |||
| 25 | 3,0 | 0,57 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,44 | m | |||
| 35 | 2,0 | 0,49 | m | |||
| 40 | 2,0 | 0,55 | m | |||
| 40 | 3,0 | 0,81 | m | |||
| 40 | 4,0 | 1,05 | m | |||
| 45 | 2,0 | 0,60 | m | |||
| 45 | 3,0 | 0,88 | m | |||
| 50 | 2,0 | 0,65 | m | |||
| 50 | 3,0 | 0,96 | m | |||
| 50 | 4,0 | 1,26 | m | |||
| 60 | 3,0 | 1,13 | m | |||
| 28 x | 20 | 1,5 | 0,26 | m | ||
| 30 x | 10 | 2,0 | 0,25 | m | ||
| 15 | 3,0 | 0,44 | m | |||
| 20 | 1,5 | 0,27 | m | |||
| 20 | 2,0 | 0,36 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,46 | m | |||
| 30 | 3,0 | 0,68 | m | |||
| 40 | 2,0 | 0,57 | m | |||
| 40 | 4,0 | 1,10 | m | |||
| 50 | 2,0 | 0,68 | m | |||
| 50 | 3,0 | 1,01 | m | |||
| 50 | 4,0 | 1,32 | m | |||
| 60 | 2,0 | 0,79 | m | |||
| 60 | 3,0 | 1,17 | m | |||
| 60 | 4,0 | 1,53 | m | |||
| 80 | 3,0 | 1,49 | m | |||
| 32 x | 25 | 2,0 | 0,42 | m | ||
| 45 | 2,0 | 0,64 | m | |||
| 35 x | 35 | 2,0 | 0,55 | m | ||
| 35 | 3,0 | 0,82 | m | |||
| 70 | 3,0 | 1,37 | m | |||
| 38 x | 260 | 3,0 | 4,47 | m |
