Aluminium U-profiel 40 – 60 mm
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht in kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x | 15 | 2,0 | 0,36 | m | ||
| 20 | 2,0 | 0,41 | m | |||
| 20 | 2,5 | 0,51 | m | |||
| 20 | 3,0 | 0,60 | m | |||
| 20 | 4,0 | 0,78 | m | |||
| 25 | 2,0 | 0,46 | m | |||
| 25 | 3,0 | 0,68 | m | |||
| 30 | 2,0 | 0,52 | m | |||
| 30 | 3,0 | 0,76 | m | |||
| 35 | 2,0 | 0,58 | m | |||
| 40 | 2,0 | 0,63 | m | |||
| 40 | 3,0 | 0,92 | m | |||
| 40 | 4,0 | 1,21 | m | |||
| 40 | 5,0 | 1,49 | m | |||
| 50 | 3,0 | 1,09 | m | |||
| 50 | 4,0 | 1,43 | m | |||
| 50 | 5,0 | 1,76 | m | |||
| 60 | 3,0 | 1,25 | m | |||
| 60 | 4,0 | 1,64 | m | |||
| 60 | 5,0 | 2,03 | m | |||
| 60 | 6,0 | 2,40 | m | |||
| 70 | 3,0 | 1,41 | m | |||
| 70 | 4,0 | 1,86 | m | |||
| 80 | 3,0 | 1,57 | m | |||
| 80 | 4,0 | 2,07 | m | |||
| 86 | 3,0 | 1,67 | m | |||
| 90 | 3,0 | 1,73 | m | |||
| 100 | 3,0 | 1,90 | m | |||
| 100 | 4,0 | 2,51 | m | |||
| 100 | 6,0 | 3,70 | m | |||
| 100 | 10,0 | 5,94 | m | |||
| 120 | 3,0 | 2,22 | m | |||
| 120 | 5,0 | 3,65 | m | |||
| 140 | 3,0 | 2,54 | m | |||
| 200 | 3,0 | 3,52 | m | |||
| 45 x | 45 | 2,0 | 0,71 | m | ||
| 45 | 2,5 | 0,88 | m | |||
| 45 | 3,0 | 1,04 | m | |||
| 55 | 2,0 | 0,82 | m | |||
| 55 | 2,0 | 0,82 | m | |||
| 80 | 3,0 | 1,61 | m | |||
| 80 | 6,0 | 3,13 | m | |||
| 50 x | 25 | 2,0 | 0,52 | m | ||
| 30 | 3,0 | 0,84 | m | |||
| 30 | 4,0 | 1,10 | m | |||
| 40 | 2,0 | 0,68 | m | |||
| 40 | 4,0 | 1,32 | m | |||
| 40 | 5,0 | 1,62 | m | |||
| 50 | 2,0 | 0,79 | m | |||
| 50 | 3,0 | 1,17 | m | |||
| 50 | 4,0 | 1,53 | m | |||
| 50 | 5,0 | 1,89 | m | |||
| 60 | 2,0 | 0,90 | m | |||
| 60 | 3,0 | 1,33 | m | |||
| 80 | 3,0 | 1,65 | m | |||
| 80 | 5,0 | 2,70 | m | |||
| 90 | 3,0 | 1,81 | m | |||
| 90 | 5,0 | 2,97 | m | |||
| 100 | 3,0 | 1,98 | m | |||
| 100 | 4,0 | 2,61 | m | |||
| 100 | 5,0 | 3,24 | m | |||
| 100 | 6,0 | 3,86 | m | |||
| 100 | 10,0 | 6,21 | m | |||
| 120 | 5,0 | 3,78 | m | |||
| 200 | 5,0 | 5,94 | m | |||
| 55 x | 55 | 5,0 | 2,09 | m | ||
| 65 | 2,5 | 1,22 | m | |||
| 120 | 6,0 | 4,58 | m | |||
| 120 | 8,0 | 6,03 | m | |||
| 60 x | 30 | 3,0 | 0,92 | m | ||
| 40 | 3,0 | 1,09 | m | |||
| 40 | 4,0 | 1,43 | m | |||
| 40 | 5,0 | 1,76 | m | |||
| 60 | 3,0 | 1,41 | m | |||
| 60 | 4,0 | 1,86 | m | |||
| 60 | 5,0 | 2,30 | m | |||
| 60 | 6,0 | 2,72 | m | |||
| 80 | 5,0 | 2,84 | m | |||
| 100 | 6,0 | 4,02 | m | |||
| 120 | 5,0 | 3,92 | m | |||
| 120 | 8,0 | 6,13 | m | |||
| 120 | 10,0 | 7,56 | m | |||
| 140 | 7,0 | 6,16 | m | |||
| 140 | 8,0 | 7,00 | m | |||
| 170 | 4,0 | 4,23 | m |
