Aluminium traanplaat
- Leverbaar in legering EN AW-5086 (AlMg4) en EN AW-5754 (AlMg3)
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2 LRS
| Afmeting in mm | Dikte in mm | Gewicht in kg/stuk | Twee-traans | Vijf-traans | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 x 1.000 x | 1,5/2,0 | 9,3 | - + | ||
| 2,5/4,0 | 15,4 | - + | |||
| 3,0/4,5 | 18,1 | - + | |||
| 3,5/5,0 | 20,8 | - + | |||
| 5,0/6,5 | 29,2 | - + | |||
| 8,0/9,5 | 44,9 | - + | |||
| 2.500 x 1.250 x | 1,5/2,0 | 14,1 | - + | ||
| 2,5/4,0 | 24,4 | - + | |||
| 3,0/4,5 | 28,7 | - + | |||
| 3,5/5,0 | 32,9 | - + | |||
| 5,0/6,5 | 45,9 | - + | |||
| 7,0/8,5 | 61,9 | - + | |||
| 8,0/9,5 | 71,7 | - + | |||
| 3.000 x 1.500 x | 2,0/3,5 | 28,9 | - + | ||
| 2,5/4,0 | 34,6 | - + | |||
| 3,0/4,5 | 40,8 | - + | |||
| 3,5/5,0 | 47,5 | - + | |||
| 5,0/6,5 | 65,6 | - + | |||
| 7,0/8,5 | 90,9 | - + | |||
| 8,0/9,5 | 103,3 | - + | |||
| 4.000 x 1.500 x | 3,0/4,5 | 55,1 | - + | ||
| 5,0/6,5 | 88,1 | - + | |||
| 4.000 x 2.000 x | 2,5/4,0 | 61,2 | - + | ||
| 3,5/5,0 | 83,2 | - + | |||
| 5,0/6,5 | 115,2 | - + | |||
| 8,0/9,5 | 179,9 | - + | |||
| 6.000 x 1.500 x | 3,5/5,0 | 93,6 | - + | ||
| 5,0/6,5 | 129,6 | - + | |||
| 6.000 x 2.000 x | 2,5/4,0 | 91,8 | - + | ||
| 3,5/5,0 | 126,6 | - + | |||
| 5,0/6,5 | 176,2 | - + | |||
| 8,0/9,5 | 269,9 | - + | |||
| 8.000 x 2.000 x | 5,0/6,5 | 230,3 | - + | ||
| 8.000 x 2.500 x | 3,0/3,5 | 172,1 | - + | ||
| 3,0/3,7 | 182,3 | - + | |||
| 10.000 x 2.500 x | 3,0/4,0 | 231,3 | - + |
