Aluminium T-stuk inches (ANSI)
- Legering EN AW-5083-0 (AlMg4,5Mn) volgens ANSI B16.9
- Inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 en EN 10204/3.2
- Eventueel ook leverbaar in gereduceerde uitvoering
- Uitgevoerd in zowel naadloze- en gelaste variant
- Andere maatvoeringen of legeringen op aanvraag leverbaar
| Afm. in inches (d1 x sched.) | Schedule | Afm. in mm (d1 x s) | s in mm | b in mm | I in mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½'' | 40 | 21,34 x | 2,77 | 25,4 | 50,8 | - + |
| 80 | 3,73 | 25,4 | 50,8 | - + | ||
| ¾'' | 40 | 26,67 x | 2,87 | 28,6 | 57,2 | - + |
| 80 | 3,91 | 28,6 | 57,2 | - + | ||
| 1'' | 40 | 33,40 x | 3,38 | 38,1 | 76,2 | - + |
| 80 | 4,55 | 38,1 | 76,2 | - + | ||
| 1¼'' | 10 | 42,16 x | 2,77 | 47,6 | 95,2 | - + |
| 40 | 3,56 | 47,6 | 95,2 | - + | ||
| 80 | 4,85 | 47,6 | 95,2 | - + | ||
| 1½'' | 10 | 48,26 x | 2,77 | 57,2 | 104,4 | - + |
| 40 | 3,68 | 57,2 | 104,4 | - + | ||
| 80 | 5,08 | 57,2 | 104,4 | - + | ||
| 2'' | 10 | 60,33 x | 2,77 | 63,5 | 127,0 | - + |
| 40 | 3,91 | 63,5 | 127,0 | - + | ||
| 80 | 5,54 | 63,5 | 127,0 | - + | ||
| 2½'' | 10 | 73,03 x | 3,05 | 76,2 | 152,4 | - + |
| 40 | 5,16 | 76,2 | 152,4 | - + | ||
| 80 | 7,01 | 76,2 | 152,4 | - + | ||
| 3'' | 10 | 88,90 x | 3,05 | 85,7 | 171,4 | - + |
| 40 | 5,49 | 85,7 | 171,4 | - + | ||
| 80 | 7,62 | 85,7 | 171,4 | - + | ||
| 3½'' | 40 | 101,60 x | 5,74 | 95,3 | 190,6 | - + |
| 80 | 8,08 | 95,3 | 190,6 | - + | ||
| 4'' | 10 | 114,30 x | 3,05 | 104,8 | 209,6 | - + |
| 40 | 6,02 | 104,8 | 209,6 | - + | ||
| 80 | 8,56 | 104,8 | 209,6 | - + | ||
| 120 | 11,13 | 104,8 | 209,6 | - + | ||
| 5'' | 10 | 141,30 x | 3,40 | 123,8 | 247,6 | - + |
| 40 | 6,55 | 123,8 | 247,6 | - + | ||
| 80 | 9,53 | 123,8 | 247,6 | - + | ||
| 120 | 12,70 | 123,8 | 247,6 | - + | ||
| 6'' | 10 | 168,30 | 3,40 | 142,9 | 285,8 | - + |
| 40 | 7,11 | 142,9 | 285,8 | - + | ||
| 80 | 10,97 | 142,9 | 285,8 | - + | ||
| 120 | 14,27 | 142,9 | 285,8 | - + | ||
| 8'' | 10 | 219,08 x | 3,76 | 177,8 | 355,6 | - + |
| 20 | 6,35 | 177,8 | 355,6 | - + | ||
| 40 | 8,18 | 177,8 | 355,6 | - + | ||
| 80 | 12,70 | 177,8 | 355,6 | - + | ||
| 120 | 18,26 | 177,8 | 355,6 | - + | ||
| 10'' | 10 | 273,00 x | 4,19 | 215,9 | 431,8 | - + |
| 20 | 6,35 | 215,9 | 431,8 | - + | ||
| 40 | 9,27 | 215,9 | 431,8 | - + | ||
| 80 | 15,00 | 215,9 | 431,8 | - + | ||
| 100 | 18,26 | 215,9 | 431,8 | - + | ||
| 120 | 21,44 | 215,9 | 431,8 | - + | ||
| 12'' | 10 | 323,85 x | 4,57 | 254,0 | 508,0 | - + |
| 20 | 6,35 | 254,0 | 508,0 | - + | ||
| 40 | 10,31 | 254,0 | 508,0 | - + | ||
| 80 | 17,45 | 254,0 | 508,0 | - + | ||
| 100 | 21,44 | 254,0 | 508,0 | - + | ||
| 14'' | 10 | 355,60 x | 4,78 | 279,4 | 558,8 | - + |
| 20 | 7,92 | 279,4 | 558,8 | - + | ||
| 40 | 11,13 | 279,4 | 558,8 | - + | ||
| 80 | 19,05 | 279,4 | 558,8 | - + |
