Aluminium T-profiel 65 – 180 mm
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 x | 32 | 5,0 | 1,24 | m | ||
| 50 | 1,8 | 0,55 | m | |||
| 70 | 1,5 | 0,54 | m | |||
| 70 x | 60 | 4,0 | 1,36 | m | ||
| 70 | 3,0 | 1,11 | m | |||
| 70 | 5,0 | 1,82 | m | |||
| 70 | 6,0 | 2,17 | m | |||
| 70 | 8,0 | 2,85 | m | |||
| 80 | 8,0 | 3,07 | m | |||
| 120 | 2,0 | 1,02 | m | |||
| 140 | 10,0 | 5,40 | m | |||
| 75 x | 50 | 8,0 | 2,53 | m | ||
| 75 | 8,0 | 3,07 | m | |||
| 80 x | 50 | 4,0 | 1,36 | m | ||
| 60 | 6,0 | 2,17 | m | |||
| 80 | 5,0 | 2,09 | m | |||
| 80 | 6,0 | 2,50 | m | |||
| 80 | 7,0 | 2,89 | m | |||
| 80 | 8,0 | 3,28 | m | |||
| 100 | 6,0 | 2,82 | m | |||
| 120 | 8,0 | 4,15 | m | |||
| 100 x | 50 | 5,0 | 1,96 | m | ||
| 60 | 5,0 | 2,09 | m | |||
| 65 | 8,0 | 3,39 | m | |||
| 100 | 6,0 | 3,14 | m | |||
| 100 | 10,0 | 5,13 | m | |||
| 120 x | 80 | 8,0 | 4,15 | m | ||
| 120 | 8,0 | 5,01 | m | |||
| 150 x | 80 | 8,0 | 4,80 | m | ||
| 180 x | 80 | 10,0 | 6,75 | m |
