Aluminium T-profiel 15 – 60 mm
- Andere afmetingen of legeringen op aanvraag leverbaar
- Materialen kunnen op maat gezaagd en geleverd worden
- Eventueel inclusief attesten volgens EN 10204/3.1 of EN 10204/3.2
| Hoogte in mm | Breedte in mm | Dikte in mm | Gewicht kg/m | AlMg4,5Mn (5083) | AlMgSi0,5 (6060) | AlMgSi1 (6082) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 x | 15 | 1,5 | 0,12 | m | |||
| 15 | 2,0 | 0,15 | m | ||||
| 20 x | 20 | 2,0 | 0,21 | m | |||
| 20 | 3,0 | 0,30 | m | ||||
| 40 | 2,0 | 0,31 | m | ||||
| 25 x | 25 | 2,0 | 0,26 | m | |||
| 25 | 3,0 | 0,38 | m | ||||
| 40 | 3,0 | 0,50 | m | ||||
| 30 x | 30 | 2,0 | 0,31 | m | |||
| 30 | 3,0 | 0,46 | m | ||||
| 35 x | 35 | 3,0 | 0,54 | m | |||
| 40 x | 20 | 2,0 | 0,31 | m | |||
| 40 | 2,0 | 0,42 | m | ||||
| 40 | 3,0 | 0,62 | m | ||||
| 40 | 4,0 | 0,82 | m | ||||
| 40 | 5,0 | 1,01 | m | ||||
| 60 | 5,0 | 1,28 | m | ||||
| 50 x | 50 | 2,0 | 0,53 | m | |||
| 50 | 3,0 | 0,79 | m | ||||
| 50 | 4,0 | 1,04 | m | ||||
| 50 | 5,0 | 1,28 | m | ||||
| 80 | 5,0 | 1,69 | m | ||||
| 100 | 2,0 | 0,80 | m | ||||
| 120 | 2,0 | 0,91 | m | ||||
| 60 x | 40 | 5,0 | 1,28 | m | |||
| 60 | 3,0 | 0,95 | m | ||||
| 60 | 4,0 | 1,25 | m | ||||
| 60 | 5,0 | 1,53 | m | ||||
| 60 | 6,0 | 1,85 | m | ||||
| 100 | 5,0 | 2,09 | m |
